Тарифы на электроэнергию для малых предприятий и ИП


для более удобного чтения таблицы
Зарегистрируйтесь в личном кабинете для доступа к актуальным данным сервисов по расчету и аналитике цен на электроэнергию для бизнеса.
| Регион | Наименование ГП | Тариф, руб. без НДС/кВт*ч (1 ценовая категория, до 670 кВт, НН) |
Изменение тарифа в октябре к сентябрю 2025 | ||||
| июнь 2025 |
июль 2025 |
август 2025 |
сентябрь 2025 |
октябрь 2025 |
|||
| Москва | ПАО "Мосэнергосбыт" (Москва) | 7,39126 | 8,23818 | 8,41360 | 8,62258 | 8,45315 | -1,96% |
| Москва | ООО "Энергосбытхолдинг" | 7,95466 | 8,93960 | 9,19538 | 9,34755 | 9,35845 | 0,12% |
| Московская область | ЗАО "БЭЛС" (г.Балашиха) | 6,83828 | 8,02958 | 8,18194 | 8,50167 | 8,31458 | -2,20% |
| Московская область | ОАО "Электросеть" (г.Мытищи) | 6,958 | 8,11907 | 8,36433 | 8,60829 | 8,47508 | -1,55% |
| Московская область | АО "Ивантеевская Энергосбытовая Компания" | 7,05584 | 8,23003 | 8,50759 | 8,73881 | 8,58620 | -1,75% |
| Московская область | ПАО "Мосэнергосбыт" (Московская область) | 7,00688 | 8,18915 | 8,36457 | 8,57355 | 8,40412 | -1,98% |
| Московская область | ООО "Русэнергосбыт" (Московская область) | 7,2365 | 8,40090 | 8,85234 | 9,36254 | 9,26507 | -1,04% |
| Санкт-Петербург | АО "Петербургская сбытовая компания" (г. Санкт-Петербург) | 9,05377 | 10,14774 | 10,38046 | 10,61210 | 10,52108 | -0,86% |
| Санкт-Петербург | ООО "Русэнергосбыт" (г. Санкт-Петербург) | 8,34258 | 9,51947 | 9,71876 | 10,11572 | 10,35425 | 2,36% |
| Ленинградская область | ООО "РКС-энерго" | 12,2294 | 13,98659 | 14,20743 | 14,45563 | 14,42345 | -0,22% |
| Ленинградская область | АО "Петербургская сбытовая компания" (Ленинградская область) | 11,9852 | 13,54097 | 13,77369 | 14,00533 | 13,91431 | -0,65% |
| Ленинградская область | ООО "Русэнергосбыт" (Ленинградская область) | 11,2089 | 12,91922 | 13,11851 | 13,51547 | 13,75400 | 1,76% |
| Алтай Республика | АО "Алтайэнергосбыт" (Республика Алтай) | 8,11213 | 8,98948 | 9,31428 | 9,43760 | 9,06020 | -4,00% |
| Алтайский край | АО "Барнаульская горэлектросеть" | 7,92119 | 8,78389 | 9,08390 | 8,93558 | 8,73253 | -2,27% |
| Алтайский край | ОАО "Алтайкрайэнерго" | 7,57829 | 8,55107 | 8,80379 | 8,77789 | 8,54924 | -2,60% |
| Алтайский край | ООО "Заринская горэлектросеть" | 7,70215 | 8,71020 | 8,93846 | 8,89520 | 8,72820 | -1,88% |
| Алтайский край | АО "Алтайэнергосбыт" (Алтайский край) | 7,83797 | 8,65836 | 8,97930 | 9,00334 | 8,71372 | -3,22% |
| Амурская область | ПАО "ДЭК" (Амурская область) | 8,43553 | 8,24039 | 8,44610 | 8,81847 | 8,69581 | -1,39% |
| Архангельская область | ООО "ТГК-2 Энергосбыт" | 10,7432 | 12,39716 | 12,65319 | 12,58283 | 12,50359 | -0,63% |
| Астраханская область | ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" | 8,27067 | 10,26727 | 10,34280 | 10,26524 | 10,18363 | -0,80% |
| Астраханская область | ООО "Русэнергосбыт" (Астраханская область) | 8,20479 | 10,02244 | 10,14539 | 10,06930 | 9,83900 | -2,29% |
| Республика Башкортостан | ООО "ЭСКБ" | 7,01415 | 7,94871 | 8,22670 | 8,36289 | 8,17161 | -2,29% |
| Белгородская область | ОАО "Белгородэнергосбыт" | 8,04352 | 8,99116 | 9,03609 | 9,15655 | 8,99153 | -1,80% |
| Брянская область | ООО "Газпром энергосбыт Брянск" (до 01.01.19 ООО "ТЭК-Энерго") | 9,90452 | 10,90945 | 11,06055 | 11,12843 | 11,08713 | -0,37% |
| Республика Бурятия | ОАО "Читаэнергосбыт" (Республика Бурятия) | 7,46106 | 8,25728 | 8,60994 | 8,42969 | 8,19014 | -2,84% |
| Владимирская область | АО «ЭнергосбыТ Плюс» (Владимирская область) (до 01.12.22 ОАО "ВКС") | 9,88105 | 10,78634 | 10,91338 | 10,94556 | 10,81027 | -1,24% |
| Владимирская область | ООО "Русэнергосбыт" (Владимирская область) | 9,32548 | 10,09801 | 10,35140 | 10,43158 | 10,37939 | -0,50% |
| Владимирская область | ООО "ЭСВ" (до 01.04.18 ПАО "МРСК Центра и Приволжья") | 9,44139 | 10,18868 | 10,37686 | 10,39017 | 10,25206 | -1,33% |
| Волгоградская область | ПАО "Волгоградэнергосбыт" | 11,629 | 12,20905 | 12,61902 | 12,56053 | 12,15424 | -3,23% |
| Волгоградская область | ООО "Русэнергосбыт" (Волгоградская область) | 10,1667 | 11,50843 | 11,76917 | 11,55944 | 11,40628 | -1,32% |
| Вологодская область | ООО "ССК" (до 01.01.2019 «МРСК «Северо-Запада») | 9,85455 | 10,90932 | 11,11711 | 11,23973 | 11,04206 | -1,76% |
| Воронежская область | ПАО "ТНС энерго Воронеж" | 9,37091 | 11,03838 | 11,06962 | 11,27133 | 11,03581 | -2,09% |
| Воронежская область | МУП "БЭСО" Борисоглебского городского округа Воронежской области | 10,1754 | 11,56815 | 11,66962 | 11,70049 | 11,90305 | 1,73% |
| Дагестан Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.07.20 ПАО "ДЭК") | 6,37863 | 7,45776 | 7,64604 | 7,65447 | 7,52892 | -1,64% |
| Еврейская автономная область | ПАО "ДЭК" (Еврейская автономная область) | 7,39319 | 7,60526 | 7,77188 | 8,11981 | 7,93340 | -2,30% |
| Забайкальский край | ОАО "Читаэнергосбыт" (Забайкальский край) | 7,21133 | 7,81112 | 8,57548 | 8,79776 | 8,66110 | -1,55% |
| Ивановская область | ООО "Ивановоэнергосбыт" | 9,76183 | 11,04740 | 11,15461 | 11,17641 | 11,06389 | -1,01% |
| Ивановская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Ивановская область) | 9,59032 | 10,75254 | 10,93715 | 10,91080 | 10,82964 | -0,74% |
| Ингушетия Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" - Ингушэнерго | 8,71651 | 10,59626 | 10,80308 | 10,83441 | 10,68223 | -1,40% |
| Иркутская область | АО "Витимэнергосбыт" | 5,594 | 5,98640 | 6,37393 | 6,59985 | 6,19005 | -6,21% |
| Иркутская область | ООО "Иркутскэнергосбыт" | 4,93302 | 5,61472 | 6,15027 | 6,47894 | 6,03556 | -6,84% |
| Иркутская область | ООО "Русэнергосбыт" (Иркутская область) | 5,27951 | 5,80716 | 6,14538 | 6,37876 | 6,13014 | -3,90% |
| Кабардино-Балкарская Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 ПАО "Каббалкэнерго") | 7,90418 | 9,34097 | 9,35198 | 9,31796 | 9,22279 | -1,02% |
| Республика Калмыкия | АО "Читаэнергосбыт" (до 01.10.23 ПАО "Россети Юг") | 9,14321 | 10,41950 | 10,37646 | 10,44682 | 10,12303 | -3,10% |
| Республика Калмыкия | ПАО "Россети Юг" (до 01.08.21 АО "Калмэнергосбыт") | 8,8688 | 10,53887 | 10,54393 | 10,33231 | 10,05232 | -2,71% |
| Калужская область | ОАО "Калужская сбытовая компания" | 9,20711 | 10,31815 | 10,45832 | 10,45474 | 10,39669 | -0,56% |
| Карачаево-Черкесская Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 АО "Карачаево-Черкесскэнерго") | 7,60824 | 8,29694 | 8,27410 | 8,43466 | 8,37201 | -0,74% |
| Республика Карелия | ООО "Энергокомфорт". Карелия" | 8,29589 | 9,70195 | 9,68584 | 9,68534 | 9,66973 | -0,16% |
| Республика Карелия | ООО "Русэнергосбыт" (Республика Карелия) | 7,49365 | 8,95025 | 8,97658 | 9,02709 | 8,91368 | -1,26% |
| Республика Карелия | АО "ТНС энерго Карелия" | 8,46391 | 9,65764 | 9,88315 | 9,83839 | 9,72471 | -1,16% |
| Калининградская область | АО "Янтарьэнергосбыт" | 10,9489 | 11,59625 | 11,57155 | 11,58438 | 11,61421 | 0,26% |
| Кемеровская область | ОАО "Кузбассэнергосбыт" | 8,09405 | 9,39907 | 9,69588 | 9,84341 | 9,54688 | -3,01% |
| Кемеровская область | ООО "Металлэнергофинанс" | 7,91981 | 9,09225 | 9,56887 | 9,75173 | 9,45209 | -3,07% |
| Кировская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Кировская область) | 10,1551 | 10,97432 | 11,22568 | 11,24663 | 11,06496 | -1,62% |
| Кировская область | ООО "Русэнергосбыт" (Кировская область) | 9,49113 | 10,20918 | 10,71819 | 10,86480 | 10,69055 | -1,60% |
| Республика Коми | АО "Коми энергосбытовая компания" | 7,87271 | 9,03343 | 9,14164 | 9,28147 | 9,32164 | 0,43% |
| Костромская область | ПАО "Костромская сбытовая компания" | 8,87419 | 9,84630 | 10,03631 | 10,06518 | 9,91053 | -1,54% |
| Костромская область | ООО "Русэнергосбыт" (Костромская область) | 8,32704 | 9,22127 | 9,36011 | 9,53078 | 9,25506 | -2,89% |
| Краснодарский край | ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край) | 10,7298 | 12,46312 | 12,73958 | 12,60666 | 12,46731 | -1,11% |
| Краснодарский край | АО "НЭСК" (г.Краснодар) | 10,9213 | 12,57281 | 12,89851 | 12,77857 | 12,43954 | -2,65% |
| Красноярский край | ПАО "Красноярскэнергосбыт" | 8,74326 | 8,54845 | 9,67344 | 9,73293 | 9,29170 | -4,53% |
| Крым республика | ГУП РК "Крымэнерго" | 6,95546 | 8,21081 | 8,30321 | 8,24057 | 8,36477 | 1,51% |
| Курганская область | ОАО "ЭК "Восток" (Курганская область) | 7,97574 | 8,82824 | 9,25241 | 9,30140 | 9,18004 | -1,30% |
| Курская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Курская область) | 10,6032 | 11,59281 | 11,76200 | 11,81589 | 11,64173 | -1,47% |
| Липецкая область | ОАО "ЛЭСК" (г.Липецк) | 9,87598 | 11,48996 | 11,75788 | 11,81173 | 11,73805 | -0,62% |
| Липецкая область | ООО "НОВИТЭН" (до 01.12.19 ООО "ГЭСК") | 10,5617 | 11,74476 | 11,80371 | 11,85581 | 11,76295 | -0,78% |
| Республика Марий Эл | ПАО "ТНС энерго Марий Эл" | 9,49772 | 10,27182 | 10,45808 | 10,56603 | 10,31507 | -2,38% |
| Республика Мордовия | ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | 10,6717 | 11,74524 | 11,98295 | 12,20964 | 12,08661 | -1,01% |
| Республика Мордовия | ООО "Ватт-Электросбыт" | 10,5628 | 11,50113 | 11,59902 | 11,85151 | 11,60213 | -2,10% |
| Республика Мордовия | ООО "Русэнергосбыт" (Республика Мордовия) | 9,98656 | 11,05225 | 10,98690 | 11,01908 | 11,05234 | 0,30% |
| Мурманская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Мурманская область) (до 01.02.25 ООО "Арктик-энерго") | 6,06301 | 7,19215 | 7,51424 | 7,61230 | 7,54340 | -0,91% |
| Мурманская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Мурманская область) | 6,62207 | 7,45696 | 7,77905 | 7,87711 | 7,80821 | -0,87% |
| Мурманская область | ООО "Русэнергосбыт" (Мурманская область) | 5,9845 | 6,96062 | 7,20608 | 7,13232 | 7,23481 | 1,44% |
| Нижегородская область | ПАО "ТНС энерго НН" | 9,23076 | 10,28468 | 10,46639 | 10,45988 | 10,33703 | -1,17% |
| Нижегородская область | ЗАО "Волгаэнергосбыт" | 9,31072 | 10,33473 | 10,49909 | 10,58723 | 10,44089 | -1,38% |
| Нижегородская область | АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" | 9,04326 | 10,20439 | 10,40872 | 10,40293 | 10,43490 | 0,31% |
| Нижегородская область | ООО "Русэнергосбыт" (Нижегородская область) | 8,81214 | 9,81330 | 10,03630 | 10,26939 | 10,15066 | -1,16% |
| Новгородская область | ООО "ТНС энерго Великий Новгород" | 10,7002 | 12,01903 | 12,31943 | 12,42921 | 12,29589 | -1,07% |
| Новосибирская область | ОАО "Новосибирскэнергосбыт" | 6,43838 | 7,29614 | 7,53084 | 7,50429 | 7,24923 | -3,40% |
| Омская область | ООО "Омская энергосбытовая компания" (до 01.01.20 АО "ПСК") | 7,66347 | 8,50072 | 8,75409 | 8,78672 | 8,45812 | -3,74% |
| Оренбургская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Оренбургская область) | 8,23161 | 8,95999 | 9,03629 | 9,25446 | 9,06622 | -2,03% |
| Оренбургская область | АО "ЭК "Восток" (до 01.11.19 ЗАО "Оренбургсельэнергосбыт") | 8,02073 | 9,00109 | 9,28310 | 9,37409 | 8,97638 | -4,24% |
| Оренбургская область | ООО "Русэнергосбыт" (Оренбургская область) | 8,25244 | 8,78214 | 9,15516 | 9,37346 | 9,06748 | -3,26% |
| Орловская область | ООО "ИНТЕР РАО - Орловский энергосбыт" | 9,14002 | 10,10406 | 10,26251 | 10,29495 | 10,18741 | -1,04% |
| Пензенская область | ООО "ТНС энерго Пенза" | 9,23202 | 10,25055 | 10,37382 | 10,45031 | 10,30898 | -1,35% |
| Пермский край | ПАО "Пермэнергосбыт" | 8,28033 | 9,10966 | 9,43844 | 9,48006 | 9,40336 | -0,81% |
| Приморский край | ПАО "ДЭК" (Приморский край) | 8,11292 | 8,99859 | 9,22296 | 9,77057 | 9,54135 | -2,35% |
| Псковская область | ОАО "Псковэнергосбыт" | 9,83898 | 10,75119 | 10,99220 | 11,10861 | 10,95983 | -1,34% |
| Ростовская область | ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | 9,35738 | 10,46926 | 10,80221 | 10,65443 | 10,46305 | -1,80% |
| Рязанская область | ПАО "РЭСК" (г.Рязань) | 8,93223 | 10,08786 | 10,23898 | 10,25320 | 10,23581 | -0,17% |
| Рязанская область | ООО "Р-Энергия" (до 01.01.25 ООО "РГМЭК") | 9,09168 | 10,14511 | 10,17898 | 10,17789 | 10,10327 | -0,73% |
| Самарская область | ПАО "Самараэнерго" | 9,62501 | 10,80776 | 10,99522 | 10,94776 | 10,77675 | -1,56% |
| Самарская область | ООО "ТЭС" (г.Тольятти) | 10,3487 | 11,80432 | 12,08698 | 12,09663 | 12,00909 | -0,72% |
| Самарская область | ЗАО "СамГЭС" (г.Самара) | 10,5455 | 11,82308 | 12,02790 | 11,87940 | 11,77577 | -0,87% |
| Самарская область | ОАО "ТЭК" (г.Тольятти) | 10,3287 | 11,56121 | 11,79534 | 11,67236 | 11,48464 | -1,61% |
| Саратовская область | ПАО "Саратовэнерго" | 9,05194 | 10,07847 | 10,36091 | 10,29443 | 10,19096 | -1,01% |
| Саратовская область | ООО "СПГЭС" | 8,83368 | 10,14111 | 10,43939 | 10,19735 | 10,26442 | 0,66% |
| Саратовская область | ООО "Русэнергосбыт" (Саратовская область) | 8,22545 | 9,33897 | 9,51017 | 9,58212 | 9,34540 | -2,47% |
| Республика Саха (Якутия) | ПАО "ДЭК" (Республика Саха (Якутия)) (до 01.04.25 ПАО "Якутскэнерго") | 8,38555 | 8,94663 | 9,21411 | 9,54316 | 9,36935 | -1,82% |
| Республика Саха (Якутия) | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 7,52488 | 7,95933 | 8,37901 | 8,80656 | ||
| Свердловская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Свердловская область) | 8,55524 | 10,26247 | 10,56954 | 10,64948 | 10,49971 | -1,41% |
| Свердловская область | АО "РИР" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") | 8,65425 | 10,10137 | 10,34943 | 10,51491 | 10,49124 | -0,23% |
| Свердловская область | ОАО "ЕЭнС" (г.Екатеринбург) | 8,54522 | 10,03509 | 10,34161 | 10,32372 | 10,21486 | -1,05% |
| Свердловская область | АО "НТЭСК" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") | 9,15417 | 10,70864 | 10,94116 | 11,07604 | 10,97675 | -0,90% |
| Севастополь | ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" | 7,05511 | 8,63698 | 8,51384 | 8,24453 | 8,38057 | 1,65% |
| Северная Осетия республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.04.20 ПАО "Севкавказэнерго") | 8,92196 | 10,37478 | 10,35840 | 10,31036 | 10,32090 | 0,10% |
| Смоленская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Смоленская область) | 10,0097 | 11,15979 | 11,31844 | 11,41416 | 11,37198 | -0,37% |
| Ставропольский край | ПАО "Ставропольэнергосбыт" | 9,21707 | 10,48787 | 10,74994 | 10,48273 | 10,47250 | -0,10% |
| Ставропольский край | ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" | 9,5387 | 10,99884 | 11,18455 | 10,92703 | 10,76586 | -1,47% |
| Ставропольский край | ОАО "Пятигорские электрические сети" | 9,47868 | 10,87216 | 11,19996 | 10,81248 | 10,83801 | 0,24% |
| Ставропольский край | ОАО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" (г.Кисловодск) | 9,24461 | 10,30568 | 10,70970 | 10,48275 | 10,64493 | 1,55% |
| Ставропольский край | ОАО "Будённовскэнергосбыт" | 9,67619 | 10,88934 | 11,13384 | 10,98039 | 10,70862 | -2,48% |
| Ставропольский край | ОАО "Горэлектросеть" г.Невинномысск | 9,062 | 10,38451 | 10,64619 | 10,44429 | 10,32305 | -1,16% |
| Тамбовская область | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | 9,3927 | 10,70869 | 10,93717 | 11,16467 | 10,96130 | -1,82% |
| Тамбовская область | ОАО "ТОСК" | 9,57625 | 10,77346 | 10,90498 | 11,03521 | 10,84326 | -1,74% |
| Республика Татарстан | ОАО "Татэнергосбыт" | 7,8789 | 8,66923 | 8,89165 | 9,14647 | 8,89585 | -2,74% |
| Тверская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Тверская область) | 8,95125 | 9,67491 | 9,96773 | 10,15699 | 10,03211 | -1,23% |
| Томская область | ПАО "Томскэнергосбыт" | 8,78579 | 9,63094 | 9,85405 | 9,77574 | 9,30537 | -4,81% |
| Тульская область | ООО "НЭСК" (г.Новомосковск) | 10,1581 | 11,34024 | 11,24957 | 11,44061 | 11,41776 | -0,20% |
| Тульская область | ООО "Алексинэнергосбыт" | 10,6429 | 11,64217 | 11,79704 | 11,84663 | 11,78993 | -0,48% |
| Тульская область | АО "ТНС энерго Тула" | 9,92956 | 11,19599 | 11,29487 | 11,38147 | 11,32402 | -0,50% |
| Республика Тыва | АО "Тываэнерго" (до 01.07.22 АО "Тываэнергосбыт") | 6,12585 | 6,81835 | 7,60093 | 7,52358 | 7,23415 | -3,85% |
| Тюменская область | ОАО "ЭК "Восток" (Тюменская область) | 7,76856 | 8,66130 | 8,71571 | 9,18494 | 9,06003 | -1,36% |
| Тюменская область | АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (до 01.01.19 ОАО "ТЭСК") | 7,56986 | 8,40329 | 8,49622 | 8,84172 | 8,68377 | -1,79% |
| Тюменская область | ООО "НЭСКО" (г.Нижневартовск) | 8,02583 | 8,89532 | 8,83294 | 9,30962 | 9,23074 | -0,85% |
| Тюменская область | МП "ГЭС" (г.Ханты-Мансийск) | 8,19381 | 9,07519 | 9,12054 | 9,42183 | 9,37115 | -0,54% |
| Тюменская область | АО "ЮТЭК" | 7,94041 | 8,84750 | 8,73427 | 9,25106 | 9,26173 | 0,12% |
| Тюменская область | АО "САЛЕХАРДЭНЕРГО" | 7,67085 | 8,56171 | 8,69837 | 9,31432 | 9,17973 | -1,44% |
| Удмуртская Республика | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Удмуртская Республика) | 8,87003 | 9,83877 | 10,15762 | 10,12346 | 9,94211 | -1,79% |
| Ульяновская область | ОАО "Ульяновскэнерго" | 8,56882 | 9,97286 | 10,11621 | 10,10277 | 9,98557 | -1,16% |
| Хабаровский край | ПАО "ДЭК" (Хабаровский край) | 6,73827 | 6,89235 | 7,08014 | 7,42792 | 7,19721 | -3,11% |
| Республика Хакасия | Филиал "АтомЭнергоСбыт" Хакасия ООО "РЭК" (до 01.09.22 ПАО Россети Сибирь) | 6,35089 | 7,94258 | 9,19680 | 9,34378 | 8,86777 | -5,09% |
| Республика Хакасия | ООО "Абаканэнергосбыт" | 8,56935 | 8,72944 | 9,73161 | 9,62694 | 9,15433 | -4,91% |
| Республика Хакасия | ООО "Русэнергосбыт" (Республика Хакасия) | 6,35451 | 7,55143 | 8,58796 | 8,63607 | 8,62007 | -0,19% |
| Челябинская область | ООО "Уралэнергосбыт" (до 01.07.19 ОАО МРСК Урала) | 8,42211 | 9,23402 | 9,63669 | 9,64254 | 9,49277 | -1,55% |
| Челябинская область | ООО "МЭК" (г.Магнитогорск) | 7,63055 | 8,76449 | 9,03565 | 9,17152 | 9,06883 | -1,12% |
| Чеченская Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" - АО "Чеченэнерго" | 6,80111 | 8,07971 | 7,94418 | 8,20437 | 7,97535 | -2,79% |
| Чувашская Республика | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 7,77887 | 8,77049 | 8,97524 | 9,01556 | 8,88381 | -1,46% |
| Ярославская область | ООО "Русэнергосбыт" (Ярославская область) | 8,94082 | 9,92684 | 10,17246 | 10,23772 | 10,11799 | -1,17% |
| Ярославская область | ПАО "ТНС энерго Ярославль" | 9,21491 | 9,94898 | 10,11526 | 10,23662 | 10,08305 | -1,50% |
Войти