ПН-ПТ с 9 до 18
+7 (495) 926-63-20
ПН-ПТ с 9 до 18

Детализация тарифа на электроэнергию для малого бизнеса: тариф на передачу НН, стоимость производства электроэнергии, сбытовая надбавка до 670 кВт, инфраструктурные платежи


Регион Наименование ГП Цена, руб. без НДС за кВт*ч, Февраль 2024 (НН)
Итоговое значение Стоимость производства э/э (м) Стоимость передачи э/э (м) Сбытовая надбавка ГП Инфраструктурные платежи
г. Москва ПАО "Мосэнергосбыт" (Москва) 6,81292 3,04164 3,55977 0,20684 0,00467
г. Москва ООО "Энергосбытхолдинг" 7,36087 3,53151 3,55977 0,26479 0,0048
Московская область ЗАО "БЭЛС" (г.Балашиха) 6,3187 3,01744 3,04826 0,24825 0,00475
Московская область ОАО "Электросеть" (г.Мытищи) 6,36713 2,99303 3,04826 0,32109 0,00475
Московская область АО "Ивантеевская Энергосбытовая Компания" 6,43909 3,02991 3,04826 0,35612 0,0048
Московская область ПАО "Мосэнергосбыт" (Московская  область) 6,3489 3,04164 3,04826 0,25433 0,00467
Московская область ООО "Русэнергосбыт" (Московская  область) 6,87143 3,56308 3,04826 0,25538 0,00471
г. Санкт-Петербург АО "Петербургская сбытовая компания"  (г. Санкт-Петербург) 8,07231 3,03931 4,62645 0,40185 0,0047
г. Санкт-Петербург ООО "Русэнергосбыт" (г. Санкт-Петербург) 7,70041 2,70242 4,62645 0,36678 0,00476
Ленинградская область ООО "РКС-энерго" 10,90161 3,0039 7,28522 0,60768 0,00481
Ленинградская область АО "Петербургская сбытовая компания"  (Ленинградская область) 10,6279 3,03931 7,28522 0,29867 0,0047
Ленинградская область ООО "Русэнергосбыт" (Ленинградская область) 10,28169 2,70242 7,28522 0,28929 0,00476
Республика Алтай АО "Алтайэнергосбыт" (Республика Алтай) 7,31464 3,14166 3,4913 0,67712 0,00456
Алтайский край АО "Барнаульская горэлектросеть" 7,03538 2,72644 3,4913 0,81313 0,00451
Алтайский край ОАО "Алтайкрайэнерго" 6,91003 2,78398 3,4913 0,63021 0,00454
Алтайский край ООО "Заринская  горэлектросеть" 6,72092 2,73127 3,4913 0,49373 0,00462
Алтайский край АО "Алтайэнергосбыт" (Алтайский край) 7,13517 3,0318 3,4913 0,60762 0,00445
Астраханская область ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" 7,45009 2,88373 3,86153 0,70017 0,00466
Астраханская область ООО "Русэнергосбыт" (Астраханская область) 7,07211 2,57373 3,86153 0,63202 0,00483
Республика Башкортостан ООО "ЭСКБ" 6,37445 2,91273 3,04372 0,41331 0,00469
Белгородская область ОАО "Белгородэнергосбыт" 7,19771 3,02413 3,62689 0,54206 0,00463
Брянская область ООО "Газпром энергосбыт Брянск" (до 01.01.19 ООО "ТЭК-Энерго") 9,02154 3,05498 5,4372 0,52465 0,00471
Республика Бурятия ОАО "Читаэнергосбыт" (Республика  Бурятия) 6,06657 1,78311 3,9093 0,3697 0,00446
Владимирская область АО «ЭнергосбыТ Плюс» (Владимирская область) (до 01.12.22 ОАО "ВКС") 8,05746 2,96303 4,38808 0,70165 0,0047
Владимирская область ООО "Русэнергосбыт" (Владимирская область) 7,7133 2,88876 4,38808 0,43171 0,00475
Владимирская область ООО "ЭСВ" (до 01.04.18 ПАО "МРСК Центра и Приволжья") 8,22336 3,15431 4,38808 0,67632 0,00465
Волгоградская область ПАО "Волгоградэнергосбыт" 10,14137 3,63901 5,85406 0,64365 0,00465
Волгоградская область ООО "Русэнергосбыт" (Волгоградская область) 9,52354 3,16617 5,85406 0,49822 0,00509
Вологодская область ООО "ССК" (до 01.01.2019 «МРСК «Северо-Запада») 8,6061 3,13861 4,82946 0,63351 0,00452
Воронежская область ПАО "ТНС энерго Воронеж" 8,81993 3,17237 5,01767 0,62516 0,00473
Воронежская область МУП "БЭСО" Борисоглебского городского  округа Воронежской области 9,19516 3,17966 5,01767 0,99317 0,00466
Республика Дагестан ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.07.20 ПАО "ДЭК") 5,50958 2,20754 2,99312 0,30435 0,00457
Забайкальский край ОАО "Читаэнергосбыт" (Забайкальский край) 6,52426 2,87956 3,24609 0,39385 0,00476
Ивановская область ООО "Ивановоэнергосбыт" 8,6862 2,83801 4,99294 0,8505 0,00475
Ивановская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Ивановская  область) 8,42947 3,12828 4,99294 0,30363 0,00462
Республика Ингушетия ПАО "Россети Северный Кавказ" - Ингушэнерго 7,70431 2,2846 4,99815 0,417 0,00456
Иркутская область АО "Витимэнергосбыт" 4,42798 2,30617 1,74313 0,37403 0,00465
Иркутская область ООО "Иркутскэнергосбыт" 4,52385 2,382 1,74313 0,39423 0,00449
Иркутская область ООО "Русэнергосбыт" (Иркутская  область) 4,53784 2,42286 1,74313 0,36743 0,00442
Кабардино-Балкарская Республика ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 ПАО "Каббалкэнерго") 7,11178 2,02902 4,38136 0,69685 0,00455
Республика Калмыкия ПАО "Россети Юг" (до 01.08.21 АО "Калмэнергосбыт") 8,51954 2,93341 4,29299 1,28823 0,00491
Республика Калмыкия АО "Читаэнергосбыт" (до 01.10.23 ПАО "Россети Юг") 8,10215 2,80813 4,29299 0,99633 0,0047
Калужская область ОАО "Калужская  сбытовая компания" 8,25352 3,06529 4,60176 0,58181 0,00466
Карачаево-Черкесская Республика ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 АО "Карачаево-Черкесскэнерго") 6,88622 2,15117 4,2735 0,45703 0,00452
Республика Карелия ООО "Энергокомфорт". Карелия" 6,88042 1,43884 4,60203 0,83483 0,00472
Республика Карелия ООО "Русэнергосбыт" (Республика  Карелия) 6,35739 1,32405 4,60203 0,42666 0,00465
Республика Карелия АО "ТНС энерго Карелия" 7,06129 1,65218 4,60203 0,80227 0,00481
Кемеровская область ОАО "Кузбассэнергосбыт" 7,58214 2,90087 4,03447 0,6422 0,0046
Кемеровская область ООО "Металлэнергофинанс" 7,83481 3,17693 4,03447 0,6188 0,00461
Кировская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Кировская  область) 8,90947 3,09199 5,21576 0,59706 0,00466
Кировская область ООО "Русэнергосбыт" (Кировская  область) 8,569 2,74544 5,21576 0,60315 0,00465
Костромская область ПАО "Костромская сбытовая компания" 7,86763 3,21449 4,07659 0,57237 0,00418
Костромская область ООО "Русэнергосбыт" (Костромская область) 7,34731 2,6875 4,07659 0,57862 0,0046
Краснодарский край ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край) 10,20422 3,6177 5,93127 0,65054 0,00471
Краснодарский край АО "НЭСК" (г.Краснодар) 10,20141 3,61467 5,93127 0,65075 0,00472
Красноярский край ПАО "Красноярскэнергосбыт" 8,24354 2,50063 5,36954 0,36888 0,00449
Республика Крым ГУП РК "Крымэнерго" 6,67346 3,60157 2,59591 0,47134 0,00464
Курганская область ОАО "ЭК "Восток" (Курганская  область) 7,45082 2,97067 3,51697 0,95869 0,00449
Курская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Курская область) 9,65788 3,22863 5,5843 0,8402 0,00475
Липецкая область ОАО "ЛЭСК" (г.Липецк) 8,96916 2,93357 5,26191 0,76889 0,00479
Липецкая область ООО "НОВИТЭН" (до 01.12.19 ООО "ГЭСК") 9,37955 2,94446 5,26191 1,16841 0,00477
Республика Марий Эл ПАО "ТНС энерго Марий Эл" 8,51297 3,33212 4,42104 0,75517 0,00464
Республика Мордовия ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" 9,23153 3,17662 5,07422 0,97645 0,00424
Республика Мордовия ООО "Ватт-Электросбыт" 8,71623 2,94732 5,07422 0,69 0,00469
Республика Мордовия ООО "Русэнергосбыт" (Республика  Мордовия) 8,33097 2,89331 5,07422 0,3588 0,00464
Мурманская область ООО "Арктик-энерго" 5,81868 2,5601 3,14875 0,10503 0,0048
Мурманская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Мурманская область) 6,37873 2,61454 3,14875 0,61083 0,00461
Мурманская область ООО "Русэнергосбыт" (Мурманская область) 5,95983 2,27283 3,14875 0,5337 0,00455
Нижегородская область ПАО "ТНС энерго НН" 8,44492 3,16853 4,67101 0,60069 0,00469
Нижегородская область ЗАО "Волгаэнергосбыт" 8,50004 3,18729 4,67101 0,6372 0,00454
Нижегородская область АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" 8,16171 2,95794 4,67101 0,5282 0,00456
Нижегородская область ООО "Русэнергосбыт" (Нижегородская область) 8,32616 3,03275 4,67101 0,6178 0,0046
Новгородская область ООО "ТНС энерго Великий Новгород" 9,2441 2,87734 5,56392 0,79796 0,00488
Новосибирская область ОАО "Новосибирскэнергосбыт" 5,77828 2,81793 2,50034 0,45543 0,00458
Омская область ООО "Омская энергосбытовая компания" (до 01.01.20 АО "ПСК") 6,53408 2,9797 3,00576 0,54401 0,00461
Оренбургская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Оренбургская область) 7,60177 2,71269 4,32891 0,5556 0,00457
Оренбургская область АО "ЭК "Восток" (до 01.11.19 ЗАО "Оренбургсельэнергосбыт") 7,46848 2,44977 4,32891 0,6852 0,0046
Оренбургская область ООО "Русэнергосбыт" (Оренбургская область) 7,66702 2,81231 4,32891 0,5211 0,0047
Орловская область ООО "ИНТЕР РАО - Орловский  энергосбыт" 8,3533 3,24691 4,62739 0,47444 0,00456
Пензенская область ООО "ТНС энерго Пенза" 7,8927 3,14131 3,68823 1,05855 0,00461
Пермский край ПАО "Пермэнергосбыт" 7,39592 2,8567 4,16229 0,37228 0,00465
Псковская область ОАО "Псковэнергосбыт" 8,39975 3,134 4,38658 0,87436 0,00481
Ростовская область ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 8,91351 3,62253 4,29299 0,99333 0,00466
Рязанская область ПАО "РЭСК" (г.Рязань) 8,0713 3,1699 3,79319 1,1037 0,00451
Рязанская область ООО "РГМЭК" 7,97866 3,07919 3,79319 1,0993 0,00698
Самарская область ПАО "Самараэнерго" 8,77257 3,12462 5,23037 0,41306 0,00452
Самарская область ООО "ТЭС" (г.Тольятти) 9,33275 3,34378 5,23037 0,7541 0,0045
Самарская область ЗАО "СамГЭС" (г.Самара) 9,5804 3,06834 5,23037 1,27704 0,00465
Самарская область ОАО "ТЭК" (г.Тольятти) 9,33408 3,22125 5,23037 0,87774 0,00472
Саратовская область ПАО "Саратовэнерго" 8,39119 3,13753 4,62441 0,62474 0,00451
Саратовская область ООО "СПГЭС" 8,19092 2,84079 4,62441 0,72106 0,00466
Саратовская область ООО "Русэнергосбыт" (Саратовская область) 7,73115 2,55782 4,62441 0,54401 0,00491
Свердловская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Свердловская область) 7,75484 2,74407 4,35526 0,6508 0,00471
Свердловская область АО "РИР" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") 8,49834 2,94144 4,35526 1,19691 0,00473
Свердловская область ОАО "ЕЭнС" (г.Екатеринбург) 7,76621 2,87791 4,35526 0,52848 0,00456
Свердловская область АО "НТЭСК" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") 8,30353 2,74751 4,35526 1,19592 0,00484
г. Севастополь ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" 6,49809 3,11877 2,76432 0,61021 0,00479
Республика Северная Осетия-Алания ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.04.20 ПАО "Севкавказэнерго") 8,15972 2,31646 5,32133 0,5173 0,00463
Смоленская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Смоленская  область) 9,16126 3,1215 5,23722 0,79783 0,00471
Ставропольский край ПАО "Ставропольэнергосбыт" 8,29694 3,31752 4,4408 0,534 0,00462
Ставропольский край ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" 8,69728 3,27881 4,4408 0,973 0,00467
Ставропольский край ОАО "Пятигорские электрические сети" 8,56207 3,43469 4,4408 0,682 0,00458
Ставропольский край ОАО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" (г.Кисловодск) 8,7408 3,45834 4,4408 0,837 0,00466
Ставропольский край ОАО "Будённовскэнергосбыт" 8,77186 3,3064 4,4408 1,02 0,00466
Ставропольский край ОАО "Горэлектросеть" г.Невинномысск 8,1298 3,16947 4,4408 0,515 0,00453
Тамбовская область ПАО "Тамбовская  энергосбытовая компания" 8,19573 3,20681 4,15367 0,83081 0,00444
Тамбовская область ОАО "ТОСК" 8,44388 3,29796 4,15367 0,98752 0,00473
Республика Татарстан ОАО "Татэнергосбыт" 7,12812 3,05193 3,82809 0,2435 0,0046
Тверская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Тверская область) 8,23178 3,08816 4,56198 0,57695 0,00469
Томская область ПАО "Томскэнергосбыт" 6,92833 2,74758 3,65545 0,52009 0,00521
Тульская область ООО "НЭСК" (г.Новомосковск) 9,22697 2,96573 5,42481 0,83158 0,00485
Тульская область ООО "Алексинэнергосбыт" 9,43182 3,161 5,42481 0,84125 0,00476
Тульская область АО "ТНС энерго Тула" 9,09212 3,0801 5,42481 0,58253 0,00468
Республика Тыва АО "Тываэнерго" (до 01.07.22 АО "Тываэнергосбыт") 6,51921 1,12134 4,10493 1,28823 0,00471
Тюменская область ОАО "ЭК "Восток" (Тюменская  область) 7,23128 2,62388 3,51697 1,08569 0,00474
Тюменская область АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (до 01.01.19 ОАО "ТЭСК") 7,15929 2,70224 3,51697 0,9353 0,00478
Тюменская область ООО "НЭСКО" (г.Нижневартовск) 7,32463 2,68491 3,51697 1,11798 0,00477
Тюменская область МП "ГЭС" (г.Ханты-Мансийск) 7,54791 2,76208 3,51697 1,26408 0,00478
Тюменская область АО "ЮТЭК" 7,58185 2,77182 3,51697 1,28823 0,00483
Тюменская область АО "САЛЕХАРДЭНЕРГО" 7,09917 2,7334 3,51697 0,84401 0,00479
Удмуртская Республика ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Удмуртская  Республика) 7,4276 3,09607 3,64968 0,67716 0,00469
Ульяновская область ОАО "Ульяновскэнерго" 7,43888 2,92463 3,90426 0,60548 0,00451
Республика Хакасия Филиал "АтомЭнергоСбыт" Хакасия ООО "РЭК"  (до 01.09.22 ПАО Россети Сибирь) 6,98714 2,61399 3,84266 0,52604 0,00445
Республика Хакасия ООО "Абаканэнергосбыт" 7,28773 2,738 3,84266 0,70251 0,00456
Республика Хакасия ООО "Русэнергосбыт" (Республика  Хакасия) 6,72817 2,36611 3,84266 0,51495 0,00445
Челябинская область ООО "Уралэнергосбыт" (до 01.07.19 ОАО МРСК Урала) 7,35934 3,10557 3,62029 0,62881 0,00467
Челябинская область ООО "МЭК" (г.Магнитогорск) 6,96839 2,88948 3,62029 0,45413 0,00449
Чеченская Республика ПАО "Россети Северный Кавказ" - АО "Чеченэнерго" 6,06729 1,93698 3,85039 0,27524 0,00468
Чувашская Республика АО "Чувашская  энергосбытовая компания" 6,85932 3,03273 3,12746 0,69446 0,00467
Ярославская область ООО "Русэнергосбыт" (Ярославская область) 8,28583 3,21121 4,64699 0,42301 0,00462
Ярославская область ПАО "ТНС энерго Ярославль" 8,29748 3,03728 4,64699 0,6086 0,00461


Остались вопросы?

Мы ответим на них бесплатно


Получить консультацию