Тарифы на электроэнергию для средних предприятий
Таблица с тарифами на электроэнергию по 139 гарантирующим поставщикам РФ, в которой приведено сравнение тарифов в 2025 г. для потребителей с максимальной мощностью предприятия (энергообъектов предприятия) менее 670 кВт, подключенных к сетям по уровню напряжения СН-2 (20-1 кВ)


для более удобного чтения таблицы
Зарегистрируйтесь в личном кабинете для доступа к актуальным данным сервисов по расчету и аналитике цен на электроэнергию для бизнеса.
| Регион | Наименование ГП | Тариф, руб. без НДС/кВт*ч (1 ценовая категория, до 670 кВт, СН-2) |
Изменение тарифа в октябре к сентябрю 2025 | ||||
| июнь 2025 |
июль 2025 |
август 2025 |
сентябрь 2025 |
октябрь 2025 |
|||
| Москва | ПАО "Мосэнергосбыт" (Москва) | 5,88932 | 6,56202 | 6,73744 | 6,94642 | 6,77699 | -2,44% |
| Москва | ООО "Энергосбытхолдинг" | 6,45272 | 7,26344 | 7,51922 | 7,67139 | 7,68229 | 0,14% |
| Московская область | ЗАО "БЭЛС" (г.Балашиха) | 6,1975 | 7,07508 | 7,22744 | 7,54717 | 7,36008 | -2,48% |
| Московская область | ОАО "Электросеть" (г.Мытищи) | 6,31722 | 7,16457 | 7,40983 | 7,65379 | 7,52058 | -1,74% |
| Московская область | АО "Ивантеевская Энергосбытовая Компания" | 6,41506 | 7,27553 | 7,55309 | 7,78431 | 7,6317 | -1,96% |
| Московская область | ПАО "Мосэнергосбыт" (Московская область) | 6,3661 | 7,23465 | 7,41007 | 7,61905 | 7,44962 | -2,22% |
| Московская область | ООО "Русэнергосбыт" (Московская область) | 6,59572 | 7,4464 | 7,89784 | 8,40804 | 8,31057 | -1,16% |
| Санкт-Петербург | АО "Петербургская сбытовая компания" (г. Санкт-Петербург) | 7,97277 | 8,64041 | 8,87313 | 9,10477 | 9,01375 | -1,00% |
| Санкт-Петербург | ООО "Русэнергосбыт" (г. Санкт-Петербург) | 7,26158 | 8,01214 | 8,21143 | 8,60839 | 8,84692 | 2,77% |
| Ленинградская область | ООО "РКС-энерго" | 9,14681 | 10,39235 | 10,61319 | 10,86139 | 10,82921 | -0,30% |
| Ленинградская область | АО "Петербургская сбытовая компания" (Ленинградская область) | 8,90262 | 9,94673 | 10,17945 | 10,41109 | 10,32007 | -0,87% |
| Ленинградская область | ООО "Русэнергосбыт" (Ленинградская область) | 8,12638 | 9,32498 | 9,52427 | 9,92123 | 10,15976 | 2,40% |
| Алтай Республика | АО "Алтайэнергосбыт" (Республика Алтай) | 6,69749 | 7,3004 | 7,6252 | 7,74852 | 7,37112 | -4,87% |
| Алтайский край | АО "Барнаульская горэлектросеть" | 6,50655 | 7,09481 | 7,39482 | 7,2465 | 7,04345 | -2,80% |
| Алтайский край | ОАО "Алтайкрайэнерго" | 6,16365 | 6,86199 | 7,11471 | 7,08881 | 6,86016 | -3,23% |
| Алтайский край | ООО "Заринская горэлектросеть" | 6,28751 | 7,02112 | 7,24938 | 7,20612 | 7,03912 | -2,32% |
| Алтайский край | АО "Алтайэнергосбыт" (Алтайский край) | 6,42333 | 6,96928 | 7,29022 | 7,31426 | 7,02464 | -3,96% |
| Амурская область | ПАО "ДЭК" (Амурская область) | 7,33905 | 7,01794 | 7,22365 | 7,59602 | 7,47336 | -1,61% |
| Архангельская область | ООО "ТГК-2 Энергосбыт" | 8,98475 | 9,97127 | 10,2273 | 10,15694 | 10,0777 | -0,78% |
| Астраханская область | ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" | 7,04773 | 8,64628 | 8,72181 | 8,64425 | 8,56264 | -0,94% |
| Астраханская область | ООО "Русэнергосбыт" (Астраханская область) | 6,98185 | 8,40145 | 8,5244 | 8,44831 | 8,21801 | -2,73% |
| Республика Башкортостан | ООО "ЭСКБ" | 6,34431 | 7,19906 | 7,47705 | 7,61324 | 7,42196 | -2,51% |
| Белгородская область | ОАО "Белгородэнергосбыт" | 6,84422 | 7,6949 | 7,73983 | 7,86029 | 7,69527 | -2,10% |
| Брянская область | ООО "Газпром энергосбыт Брянск" (до 01.01.19 ООО "ТЭК-Энерго") | 7,97084 | 8,7537 | 8,9048 | 8,97268 | 8,93138 | -0,46% |
| Республика Бурятия | ОАО "Читаэнергосбыт" (Республика Бурятия) | 6,30608 | 6,93368 | 7,22016 | 7,03991 | 6,80036 | -3,40% |
| Владимирская область | АО «ЭнергосбыТ Плюс» (Владимирская область) (до 01.12.22 ОАО "ВКС") | 8,41096 | 9,14572 | 9,27276 | 9,30494 | 9,16965 | -1,45% |
| Владимирская область | ООО "Русэнергосбыт" (Владимирская область) | 7,85539 | 8,45739 | 8,71078 | 8,79096 | 8,73877 | -0,59% |
| Владимирская область | ООО "ЭСВ" (до 01.04.18 ПАО "МРСК Центра и Приволжья") | 7,9713 | 8,54806 | 8,73624 | 8,74955 | 8,61144 | -1,58% |
| Волгоградская область | ПАО "Волгоградэнергосбыт" | 9,30169 | 9,91414 | 10,32411 | 10,26562 | 9,85933 | -3,96% |
| Волгоградская область | ООО "Русэнергосбыт" (Волгоградская область) | 7,83944 | 9,21352 | 9,47426 | 9,26453 | 9,11137 | -1,65% |
| Вологодская область | ООО "ССК" (до 01.01.2019 «МРСК «Северо-Запада») | 8,24457 | 9,03951 | 9,2473 | 9,36992 | 9,17225 | -2,11% |
| Воронежская область | ПАО "ТНС энерго Воронеж" | 7,41154 | 8,28403 | 8,31527 | 8,51698 | 8,28146 | -2,77% |
| Воронежская область | МУП "БЭСО" Борисоглебского городского округа Воронежской области | 8,21604 | 8,8138 | 8,91527 | 8,94614 | 9,1487 | 2,26% |
| Дагестан Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.07.20 ПАО "ДЭК") | 6,67708 | 7,81796 | 8,00624 | 8,01467 | 7,88912 | -1,57% |
| Еврейская автономная область | ПАО "ДЭК" (Еврейская автономная область) | 7,35513 | 7,22308 | 7,3897 | 7,73763 | 7,55122 | -2,41% |
| Забайкальский край | ОАО "Читаэнергосбыт" (Забайкальский край) | 6,52025 | 7,01638 | 7,70127 | 7,92355 | 7,78689 | -1,72% |
| Ивановская область | ООО "Ивановоэнергосбыт" | 8,37757 | 8,95336 | 9,06057 | 9,08237 | 8,96985 | -1,24% |
| Ивановская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Ивановская область) | 8,20606 | 8,6585 | 8,84311 | 8,81676 | 8,7356 | -0,92% |
| Ингушетия Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" - Ингушэнерго | 8,30432 | 9,22546 | 9,43228 | 9,46361 | 9,31143 | -1,61% |
| Иркутская область | АО "Витимэнергосбыт" | 5,03615 | 5,29452 | 5,68205 | 5,90797 | 5,49817 | -6,94% |
| Иркутская область | ООО "Иркутскэнергосбыт" | 4,37517 | 4,92284 | 5,45839 | 5,78706 | 5,34368 | -7,66% |
| Иркутская область | ООО "Русэнергосбыт" (Иркутская область) | 4,72166 | 5,11528 | 5,4535 | 5,68688 | 5,43826 | -4,37% |
| Кабардино-Балкарская Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 ПАО "Каббалкэнерго") | 6,84412 | 7,51272 | 7,52373 | 7,48971 | 7,39454 | -1,27% |
| Республика Калмыкия | АО "Читаэнергосбыт" (до 01.10.23 ПАО "Россети Юг") | 8,1614 | 9,29926 | 9,25622 | 9,32658 | 9,00279 | -3,47% |
| Республика Калмыкия | ПАО "Россети Юг" (до 01.08.21 АО "Калмэнергосбыт") | 7,88699 | 9,41863 | 9,42369 | 9,21207 | 8,93208 | -3,04% |
| Калужская область | ОАО "Калужская сбытовая компания" | 8,03252 | 9,00731 | 9,14748 | 9,1439 | 9,08585 | -0,63% |
| Карачаево-Черкесская Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 АО "Карачаево-Черкесскэнерго") | 6,48419 | 7,50426 | 7,48142 | 7,64198 | 7,57933 | -0,82% |
| Республика Карелия | ООО "Энергокомфорт". Карелия" | 7,83403 | 9,25797 | 9,24186 | 9,24136 | 9,22575 | -0,17% |
| Республика Карелия | ООО "Русэнергосбыт" (Республика Карелия) | 7,03179 | 8,50627 | 8,5326 | 8,58311 | 8,4697 | -1,32% |
| Республика Карелия | АО "ТНС энерго Карелия" | 8,00205 | 9,21366 | 9,43917 | 9,39441 | 9,28073 | -1,21% |
| Калининградская область | АО "Янтарьэнергосбыт" | 8,10505 | 8,42254 | 8,39784 | 8,41067 | 8,44050 | 0,35% |
| Кемеровская область | ОАО "Кузбассэнергосбыт" | 6,42756 | 7,1336 | 7,43041 | 7,57794 | 7,28141 | -3,91% |
| Кемеровская область | ООО "Металлэнергофинанс" | 6,25332 | 6,82678 | 7,3034 | 7,48626 | 7,18662 | -4,00% |
| Кировская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Кировская область) | 8,04376 | 8,62047 | 8,87183 | 8,89278 | 8,71111 | -2,04% |
| Кировская область | ООО "Русэнергосбыт" (Кировская область) | 7,37983 | 7,85533 | 8,36434 | 8,51095 | 8,3367 | -2,05% |
| Республика Коми | АО "Коми энергосбытовая компания" | 6,61529 | 7,45728 | 7,56549 | 7,70532 | 7,74549 | 0,52% |
| Костромская область | ПАО "Костромская сбытовая компания" | 8,16114 | 9,00914 | 9,19915 | 9,22802 | 9,07337 | -1,68% |
| Костромская область | ООО "Русэнергосбыт" (Костромская область) | 7,61399 | 8,38411 | 8,52295 | 8,69362 | 8,4179 | -3,17% |
| Краснодарский край | ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край) | 9,11278 | 10,60198 | 10,87844 | 10,74552 | 10,60617 | -1,30% |
| Краснодарский край | АО "НЭСК" (г.Краснодар) | 9,30436 | 10,71167 | 11,03737 | 10,91743 | 10,5784 | -3,11% |
| Красноярский край | ПАО "Красноярскэнергосбыт" | 6,17431 | 6,14754 | 6,95561 | 7,0151 | 6,57387 | -6,29% |
| Крым республика | ГУП РК "Крымэнерго" | 6,96658 | 8,22371 | 8,31611 | 8,25347 | 8,37767 | 1,50% |
| Курганская область | ОАО "ЭК "Восток" (Курганская область) | 7,77584 | 8,58856 | 9,01273 | 9,06172 | 8,94036 | -1,34% |
| Курская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Курская область) | 9,34378 | 10,18732 | 10,35651 | 10,4104 | 10,23624 | -1,67% |
| Липецкая область | ОАО "ЛЭСК" (г.Липецк) | 8,18764 | 9,60612 | 9,87404 | 9,92789 | 9,85421 | -0,74% |
| Липецкая область | ООО "НОВИТЭН" (до 01.12.19 ООО "ГЭСК") | 8,87338 | 9,86092 | 9,91987 | 9,97197 | 9,87911 | -0,93% |
| Республика Марий Эл | ПАО "ТНС энерго Марий Эл" | 8,76857 | 9,45036 | 9,63662 | 9,74457 | 9,49361 | -2,58% |
| Республика Мордовия | ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | 9,30707 | 10,39181 | 10,62952 | 10,85621 | 10,73318 | -1,13% |
| Республика Мордовия | ООО "Ватт-Электросбыт" | 9,19824 | 10,1477 | 10,24559 | 10,49808 | 10,2487 | -2,38% |
| Республика Мордовия | ООО "Русэнергосбыт" (Республика Мордовия) | 8,62197 | 9,69882 | 9,63347 | 9,66565 | 9,69891 | 0,34% |
| Мурманская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Мурманская область) (до 01.02.25 ООО Арктик-энерго) | 5,69044 | 6,56596 | 6,88805 | 6,98611 | 6,91721 | -0,99% |
| Мурманская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Мурманская область) | 6,2495 | 6,83077 | 7,15286 | 7,25092 | 7,18202 | -0,95% |
| Мурманская область | ООО "Русэнергосбыт" (Мурманская область) | 5,61193 | 6,33443 | 6,57989 | 6,50613 | 6,60862 | 1,58% |
| Нижегородская область | ПАО "ТНС энерго НН" | 8,42673 | 9,3713 | 9,55301 | 9,5465 | 9,42365 | -1,29% |
| Нижегородская область | ЗАО "Волгаэнергосбыт" | 8,50669 | 9,42135 | 9,58571 | 9,67385 | 9,52751 | -1,51% |
| Нижегородская область | АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" | 8,23923 | 9,29101 | 9,49534 | 9,48955 | 9,52152 | 0,34% |
| Нижегородская область | ООО "Русэнергосбыт" (Нижегородская область) | 8,00811 | 8,89992 | 9,12292 | 9,35601 | 9,23728 | -1,27% |
| Новгородская область | ООО "ТНС энерго Великий Новгород" | 8,46162 | 9,476 | 9,7764 | 9,88618 | 9,75286 | -1,35% |
| Новосибирская область | ОАО "Новосибирскэнергосбыт" | 5,91163 | 6,52414 | 6,75884 | 6,73229 | 6,47723 | -3,79% |
| Омская область | ООО "Омская энергосбытовая компания" (до 01.01.20 АО "ПСК") | 6,18117 | 6,57277 | 6,82614 | 6,85877 | 6,53017 | -4,79% |
| Оренбургская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Оренбургская область) | 7,40266 | 8,8691 | 8,9454 | 9,16357 | 8,97533 | -2,05% |
| Оренбургская область | АО "ЭК "Восток" (до 01.11.19 ЗАО "Оренбургсельэнергосбыт") | 7,19178 | 8,9102 | 9,19221 | 9,2832 | 8,88549 | -4,28% |
| Оренбургская область | ООО "Русэнергосбыт" (Оренбургская область) | 7,42349 | 8,69125 | 9,06427 | 9,28257 | 8,97659 | -3,30% |
| Орловская область | ООО "ИНТЕР РАО - Орловский энергосбыт" | 8,16799 | 8,95444 | 9,11289 | 9,14533 | 9,03779 | -1,18% |
| Пензенская область | ООО "ТНС энерго Пенза" | 8,49529 | 9,41393 | 9,5372 | 9,61369 | 9,47236 | -1,47% |
| Пермский край | ПАО "Пермэнергосбыт" | 6,83559 | 7,2116 | 7,54038 | 7,582 | 7,5053 | -1,01% |
| Приморский край | ПАО "ДЭК" (Приморский край) | 7,35843 | 6,92008 | 7,14445 | 7,69206 | 7,46284 | -2,98% |
| Псковская область | ОАО "Псковэнергосбыт" | 9,10924 | 9,68084 | 9,92185 | 10,03826 | 9,88948 | -1,48% |
| Ростовская область | ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | 8,37557 | 9,34902 | 9,68197 | 9,53419 | 9,34281 | -2,01% |
| Рязанская область | ПАО "РЭСК" (г.Рязань) | 7,7205 | 8,73692 | 8,88804 | 8,90226 | 8,88487 | -0,20% |
| Рязанская область | ООО "Р-Энергия" (до 01.01.25 ООО "РГМЭК") | 7,87995 | 8,79417 | 8,82804 | 8,82695 | 8,75233 | -0,85% |
| Самарская область | ПАО "Самараэнерго" | 7,88079 | 8,78892 | 8,97638 | 8,92892 | 8,75791 | -1,92% |
| Самарская область | ООО "ТЭС" (г.Тольятти) | 8,60445 | 9,78548 | 10,06814 | 10,07779 | 9,99025 | -0,87% |
| Самарская область | ЗАО "СамГЭС" (г.Самара) | 8,80131 | 9,80424 | 10,00906 | 9,86056 | 9,75693 | -1,05% |
| Самарская область | ОАО "ТЭК" (г.Тольятти) | 8,58451 | 9,54237 | 9,7765 | 9,65352 | 9,4658 | -1,94% |
| Саратовская область | ПАО "Саратовэнерго" | 8,62979 | 9,60863 | 9,89107 | 9,82459 | 9,72112 | -1,05% |
| Саратовская область | ООО "СПГЭС" | 8,41153 | 9,67127 | 9,96955 | 9,72751 | 9,79458 | 0,69% |
| Саратовская область | ООО "Русэнергосбыт" (Саратовская область) | 7,8033 | 8,86913 | 9,04033 | 9,11228 | 8,87556 | -2,60% |
| Республика Саха (Якутия) | ПАО "ДЭК" (Республика Саха (Якутия)) (до 01.04.25 ПАО "Якутскэнерго") | 8,10354 | 8,2423 | 8,50978 | 8,83883 | 8,66502 | -1,97% |
| Республика Саха (Якутия) | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 7,24287 | 7,255 | 7,67468 | 8,10223 | ||
| Свердловская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Свердловская область) | 7,53845 | 8,66562 | 8,97269 | 9,05263 | 8,90286 | -1,65% |
| Свердловская область | АО "РИР" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") | 7,63746 | 8,50452 | 8,75258 | 8,91806 | 8,89439 | -0,27% |
| Свердловская область | ОАО "ЕЭнС" (г.Екатеринбург) | 7,52843 | 8,43824 | 8,74476 | 8,72687 | 8,61801 | -1,25% |
| Свердловская область | АО "НТЭСК" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") | 8,13738 | 9,11179 | 9,34431 | 9,47919 | 9,3799 | -1,05% |
| Севастополь | ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" | 6,59911 | 8,10802 | 7,98488 | 7,71557 | 7,85161 | 1,76% |
| Северная Осетия республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.04.20 ПАО "Севкавказэнерго") | 8,07838 | 9,32252 | 9,30614 | 9,2581 | 9,26864 | 0,11% |
| Смоленская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Смоленская область) | 8,80617 | 9,77594 | 9,93459 | 10,03031 | 9,98813 | -0,42% |
| Ставропольский край | ПАО "Ставропольэнергосбыт" | 7,27086 | 8,31808 | 8,58015 | 8,31294 | 8,30271 | -0,12% |
| Ставропольский край | ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" | 7,59249 | 8,82905 | 9,01476 | 8,75724 | 8,59607 | -1,84% |
| Ставропольский край | ОАО "Пятигорские электрические сети" | 7,53247 | 8,70237 | 9,03017 | 8,64269 | 8,66822 | 0,30% |
| Ставропольский край | ОАО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" (г.Кисловодск) | 7,2984 | 8,13589 | 8,53991 | 8,31296 | 8,47514 | 1,95% |
| Ставропольский край | ОАО "Будённовскэнергосбыт" | 7,72998 | 8,71955 | 8,96405 | 8,8106 | 8,53883 | -3,08% |
| Ставропольский край | ОАО "Горэлектросеть" г.Невинномысск | 7,11579 | 8,21472 | 8,4764 | 8,2745 | 8,15326 | -1,47% |
| Тамбовская область | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | 8,3206 | 9,23709 | 9,46557 | 9,69307 | 9,4897 | -2,10% |
| Тамбовская область | ОАО "ТОСК" | 8,50415 | 9,30186 | 9,43338 | 9,56361 | 9,37166 | -2,01% |
| Республика Татарстан | ОАО "Татэнергосбыт" | 7,16174 | 7,86888 | 8,0913 | 8,34612 | 8,0955 | -3,00% |
| Тверская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Тверская область) | 7,80386 | 8,57457 | 8,86739 | 9,05665 | 8,93177 | -1,38% |
| Томская область | ПАО "Томскэнергосбыт" | 8,25857 | 8,96802 | 9,19113 | 9,11282 | 8,64245 | -5,16% |
| Тульская область | ООО "НЭСК" (г.Новомосковск) | 8,50241 | 9,49249 | 9,40182 | 9,59286 | 9,57001 | -0,24% |
| Тульская область | ООО "Алексинэнергосбыт" | 8,98722 | 9,79442 | 9,94929 | 9,99888 | 9,94218 | -0,57% |
| Тульская область | АО "ТНС энерго Тула" | 8,27387 | 9,34824 | 9,44712 | 9,53372 | 9,47627 | -0,60% |
| Республика Тыва | АО "Тываэнерго" (до 01.07.22 АО "Тываэнергосбыт") | 5,568 | 6,12647 | 6,90905 | 6,8317 | 6,54227 | -4,24% |
| Тюменская область | ОАО "ЭК "Восток" (Тюменская область) | 7,56866 | 8,42162 | 8,47603 | 8,94526 | 8,82035 | -1,40% |
| Тюменская область | АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (до 01.01.19 ОАО "ТЭСК") | 7,36996 | 8,16361 | 8,25654 | 8,60204 | 8,44409 | -1,84% |
| Тюменская область | ООО "НЭСКО" (г.Нижневартовск) | 7,82593 | 8,65564 | 8,59326 | 9,06994 | 8,99106 | -0,87% |
| Тюменская область | МП "ГЭС" (г.Ханты-Мансийск) | 7,99391 | 8,83551 | 8,88086 | 9,18215 | 9,13147 | -0,55% |
| Тюменская область | АО "ЮТЭК" | 7,74051 | 8,60782 | 8,49459 | 9,01138 | 9,02205 | 0,12% |
| Тюменская область | АО "САЛЕХАРДЭНЕРГО" | 7,47095 | 8,32203 | 8,45869 | 9,07464 | 8,94005 | -1,48% |
| Удмуртская Республика | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Удмуртская Республика) | 7,32023 | 8,10919 | 8,42804 | 8,39388 | 8,21253 | -2,16% |
| Ульяновская область | ОАО "Ульяновскэнерго" | 7,92321 | 9,23621 | 9,37956 | 9,36612 | 9,24892 | -1,25% |
| Хабаровский край | ПАО "ДЭК" (Хабаровский край) | 6,04519 | 6,24481 | 6,4326 | 6,78038 | 6,54967 | -3,40% |
| Республика Хакасия | Филиал "АтомЭнергоСбыт" Хакасия ООО "РЭК" (до 01.09.22 ПАО Россети Сибирь) | 4,92973 | 6,50651 | 7,57117 | 7,71815 | 7,24214 | -6,17% |
| Республика Хакасия | ООО "Абаканэнергосбыт" | 7,14819 | 7,29337 | 8,10598 | 8,00131 | 7,5287 | -5,91% |
| Республика Хакасия | ООО "Русэнергосбыт" (Республика Хакасия) | 4,93335 | 6,11536 | 6,96233 | 7,01044 | 6,99444 | -0,23% |
| Челябинская область | ООО "Уралэнергосбыт" (до 01.07.19 ОАО МРСК Урала) | 7,94698 | 8,66389 | 9,06656 | 9,07241 | 8,92264 | -1,65% |
| Челябинская область | ООО "МЭК" (г.Магнитогорск) | 7,15542 | 8,19436 | 8,46552 | 8,60139 | 8,4987 | -1,19% |
| Чеченская Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" - АО "Чеченэнерго" | 6,1885 | 7,39604 | 7,26051 | 7,5207 | 7,29168 | -3,05% |
| Чувашская Республика | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 6,50641 | 7,33158 | 7,53633 | 7,57665 | 7,4449 | -1,74% |
| Ярославская область | ООО "Русэнергосбыт" (Ярославская область) | 7,04663 | 8,02857 | 8,27419 | 8,33945 | 8,21972 | -1,44% |
| Ярославская область | ПАО "ТНС энерго Ярославль" | 7,32072 | 8,05071 | 8,21699 | 8,33835 | 8,18478 | -1,84% |
FAQ
Хотите начать экономить? Нажмите кнопку ниже, "Получить консультацию".
Войти