Тарифы на электроэнергию для средних предприятий
Таблица с тарифами на электроэнергию по 132 гарантирующим поставщикам РФ, в которой приведено сравнение тарифов в 2024 гг. для потребителей с максимальной мощностью предприятия (энергообъектов предприятия) менее 670 кВт, подключенных к сетям по уровню напряжения СН-2 (20-1 кВ)





для более удобного чтения таблицы
Мы расширяемся! Ищем в нашу партнерскую компанию сотрудников на вакансию менеджер по выводу объектов на прямые договоры энергоснабжения. Работа с крупными продовольственными сетями магазинов. Информация по вакансии здесь>>>, также резюме можно направлять на почту hello@time2save.ru
Регион | Наименование ГП | Тариф, руб. без НДС/кВт*ч (1 ценовая категория, до 670 кВт, СН-2) |
Изменение тарифа в феврале к январю 2025 | ||||
октябрь 2024 |
ноябрь 2024 |
декабрь 2024 |
январь 2025 |
февраль 2025 |
|||
Москва | ПАО "Мосэнергосбыт" (Москва) | 5,86501 | 5,86973 | 5,58041 | 5,88171 | 6,14613 | 4,50% |
Москва | ООО "Энергосбытхолдинг" | 6,59587 | 6,5774 | 6,27789 | 6,75006 | 6,7711 | 0,31% |
Московская область | ЗАО "БЭЛС" (г.Балашиха) | 6,27726 | 6,2854 | 6,03312 | 6,28122 | 6,58595 | 4,85% |
Московская область | ОАО "Электросеть" (г.Мытищи) | 6,42267 | 6,45933 | 6,1544 | 6,49268 | 6,7258 | 3,59% |
Московская область | АО "Ивантеевская Энергосбытовая Компания" | 6,46414 | 6,40535 | 6,14715 | 6,40578 | 6,75614 | 5,47% |
Московская область | ПАО "Мосэнергосбыт" (Московская область) | 6,34215 | 6,34687 | 6,05755 | 6,35849 | 6,62291 | 4,16% |
Московская область | ООО "Русэнергосбыт" (Московская область) | 6,98905 | 7,03067 | 6,51781 | 6,99798 | 7,11755 | 1,71% |
Санкт-Петербург | АО "Петербургская сбытовая компания" (г. Санкт-Петербург) | 7,998 | 8,01067 | 7,72793 | 8,10476 | 8,29866 | 2,39% |
Санкт-Петербург | ООО "Русэнергосбыт" (г. Санкт-Петербург) | 7,78202 | 7,84329 | 7,46887 | 7,68492 | 7,97944 | 3,83% |
Ленинградская область | ООО "РКС-энерго" | 9,26827 | 9,23802 | 8,90148 | 9,28114 | 9,53768 | 2,76% |
Ленинградская область | АО "Петербургская сбытовая компания" (Ленинградская область) | 8,99744 | 9,01011 | 8,72737 | 9,03461 | 9,22851 | 2,15% |
Ленинградская область | ООО "Русэнергосбыт" (Ленинградская область) | 8,69302 | 8,75429 | 8,37987 | 8,54972 | 8,84424 | 3,44% |
Алтай Республика | АО "Алтайэнергосбыт" (Республика Алтай) | 6,44733 | 6,51709 | 6,50576 | 6,67998 | 6,98457 | 4,56% |
Алтайский край | АО "Барнаульская горэлектросеть" | 6,38463 | 6,44319 | 6,44352 | 6,51342 | 6,75479 | 3,71% |
Алтайский край | ОАО "Алтайкрайэнерго" | 6,03409 | 6,11417 | 6,10208 | 6,22483 | 6,68029 | 7,32% |
Алтайский край | ООО "Заринская горэлектросеть" | 6,86159 | 6,96602 | 6,93482 | 6,48711 | 6,75367 | 4,11% |
Алтайский край | АО "Алтайэнергосбыт" (Алтайский край) | 6,20604 | 6,28321 | 6,23251 | 6,45801 | 6,80221 | 5,33% |
Астраханская область | ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" | 6,90846 | 7,05159 | 6,86416 | 7,01781 | 7,33936 | 4,58% |
Астраханская область | ООО "Русэнергосбыт" (Астраханская область) | 6,43141 | 6,78086 | 5,7175 | 6,95113 | 7,23335 | 4,06% |
Республика Башкортостан | ООО "ЭСКБ" | 6,19223 | 6,30321 | 6,01108 | 6,33009 | 6,47332 | 2,26% |
Белгородская область | ОАО "Белгородэнергосбыт" | 6,71892 | 6,75657 | 6,52302 | 6,75792 | 7,10161 | 5,09% |
Брянская область | ООО "Газпром энергосбыт Брянск" (до 01.01.19 ООО "ТЭК-Энерго") | 7,80829 | 7,83331 | 7,60297 | 7,93792 | 8,22325 | 3,59% |
Республика Бурятия | ОАО "Читаэнергосбыт" (Республика Бурятия) | 5,87259 | 5,91012 | 5,90654 | 5,84622 | 6,06855 | 3,80% |
Владимирская область | АО «ЭнергосбыТ Плюс» (Владимирская область) (до 01.12.22 ОАО "ВКС") | 7,8746 | 7,91541 | 7,68077 | 8,18942 | 8,45829 | 3,28% |
Владимирская область | ООО "Русэнергосбыт" (Владимирская область) | 7,77135 | 7,61881 | 7,48052 | 7,72664 | 7,9587 | 3,00% |
Владимирская область | ООО "ЭСВ" (до 01.04.18 ПАО "МРСК Центра и Приволжья") | 7,70437 | 7,73412 | 7,46136 | 7,76095 | 8,01578 | 3,28% |
Волгоградская область | ПАО "Волгоградэнергосбыт" | 8,88746 | 9,05666 | 8,57863 | 8,88206 | 9,17728 | 3,32% |
Волгоградская область | ООО "Русэнергосбыт" (Волгоградская область) | 7,84132 | 7,9109 | 7,72593 | 7,9386 | 8,22148 | 3,56% |
Вологодская область | ООО "ССК" (до 01.01.2019 «МРСК «Северо-Запада») | 7,95789 | 8,00436 | 7,77764 | 8,12446 | 8,42023 | 3,64% |
Воронежская область | ПАО "ТНС энерго Воронеж" | 7,44617 | 7,43358 | 7,16396 | 7,36264 | 7,68176 | 4,33% |
Воронежская область | МУП "БЭСО" Борисоглебского городского округа Воронежской области | 7,961 | 8,08822 | 7,79462 | 8,08908 | 8,36648 | 3,43% |
Дагестан Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.07.20 ПАО "ДЭК") | 6,71569 | 6,69693 | 6,60388 | 6,64662 | 6,81155 | 2,48% |
Забайкальский край | ОАО "Читаэнергосбыт" (Забайкальский край) | 6,31882 | 6,45202 | 6,60213 | 6,70735 | 7,00945 | 4,50% |
Ивановская область | ООО "Ивановоэнергосбыт" | 8,14247 | 8,20225 | 7,91991 | 8,15147 | 8,42591 | 3,37% |
Ивановская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Ивановская область) | 8,17707 | 8,23193 | 7,98555 | 7,99235 | 8,1265 | 1,68% |
Ингушетия Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" - Ингушэнерго | 8,02287 | 8,1268 | 7,99757 | 7,85492 | 8,11236 | 3,28% |
Иркутская область | АО "Витимэнергосбыт" | 5,08936 | 5,47039 | 5,40324 | 5,19866 | 5,50325 | 5,86% |
Иркутская область | ООО "Иркутскэнергосбыт" | 4,71062 | 4,94179 | 4,96681 | 4,67305 | 5,1245 | 9,66% |
Иркутская область | ООО "Русэнергосбыт" (Иркутская область) | 4,68378 | 5,05557 | 5,06891 | 4,93664 | 5,26691 | 6,69% |
Кабардино-Балкарская Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 ПАО "Каббалкэнерго") | 6,85936 | 6,90745 | 6,83905 | 6,80771 | 7,07658 | 3,95% |
Республика Калмыкия | АО "Читаэнергосбыт" (до 01.10.23 ПАО "Россети Юг") | 7,97742 | 8,2116 | 7,8192 | 7,97405 | 8,35508 | 4,78% |
Республика Калмыкия | ПАО "Россети Юг" (до 01.08.21 АО "Калмэнергосбыт") | 7,5192 | 7,81017 | 7,43678 | 7,50952 | 7,90594 | 5,28% |
Калужская область | ОАО "Калужская сбытовая компания" | 7,88227 | 7,94843 | 7,71546 | 7,96195 | 8,2853 | 4,06% |
Карачаево-Черкесская Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 АО "Карачаево-Черкесскэнерго") | 6,82336 | 6,91573 | 6,71763 | 5,76005 | 6,11606 | 6,18% |
Республика Карелия | ООО "Энергокомфорт". Карелия" | 7,82943 | 7,83743 | 7,76281 | 7,61874 | 7,7846 | 2,18% |
Республика Карелия | ООО "Русэнергосбыт" (Республика Карелия) | 6,95263 | 7,03307 | 6,94268 | 6,99044 | 7,31594 | 4,66% |
Республика Карелия | АО "ТНС энерго Карелия" | 8,03323 | 7,98731 | 7,8881 | 7,63875 | 7,93651 | 3,90% |
Калининградская область | АО "Янтарьэнергосбыт" | 7,94630 | 7,90239 | 7,88890 | 8,06150 | 8,080145 | 0,23% |
Кемеровская область | ОАО "Кузбассэнергосбыт" | 6,34947 | 6,47399 | 6,37069 | 6,58709 | 6,88222 | 4,48% |
Кемеровская область | ООО "Металлэнергофинанс" | 6,94016 | 7,09974 | 7,05925 | 6,49642 | 6,75983 | 4,05% |
Кировская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Кировская область) | 7,43925 | 7,51533 | 7,30079 | 7,80333 | 8,02635 | 2,86% |
Кировская область | ООО "Русэнергосбыт" (Кировская область) | 7,0696 | 7,16755 | 6,82322 | 7,24388 | 7,63383 | 5,38% |
Костромская область | ПАО "Костромская сбытовая компания" | 7,83577 | 7,86378 | 7,6205 | 7,97033 | 8,19197 | 2,78% |
Костромская область | ООО "Русэнергосбыт" (Костромская область) | 7,32425 | 7,41541 | 7,18953 | 7,44621 | 7,48994 | 0,59% |
Краснодарский край | ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край) | 9,21982 | 9,43728 | 9,00566 | 9,26267 | 9,65501 | 4,24% |
Краснодарский край | АО "НЭСК" (г.Краснодар) | 9,17431 | 9,45807 | 9,07184 | 9,32607 | 9,69392 | 3,94% |
Красноярский край | ПАО "Красноярскэнергосбыт" | 5,83211 | 6,06747 | 6,04985 | 6,24428 | 6,54954 | 4,89% |
Крым республика | ГУП РК "Крымэнерго" | 7,35814 | 7,58647 | 7,28364 | 7,46689 | 7,86128 | 5,28% |
Курганская область | ОАО "ЭК "Восток" (Курганская область) | 7,63388 | 7,68126 | 7,50173 | 7,80029 | 7,93493 | 1,73% |
Курская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Курская область) | 9,2936 | 9,29805 | 9,03913 | 9,25207 | 9,57433 | 3,48% |
Липецкая область | ОАО "ЛЭСК" (г.Липецк) | 8,12604 | 8,17049 | 7,92367 | 8,16112 | 8,49406 | 4,08% |
Липецкая область | ООО "НОВИТЭН" (до 01.12.19 ООО "ГЭСК") | 8,6665 | 8,74488 | 8,50131 | 8,80863 | 9,05357 | 2,78% |
Республика Марий Эл | ПАО "ТНС энерго Марий Эл" | 8,48497 | 8,54938 | 8,20917 | 8,48331 | 8,64491 | 1,90% |
Республика Мордовия | ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | 9,45113 | 9,58731 | 9,26752 | 9,38086 | 9,52373 | 1,52% |
Республика Мордовия | ООО "Ватт-Электросбыт" | 9,0922 | 9,23754 | 8,9163 | 9,1033 | 9,37056 | 2,94% |
Республика Мордовия | ООО "Русэнергосбыт" (Республика Мордовия) | 8,4175 | 8,52684 | 8,34071 | 8,52752 | 8,55004 | 0,26% |
Мурманская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Мурманская область) (до 01.02.25 ООО Арктик-энерго) | 5,71886 | 5,83956 | 5,59108 | 5,84676 | 6,03164 | 3,16% |
Мурманская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Мурманская область) | 6,52832 | 6,54236 | 6,29384 | 6,48764 | 6,5907 | 1,59% |
Мурманская область | ООО "Русэнергосбыт" (Мурманская область) | 6,27044 | 6,06341 | 5,86094 | 5,96527 | 6,11106 | 2,44% |
Нижегородская область | ПАО "ТНС энерго НН" | 8,26396 | 8,31376 | 8,09001 | 8,36723 | 8,51015 | 1,71% |
Нижегородская область | ЗАО "Волгаэнергосбыт" | 8,29485 | 8,34628 | 8,05264 | 8,47298 | 8,67506 | 2,38% |
Нижегородская область | АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" | 8,13315 | 8,12887 | 7,93043 | 8,21325 | 8,37451 | 1,96% |
Нижегородская область | ООО "Русэнергосбыт" (Нижегородская область) | 8,03386 | 8,1409 | 7,83642 | 8,16945 | 8,38126 | 2,59% |
Новгородская область | ООО "ТНС энерго Великий Новгород" | 8,37325 | 8,38914 | 8,13355 | 8,42191 | 8,71358 | 3,46% |
Новосибирская область | ОАО "Новосибирскэнергосбыт" | 5,67377 | 5,73534 | 5,66503 | 5,83978 | 6,21224 | 6,38% |
Омская область | ООО "Омская энергосбытовая компания" (до 01.01.20 АО "ПСК") | 5,86941 | 5,88648 | 5,74108 | 5,94816 | 6,28432 | 5,65% |
Оренбургская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Оренбургская область) | 7,42297 | 7,50973 | 7,3201 | 7,47138 | 7,65074 | 2,40% |
Оренбургская область | АО "ЭК "Восток" (до 01.11.19 ЗАО "Оренбургсельэнергосбыт") | 7,4443 | 7,49415 | 7,1881 | 7,38338 | 7,51331 | 1,76% |
Оренбургская область | ООО "Русэнергосбыт" (Оренбургская область) | 7,46329 | 7,35181 | 7,24527 | 7,42863 | 7,68306 | 3,42% |
Орловская область | ООО "ИНТЕР РАО - Орловский энергосбыт" | 7,95278 | 8,04391 | 7,8272 | 8,04952 | 8,3897 | 4,23% |
Пензенская область | ООО "ТНС энерго Пенза" | 8,20265 | 8,32839 | 8,06142 | 8,35386 | 8,64334 | 3,47% |
Пермский край | ПАО "Пермэнергосбыт" | 6,56286 | 6,67488 | 6,44546 | 6,71526 | 6,80173 | 1,29% |
Псковская область | ОАО "Псковэнергосбыт" | 8,9188 | 8,96671 | 8,71432 | 9,01907 | 9,31676 | 3,30% |
Ростовская область | ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | 8,31445 | 8,56156 | 8,1602 | 8,4737 | 8,7345 | 3,08% |
Рязанская область | ПАО "РЭСК" (г.Рязань) | 7,62701 | 7,69225 | 7,42988 | 7,69189 | 7,93774 | 3,20% |
Рязанская область | ООО "Р-Энергия" (до 01.01.25 ООО "РГМЭК") | 7,68441 | 7,74665 | 7,54453 | 7,82579 | 7,99841 | 2,21% |
Самарская область | ПАО "Самараэнерго" | 7,71552 | 7,80566 | 7,48525 | 7,69811 | 7,89683 | 2,58% |
Самарская область | ООО "ТЭС" (г.Тольятти) | 8,43782 | 8,50194 | 8,28909 | 8,60949 | 8,67184 | 0,72% |
Самарская область | ЗАО "СамГЭС" (г.Самара) | 8,5049 | 8,61431 | 8,32121 | 8,64229 | 8,77941 | 1,59% |
Самарская область | ОАО "ТЭК" (г.Тольятти) | 8,32793 | 8,45307 | 8,04159 | 8,37191 | 8,51896 | 1,76% |
Саратовская область | ПАО "Саратовэнерго" | 8,4274 | 8,46737 | 8,2265 | 8,55874 | 8,77584 | 2,54% |
Саратовская область | ООО "СПГЭС" | 8,48084 | 8,45635 | 8,16251 | 8,50564 | 8,56456 | 0,69% |
Саратовская область | ООО "Русэнергосбыт" (Саратовская область) | 7,85129 | 7,9089 | 7,65734 | 7,76594 | 8,08117 | 4,06% |
Свердловская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Свердловская область) | 7,25306 | 7,35553 | 7,08075 | 7,34829 | 7,46781 | 1,63% |
Свердловская область | АО "РИР" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") | 8,15598 | 8,26459 | 7,94623 | 7,79025 | 7,76953 | -0,27% |
Свердловская область | ОАО "ЕЭнС" (г.Екатеринбург) | 7,26193 | 7,37641 | 7,13652 | 7,4224 | 7,48115 | 0,79% |
Свердловская область | АО "НТЭСК" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") | 7,98483 | 8,08221 | 7,80066 | 8,06244 | 8,18581 | 1,53% |
Севастополь | ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" | 7,02384 | 7,18881 | 7,00578 | 7,06817 | 7,57888 | 7,23% |
Северная Осетия республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.04.20 ПАО "Севкавказэнерго") | 8,0802 | 8,1194 | 8,0282 | 8,03502 | 8,38687 | 4,38% |
Смоленская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Смоленская область) | 8,57734 | 8,63183 | 8,37761 | 8,70213 | 9,01684 | 3,62% |
Ставропольский край | ПАО "Ставропольэнергосбыт" | 7,38555 | 7,70162 | 7,40748 | 7,48512 | 7,79602 | 4,15% |
Ставропольский край | ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" | 7,65604 | 7,96212 | 7,65042 | 7,71388 | 8,10956 | 5,13% |
Ставропольский край | ОАО "Пятигорские электрические сети" | 7,47793 | 7,92325 | 7,63037 | 7,69711 | 8,07128 | 4,86% |
Ставропольский край | ОАО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" (г.Кисловодск) | 7,7634 | 8,14859 | 7,90264 | 7,67033 | 7,99192 | 4,19% |
Ставропольский край | ОАО "Будённовскэнергосбыт" | 7,84341 | 8,17144 | 7,86435 | 7,86945 | 8,20336 | 4,24% |
Ставропольский край | ОАО "Горэлектросеть" г.Невинномысск | 7,77311 | 8,07978 | 7,77269 | 7,32471 | 7,68504 | 4,92% |
Тамбовская область | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | 8,46493 | 8,4156 | 8,10337 | 8,27447 | 8,54299 | 3,25% |
Тамбовская область | ОАО "ТОСК" | 8,30735 | 8,33679 | 8,06694 | 8,36669 | 8,61873 | 3,01% |
Республика Татарстан | ОАО "Татэнергосбыт" | 6,96806 | 7,10991 | 6,83679 | 7,01634 | 7,19747 | 2,58% |
Тверская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Тверская область) | 7,76234 | 7,81563 | 7,5444 | 7,84952 | 8,12629 | 3,53% |
Томская область | ПАО "Томскэнергосбыт" | 7,86361 | 7,94694 | 7,86579 | 8,13627 | 8,51126 | 4,61% |
Тульская область | ООО "НЭСК" (г.Новомосковск) | 8,47591 | 8,40186 | 8,1419 | 8,37348 | 8,59284 | 2,62% |
Тульская область | ООО "Алексинэнергосбыт" | 9,03107 | 9,04641 | 8,78442 | 8,96817 | 9,19629 | 2,54% |
Тульская область | АО "ТНС энерго Тула" | 8,36107 | 8,375 | 8,1274 | 8,2608 | 8,6303 | 4,47% |
Республика Тыва | АО "Тываэнерго" (до 01.07.22 АО "Тываэнергосбыт") | 5,81004 | 5,89468 | 5,76337 | 5,9468 | 6,23819 | 4,90% |
Тюменская область | ОАО "ЭК "Восток" (Тюменская область) | 7,38319 | 7,45493 | 7,07972 | 7,47891 | 7,55729 | 1,05% |
Тюменская область | АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (до 01.01.19 ОАО "ТЭСК") | 7,26256 | 7,34901 | 7,09071 | 7,16044 | 7,34062 | 2,52% |
Тюменская область | ООО "НЭСКО" (г.Нижневартовск) | 7,62348 | 7,65881 | 7,35472 | 7,71361 | 7,82196 | 1,40% |
Тюменская область | МП "ГЭС" (г.Ханты-Мансийск) | 7,70975 | 7,81634 | 7,52661 | 7,90066 | 7,94225 | 0,53% |
Тюменская область | АО "ЮТЭК" | 7,69997 | 7,77979 | 7,52272 | 7,74972 | 7,87044 | 1,56% |
Тюменская область | АО "САЛЕХАРДЭНЕРГО" | 7,46264 | 7,52141 | 7,31454 | 7,45567 | 7,46602 | 0,14% |
Удмуртская Республика | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Удмуртская Республика) | 6,96476 | 7,08937 | 6,81626 | 7,13571 | 7,35526 | 3,08% |
Ульяновская область | ОАО "Ульяновскэнерго" | 7,62488 | 7,69233 | 7,40261 | 7,69723 | 7,93185 | 3,05% |
Республика Хакасия | Филиал "АтомЭнергоСбыт" Хакасия ООО "РЭК" (до 01.09.22 ПАО Россети Сибирь) | 6,15137 | 6,31818 | 6,23429 | 6,34161 | 6,70889 | 5,79% |
Республика Хакасия | ООО "Абаканэнергосбыт" | 6,5892 | 6,75526 | 6,63584 | 6,67492 | 7,04339 | 5,52% |
Республика Хакасия | ООО "Русэнергосбыт" (Республика Хакасия) | 5,87434 | 6,13677 | 5,98779 | 6,17749 | 6,41615 | 3,86% |
Челябинская область | ООО "Уралэнергосбыт" (до 01.07.19 ОАО МРСК Урала) | 7,57278 | 7,76243 | 7,51098 | 7,77265 | 7,74114 | -0,41% |
Челябинская область | ООО "МЭК" (г.Магнитогорск) | 7,37187 | 7,54118 | 7,30824 | 7,22799 | 7,34724 | 1,65% |
Чеченская Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" - АО "Чеченэнерго" | 6,12273 | 6,16041 | 6,10683 | 6,16901 | 6,46048 | 4,72% |
Чувашская Республика | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 6,30661 | 6,35351 | 6,10075 | 6,35591 | 6,54131 | 2,92% |
Ярославская область | ООО "Русэнергосбыт" (Ярославская область) | 6,86268 | 6,83879 | 6,69205 | 6,95069 | 7,03096 | 1,15% |
Ярославская область | ПАО "ТНС энерго Ярославль" | 7,08928 | 7,11142 | 6,82312 | 7,0759 | 7,37688 | 4,25% |
FAQ
Хотите начать экономить? Нажмите кнопку ниже, "Получить консультацию".