ПН-ПТ с 9 до 18
+7 (495) 926-63-20
ПН-ПТ с 9 до 18

Тарифы на электроэнергию для средних предприятий

Таблица с тарифами на электроэнергию по 139 гарантирующим поставщикам РФ, в которой приведено сравнение тарифов в 2025 г. для потребителей с максимальной мощностью предприятия (энергообъектов предприятия) менее 670 кВт, подключенных к сетям по уровню напряжения СН-2 (20-1 кВ)

...


...
...
...
Листайте таблицу свайпом влево/вправо
...
Поверните телефон в горизонтальный режим
для более удобного чтения таблицы

 

Зарегистрируйтесь и получите доступ к расчету и аналитике цен на электроэнергию для бизнеса по необходимому энергосбыту

Регион Наименование ГП Тариф, руб. без НДС/кВт*ч
(1 ценовая категория, до 670 кВт, СН-2)
Изменение тарифа в мае к апрелю 2025
январь
2025
февраль
2025
март
2025
апрель
2025
май
2025
Москва ПАО "Мосэнергосбыт" (Москва) 5,88171 6,14613 5,85225 5,93933 5,76153 -2,99%
Москва ООО "Энергосбытхолдинг" 6,75006 6,7711 6,54199 6,51032 6,33656 -2,67%
Московская область ЗАО "БЭЛС" (г.Балашиха) 6,28122 6,58595 6,35878 6,309 6,12705 -2,88%
Московская область ОАО "Электросеть" (г.Мытищи) 6,49268 6,7258 6,36813 6,4332 6,28153 -2,36%
Московская область АО "Ивантеевская Энергосбытовая Компания" 6,40578 6,75614 6,47163 6,45419 6,26061 -3,00%
Московская область ПАО "Мосэнергосбыт" (Московская  область) 6,35849 6,62291 6,32903 6,41611 6,23831 -2,77%
Московская область ООО "Русэнергосбыт" (Московская  область) 6,99798 7,11755 6,92959 6,75357 6,38 -5,53%
Санкт-Петербург АО "Петербургская сбытовая компания"  (г. Санкт-Петербург) 8,10476 8,29866 7,9571 8,00346 7,77324 -2,88%
Санкт-Петербург ООО "Русэнергосбыт" (г. Санкт-Петербург) 7,68492 7,97944 7,65002 7,49497 7,37953 -1,54%
Ленинградская область ООО "РКС-энерго" 9,28114 9,53768 9,09825 9,16223 8,90968 -2,76%
Ленинградская область АО "Петербургская сбытовая компания"  (Ленинградская область) 9,03461 9,22851 8,88695 8,93331 8,70309 -2,58%
Ленинградская область ООО "Русэнергосбыт" (Ленинградская область) 8,54972 8,84424 8,51482 8,35977 8,24433 -1,38%
Алтай Республика АО "Алтайэнергосбыт" (Республика Алтай) 6,67998 6,98457 6,38244 6,86414 6,73949 -1,82%
Алтайский  край АО "Барнаульская горэлектросеть" 6,51342 6,75479 6,30882 6,59924 6,6865 1,32%
Алтайский  край ОАО "Алтайкрайэнерго" 6,22483 6,68029 6,06123 6,37907 6,34986 -0,46%
Алтайский  край ООО "Заринская  горэлектросеть" 6,48711 6,75367 6,28064 6,57692 6,66807 1,39%
Алтайский  край АО "Алтайэнергосбыт" (Алтайский край) 6,45801 6,80221 6,22448 6,74114 6,63193 -1,62%
Амурская область ПАО "ДЭК" (Амурская область) 7,07062 7,30711 7,25648 7,43079 7,59729 2,24%
Архангельская область ООО "ТГК-2 Энергосбыт" 8,77898 8,94761 8,74147 8,71988 8,54537 -2,00%
Астраханская область ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" 7,01781 7,33936 6,86471 7,13379 6,8 -4,68%
Астраханская область ООО "Русэнергосбыт" (Астраханская область) 6,95113 7,23335 6,90036 7,0062 6,78144 -3,21%
Республика Башкортостан ООО "ЭСКБ" 6,33009 6,47332 6,25372 6,35294 6,22629 -1,99%
Белгородская область ОАО "Белгородэнергосбыт" 6,75792 7,10161 6,72377 6,89918 6,67529 -3,25%
Брянская  область ООО "Газпром энергосбыт Брянск" (до 01.01.19 ООО "ТЭК-Энерго") 7,93792 8,22325 7,90909 8,01918 7,86998 -1,86%
Республика Бурятия ОАО "Читаэнергосбыт" (Республика  Бурятия) 5,84622 6,06855 5,70584 5,74907 5,97739 3,97%
Владимирская область АО «ЭнергосбыТ Плюс» (Владимирская область) (до 01.12.22 ОАО "ВКС") 8,18942 8,45829 8,1907 8,33735 8,21419 -1,48%
Владимирская область ООО "Русэнергосбыт" (Владимирская область) 7,72664 7,9587 7,89457 7,97635 7,64255 -4,18%
Владимирская область ООО "ЭСВ" (до 01.04.18 ПАО "МРСК Центра и Приволжья") 7,76095 8,01578 7,78321 7,91507 7,66245 -3,19%
Волгоградская область ПАО "Волгоградэнергосбыт" 8,88206 9,17728 8,69549 8,91198 8,74363 -1,89%
Волгоградская область ООО "Русэнергосбыт" (Волгоградская область) 7,9386 8,22148 7,91731 7,99941 7,79971 -2,50%
Вологодская область ООО "ССК" (до 01.01.2019 «МРСК «Северо-Запада») 8,12446 8,42023 8,12381 8,2419 8,0986 -1,74%
Воронежская область ПАО "ТНС энерго Воронеж" 7,36264 7,68176 7,30423 7,45957 7,26942 -2,55%
Воронежская область МУП "БЭСО" Борисоглебского городского  округа Воронежской области 8,08908 8,36648 7,99857 8,13558 7,97337 -1,99%
Дагестан Республика  ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.07.20 ПАО "ДЭК") 6,64662 6,81155 6,70497 6,67157 6,56452 -1,60%
Еврейская автономная область ПАО "ДЭК" (Еврейская автономная область) 7,03778 7,26501 7,19002 7,3769 7,56793 2,59%
Забайкальский край ОАО "Читаэнергосбыт" (Забайкальский край) 6,70735 7,00945 6,26269 6,64993 6,72175 1,08%
Ивановская область ООО "Ивановоэнергосбыт" 8,15147 8,42591 8,21279 8,26469 8,16179 -1,25%
Ивановская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Ивановская  область) 7,99235 8,1265 7,95637 8,10886 8,01218 -1,19%
Ингушетия Республика ПАО "Россети Северный Кавказ" - Ингушэнерго 7,85492 8,11236 8,05474 8,18436 8,16956 -0,18%
Иркутская  область АО "Витимэнергосбыт" 5,19866 5,50325 5,02871 5,46806 5,62042 2,79%
Иркутская  область ООО "Иркутскэнергосбыт" 4,67305 5,1245 4,53426 4,77031 4,79695 0,56%
Иркутская  область ООО "Русэнергосбыт" (Иркутская  область) 4,93664 5,26691 4,81441 5,14177 5,22687 1,66%
Кабардино-Балкарская Республика ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 ПАО "Каббалкэнерго") 6,80771 7,07658 6,82378 6,85951 6,76976 -1,31%
Республика Калмыкия АО "Читаэнергосбыт" (до 01.10.23 ПАО "Россети Юг") 7,97405 8,35508 8,12403 8,23774 7,98858 -3,02%
Республика Калмыкия ПАО "Россети Юг" (до 01.08.21 АО "Калмэнергосбыт") 7,50952 7,90594 7,67509 7,67296 7,39808 -3,58%
Калужская  область ОАО "Калужская  сбытовая компания" 7,96195 8,2853 7,99365 8,10908 7,89733 -2,61%
Карачаево-Черкесская Республика ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 АО "Карачаево-Черкесскэнерго") 5,76005 6,11606 5,71925 6,79772 6,53852 -3,81%
Республика Карелия ООО "Энергокомфорт". Карелия" 7,61874 7,7846 7,68968 7,55405 7,74046 2,47%
Республика Карелия ООО "Русэнергосбыт" (Республика  Карелия) 6,99044 7,31594 7,18194 7,31752 7,10207 -2,94%
Республика Карелия АО "ТНС энерго Карелия" 7,63875 7,93651 7,69981 7,7371 7,89484 2,04%
Калининградская область АО "Янтарьэнергосбыт" 8,06150 8,080145 7,989429 8,02143 8,004931 -0,21%
Кемеровская область ОАО "Кузбассэнергосбыт" 6,58709 6,88222 6,30513 6,6923 6,59359 -1,47%
Кемеровская область ООО "Металлэнергофинанс" 6,49642 6,75983 6,36674 6,64128 6,82132 2,71%
Кировская  область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Кировская  область) 7,80333 8,02635 7,81453 7,95491 7,8251 -1,63%
Кировская  область ООО "Русэнергосбыт" (Кировская  область) 7,24388 7,63383 7,49203 7,53861 7,36996 -2,24%
Республика Коми АО "Коми энергосбытовая компания" 6,69035 6,74194 6,52376 6,54076 6,49529 -0,70%
Костромская область ПАО "Костромская сбытовая компания" 7,97033 8,19197 7,98542 8,05665 7,99921 -0,71%
Костромская область ООО "Русэнергосбыт" (Костромская область) 7,44621 7,48994 7,4717 7,67059 7,33617 -4,36%
Краснодарский край ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край) 9,26267 9,65501 9,23222 9,39827 9,01853 -4,04%
Краснодарский край АО "НЭСК" (г.Краснодар) 9,32607 9,69392 9,22758 9,30424 9,00392 -3,23%
Красноярский край ПАО "Красноярскэнергосбыт" 6,24428 6,54954 5,99515 6,45418 6,40473 -0,77%
Крым республика ГУП РК "Крымэнерго" 7,46689 7,86128 7,29001 7,4161 6,92968 -6,56%
Курганская область ОАО "ЭК "Восток" (Курганская  область) 7,80029 7,93493 7,74526 7,82458 7,71989 -1,34%
Курская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Курская область) 9,25207 9,57433 9,23458 9,39956 9,23332 -1,77%
Липецкая  область ОАО "ЛЭСК" (г.Липецк) 8,16112 8,49406 8,12472 8,13852 8,07359 -0,80%
Липецкая  область ООО "НОВИТЭН" (до 01.12.19 ООО "ГЭСК") 8,80863 9,05357 8,69104 8,67426 8,74203 0,78%
Республика Марий Эл ПАО "ТНС энерго Марий Эл" 8,48331 8,64491 8,41422 8,59373 8,47772 -1,35%
Республика Мордовия ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" 9,38086 9,52373 9,36711 9,43223 9,14743 -3,02%
Республика Мордовия ООО "Ватт-Электросбыт" 9,1033 9,37056 9,06177 9,18943 8,8482 -3,71%
Республика Мордовия ООО "Русэнергосбыт" (Республика  Мордовия) 8,52752 8,55004 8,4892 8,57654 8,45402 -1,43%
Мурманская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Мурманская область) (до 01.02.25 ООО Арктик-энерго) 5,84676 6,03164 5,75258 5,77145 5,59837 -3,00%
Мурманская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Мурманская область) 6,48764 6,5907 6,31164 6,33051 6,15743 -2,73%
Мурманская область ООО "Русэнергосбыт" (Мурманская область) 5,96527 6,11106 5,71961 5,71708 5,68504 -0,56%
Нижегородская область ПАО "ТНС энерго НН" 8,36723 8,51015 8,35526 8,44949 8,25293 -2,33%
Нижегородская область ЗАО "Волгаэнергосбыт" 8,47298 8,67506 8,4047 8,5214 8,54438 0,27%
Нижегородская область АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" 8,21325 8,37451 8,25327 8,43339 7,98972 -5,26%
Нижегородская область ООО "Русэнергосбыт" (Нижегородская область) 8,16945 8,38126 8,18967 8,28736 7,97675 -3,75%
Новгородская область ООО "ТНС энерго Великий Новгород" 8,42191 8,71358 8,42832 8,40808 8,25309 -1,84%
Новосибирская область ОАО "Новосибирскэнергосбыт" 5,83978 6,21224 5,7156 6,01784 6,00472 -0,22%
Омская область ООО "Омская энергосбытовая компания" (до 01.01.20 АО "ПСК") 5,94816 6,28432 5,73711 6,17844 6,07529 -1,67%
Оренбургская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Оренбургская область) 7,47138 7,65074 7,4395 7,54215 7,32298 -2,91%
Оренбургская область АО "ЭК "Восток" (до 01.11.19 ЗАО "Оренбургсельэнергосбыт") 7,38338 7,51331 7,243 7,70695 7,28143 -5,52%
Оренбургская область ООО "Русэнергосбыт" (Оренбургская область) 7,42863 7,68306 7,73436 7,77956 7,44417 -4,31%
Орловская область ООО "ИНТЕР РАО - Орловский  энергосбыт" 8,04952 8,3897 8,1525 8,27148 8,10475 -2,02%
Пензенская область ООО "ТНС энерго Пенза" 8,35386 8,64334 8,33628 8,45822 8,2582 -2,36%
Пермский  край ПАО "Пермэнергосбыт" 6,71526 6,80173 6,58763 6,73564 6,52781 -3,09%
Приморский край ПАО "ДЭК" (Приморский край) 7,27792 7,50243 7,30555 7,39267 7,59887 2,79%
Псковская  область ОАО "Псковэнергосбыт" 9,01907 9,31676 8,97938 9,03667 8,93164 -1,16%
Ростовская область ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 8,4737 8,7345 8,31166 8,42851 8,1029 -3,86%
Рязанская  область ПАО "РЭСК" (г.Рязань) 7,69189 7,93774 7,69276 7,72392 7,51593 -2,69%
Рязанская  область ООО "Р-Энергия" (до 01.01.25 ООО "РГМЭК") 7,82579 7,99841 7,76141 7,81443 7,73229 -1,05%
Самарская область ПАО "Самараэнерго" 7,69811 7,89683 7,67307 7,82696 7,5666 -3,33%
Самарская область ООО "ТЭС" (г.Тольятти) 8,60949 8,67184 8,54465 8,65229 8,54918 -1,19%
Самарская область ЗАО "СамГЭС" (г.Самара) 8,64229 8,77941 8,56838 8,7293 8,49248 -2,71%
Самарская область ОАО "ТЭК" (г.Тольятти) 8,37191 8,51896 8,22424 8,43177 8,25328 -2,12%
Саратовская область ПАО "Саратовэнерго" 8,55874 8,77584 8,51494 8,66185 8,46029 -2,33%
Саратовская область ООО "СПГЭС" 8,50564 8,56456 8,39411 8,57697 8,33822 -2,78%
Саратовская область ООО "Русэнергосбыт" (Саратовская область) 7,76594 8,08117 7,90352 8,00915 7,69793 -3,89%
Республика Саха (Якутия) ПАО "ДЭК" (Республика Саха (Якутия)) (до 01.04.25 ПАО "Якутскэнерго") 7,7285 8,14224 8,07328 8,27599 8,23832 -0,46%
Республика Саха (Якутия) АО "Вилюйская ГЭС-3" 6,73977 7,26094 7,20958 7,38019    
Свердловская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Свердловская область) 7,34829 7,46781 7,30033 7,41708 7,1806 -3,19%
Свердловская область АО "РИР" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") 7,79025 7,76953 7,43176 7,60471 7,46582 -1,83%
Свердловская область ОАО "ЕЭнС" (г.Екатеринбург) 7,4224 7,48115 7,22068 7,3545 7,26933 -1,16%
Свердловская область АО "НТЭСК" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") 8,06244 8,18581 7,90325 8,05104 7,87196 -2,22%
Севастополь ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" 7,06817 7,57888 6,8923 6,91012 6,50173 -5,91%
Северная  Осетия республика  ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.04.20 ПАО "Севкавказэнерго") 8,03502 8,38687 8,20381 8,17498 8,03498 -1,71%
Смоленская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Смоленская  область) 8,70213 9,01684 8,73916 8,65562 8,65511 -0,01%
Ставропольский край ПАО "Ставропольэнергосбыт" 7,48512 7,79602 7,5175 7,3702 7,04893 -4,36%
Ставропольский край ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" 7,71388 8,10956 7,79064 7,59959 7,27349 -4,29%
Ставропольский край ОАО "Пятигорские электрические сети" 7,69711 8,07128 7,65842 7,61216 7,30924 -3,98%
Ставропольский край ОАО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" (г.Кисловодск) 7,67033 7,99192 7,68931 7,57516 7,19631 -5,00%
Ставропольский край ОАО "Будённовскэнергосбыт" 7,86945 8,20336 7,9434 7,74099 7,44299 -3,85%
Ставропольский край ОАО "Горэлектросеть" г.Невинномысск 7,32471 7,68504 7,45169 7,24925 6,91253 -4,64%
Тамбовская область ПАО "Тамбовская  энергосбытовая компания" 8,27447 8,54299 8,24701 8,38484 8,13404 -2,99%
Тамбовская область ОАО "ТОСК" 8,36669 8,61873 8,28793 8,45619 8,29098 -1,95%
Республика Татарстан ОАО "Татэнергосбыт" 7,01634 7,19747 6,99119 7,15799 7,00352 -2,16%
Тверская  область АО "АтомЭнергоСбыт" (Тверская область) 7,84952 8,12629 7,86914 7,9047 7,68988 -2,72%
Томская область ПАО "Томскэнергосбыт" 8,13627 8,51126 7,81967 8,34366 8,27247 -0,85%
Тульская  область ООО "НЭСК" (г.Новомосковск) 8,37348 8,59284 8,40035 8,42676 8,34553 -0,96%
Тульская  область ООО "Алексинэнергосбыт" 8,96817 9,19629 8,99147 9,05221 8,88283 -1,87%
Тульская  область АО "ТНС энерго Тула" 8,2608 8,6303 8,32981 8,41028 8,15926 -2,98%
Республика Тыва АО "Тываэнерго" (до 01.07.22 АО "Тываэнергосбыт") 5,9468 6,23819 5,71856 6,13306 5,92982 -3,31%
Тюменская область ОАО "ЭК "Восток" (Тюменская  область) 7,47891 7,55729 7,42627 7,56124 7,26654 -3,90%
Тюменская область АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (до 01.01.19 ОАО "ТЭСК") 7,16044 7,34062 7,2439 7,35177 7,16577 -2,53%
Тюменская область ООО "НЭСКО" (г.Нижневартовск) 7,71361 7,82196 7,60809 7,79657 7,65875 -1,77%
Тюменская область МП "ГЭС" (г.Ханты-Мансийск) 7,90066 7,94225 7,89404 7,99323 7,75161 -3,02%
Тюменская область АО "ЮТЭК" 7,74972 7,87044 7,68079 7,84368 7,61473 -2,92%
Тюменская область АО "САЛЕХАРДЭНЕРГО" 7,45567 7,46602 7,44045 7,49241 7,26485 -3,04%
Удмуртская Республика ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Удмуртская  Республика) 7,13571 7,35526 7,13013 7,23579 7,04107 -2,69%
Ульяновская область ОАО "Ульяновскэнерго" 7,69723 7,93185 7,72981 7,83353 7,60877 -2,87%
Хабаровский край ПАО "ДЭК" (Хабаровский край) 5,99147 6,14131 6,06324 6,16183 6,30762 2,37%
Республика Хакасия Филиал "АтомЭнергоСбыт" Хакасия ООО "РЭК"  (до 01.09.22 ПАО Россети Сибирь) 6,34161 6,70889 6,12866 6,56112 6,42987 -2,00%
Республика Хакасия ООО "Абаканэнергосбыт" 6,67492 7,04339 6,37068 6,91092 6,96504 0,78%
Республика Хакасия ООО "Русэнергосбыт" (Республика  Хакасия) 6,17749 6,41615 5,73128 5,97068 5,85471 -1,94%
Челябинская область ООО "Уралэнергосбыт" (до 01.07.19 ОАО МРСК Урала) 7,77265 7,74114 7,60973 7,81645 7,76279 -0,69%
Челябинская область ООО "МЭК" (г.Магнитогорск) 7,22799 7,34724 7,03469 7,24488 7,11718 -1,76%
Чеченская  Республика ПАО "Россети Северный Кавказ" - АО "Чеченэнерго" 6,16901 6,46048 6,2633 6,57497 6,20075 -5,69%
Чувашская Республика АО "Чувашская  энергосбытовая компания" 6,35591 6,54131 6,35223 6,52698 6,29021 -3,63%
Ярославская область ООО "Русэнергосбыт" (Ярославская область) 6,95069 7,03096 6,95975 7,00739 6,9698 -0,54%
Ярославская область ПАО "ТНС энерго Ярославль" 7,0759 7,37688 7,14962 7,27419 7,13005 -1,98%

FAQ


С полной базой тарифов по каждой энергосбытовой компании можно ознакомиться здесь.

Следует учитывать тот факт, что в цепочке поставки электроэнергии (генерация -> сетевые компании -> энергосбыт -> предприятие) никто не заинтересован в снижении платежей, кроме самого предприятия. Однако количество документов, регулирующих работу розничного рынка электроэнергии, а также их объем, как правило, не позволяют потребителям говорить на одном языке с энергосбытом, чем часто и пользуется последний.
Хотите начать экономить? Нажмите кнопку ниже, "Получить консультацию".


Остались вопросы?

Мы ответим на них бесплатно


Получить консультацию