Тарифы на электроэнергию для средних предприятий
Таблица с тарифами на электроэнергию по 139 гарантирующим поставщикам РФ, в которой приведено сравнение тарифов в 2025 г. для потребителей с максимальной мощностью предприятия (энергообъектов предприятия) менее 670 кВт, подключенных к сетям по уровню напряжения СН-2 (20-1 кВ)





для более удобного чтения таблицы
Зарегистрируйтесь в личном кабинете для доступа к актуальным данным сервисов по расчету и аналитике цен на электроэнергию для бизнеса.
Регион | Наименование ГП | Тариф, руб. без НДС/кВт*ч (1 ценовая категория, до 670 кВт, СН-2) |
Изменение тарифа в сентябре к августу 2025 | ||||
май 2025 |
июнь 2025 |
июль 2025 |
август 2025 |
сентябрь 2025 |
|||
Москва | ПАО "Мосэнергосбыт" (Москва) | 5,76153 | 5,88932 | 6,56202 | 6,73744 | 6,94642 | 3,10% |
Москва | ООО "Энергосбытхолдинг" | 6,33656 | 6,45272 | 7,26344 | 7,51922 | 7,67139 | 2,02% |
Московская область | ЗАО "БЭЛС" (г.Балашиха) | 6,12705 | 6,1975 | 7,07508 | 7,22744 | 7,54717 | 4,42% |
Московская область | ОАО "Электросеть" (г.Мытищи) | 6,28153 | 6,31722 | 7,16457 | 7,40983 | 7,65379 | 3,29% |
Московская область | АО "Ивантеевская Энергосбытовая Компания" | 6,26061 | 6,41506 | 7,27553 | 7,55309 | 7,78431 | 3,06% |
Московская область | ПАО "Мосэнергосбыт" (Московская область) | 6,23831 | 6,3661 | 7,23465 | 7,41007 | 7,61905 | 2,82% |
Московская область | ООО "Русэнергосбыт" (Московская область) | 6,38 | 6,59572 | 7,4464 | 7,89784 | 8,40804 | 6,46% |
Санкт-Петербург | АО "Петербургская сбытовая компания" (г. Санкт-Петербург) | 7,77324 | 7,97277 | 8,64041 | 8,87313 | 9,10477 | 2,61% |
Санкт-Петербург | ООО "Русэнергосбыт" (г. Санкт-Петербург) | 7,37953 | 7,26158 | 8,01214 | 8,21143 | 8,60839 | 4,83% |
Ленинградская область | ООО "РКС-энерго" | 8,90968 | 9,14681 | 10,39235 | 10,61319 | 10,86139 | 2,34% |
Ленинградская область | АО "Петербургская сбытовая компания" (Ленинградская область) | 8,70309 | 8,90262 | 9,94673 | 10,17945 | 10,41109 | 2,28% |
Ленинградская область | ООО "Русэнергосбыт" (Ленинградская область) | 8,24433 | 8,12638 | 9,32498 | 9,52427 | 9,92123 | 4,17% |
Алтай Республика | АО "Алтайэнергосбыт" (Республика Алтай) | 6,73949 | 6,69749 | 7,3004 | 7,6252 | 7,74852 | 1,62% |
Алтайский край | АО "Барнаульская горэлектросеть" | 6,6865 | 6,50655 | 7,09481 | 7,39482 | 7,2465 | -2,01% |
Алтайский край | ОАО "Алтайкрайэнерго" | 6,34986 | 6,16365 | 6,86199 | 7,11471 | 7,08881 | -0,36% |
Алтайский край | ООО "Заринская горэлектросеть" | 6,66807 | 6,28751 | 7,02112 | 7,24938 | 7,20612 | -0,60% |
Алтайский край | АО "Алтайэнергосбыт" (Алтайский край) | 6,63193 | 6,42333 | 6,96928 | 7,29022 | 7,31426 | 0,33% |
Амурская область | ПАО "ДЭК" (Амурская область) | 7,59729 | 7,33905 | 7,01794 | 7,22365 | 7,59602 | 5,15% |
Архангельская область | ООО "ТГК-2 Энергосбыт" | 8,54537 | 8,98475 | 9,97127 | 10,2273 | 10,15694 | -0,69% |
Астраханская область | ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" | 6,8 | 7,04773 | 8,64628 | 8,72181 | 8,64425 | -0,89% |
Астраханская область | ООО "Русэнергосбыт" (Астраханская область) | 6,78144 | 6,98185 | 8,40145 | 8,5244 | 8,44831 | -0,89% |
Республика Башкортостан | ООО "ЭСКБ" | 6,22629 | 6,34431 | 7,19906 | 7,47705 | 7,61324 | 1,82% |
Белгородская область | ОАО "Белгородэнергосбыт" | 6,67529 | 6,84422 | 7,6949 | 7,73983 | 7,86029 | 1,56% |
Брянская область | ООО "Газпром энергосбыт Брянск" (до 01.01.19 ООО "ТЭК-Энерго") | 7,86998 | 7,97084 | 8,7537 | 8,9048 | 8,97268 | 0,76% |
Республика Бурятия | ОАО "Читаэнергосбыт" (Республика Бурятия) | 5,97739 | 6,30608 | 6,93368 | 7,22016 | 7,03991 | -2,50% |
Владимирская область | АО «ЭнергосбыТ Плюс» (Владимирская область) (до 01.12.22 ОАО "ВКС") | 8,21419 | 8,41096 | 9,14572 | 9,27276 | 9,30494 | 0,35% |
Владимирская область | ООО "Русэнергосбыт" (Владимирская область) | 7,64255 | 7,85539 | 8,45739 | 8,71078 | 8,79096 | 0,92% |
Владимирская область | ООО "ЭСВ" (до 01.04.18 ПАО "МРСК Центра и Приволжья") | 7,66245 | 7,9713 | 8,54806 | 8,73624 | 8,74955 | 0,15% |
Волгоградская область | ПАО "Волгоградэнергосбыт" | 8,74363 | 9,30169 | 9,91414 | 10,32411 | 10,26562 | -0,57% |
Волгоградская область | ООО "Русэнергосбыт" (Волгоградская область) | 7,79971 | 7,83944 | 9,21352 | 9,47426 | 9,26453 | -2,21% |
Вологодская область | ООО "ССК" (до 01.01.2019 «МРСК «Северо-Запада») | 8,0986 | 8,24457 | 9,03951 | 9,2473 | 9,36992 | 1,33% |
Воронежская область | ПАО "ТНС энерго Воронеж" | 7,26942 | 7,41154 | 8,28403 | 8,31527 | 8,51698 | 2,43% |
Воронежская область | МУП "БЭСО" Борисоглебского городского округа Воронежской области | 7,97337 | 8,21604 | 8,8138 | 8,91527 | 8,94614 | 0,35% |
Дагестан Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.07.20 ПАО "ДЭК") | 6,56452 | 6,67708 | 7,81796 | 8,00624 | 8,01467 | 0,11% |
Еврейская автономная область | ПАО "ДЭК" (Еврейская автономная область) | 7,56793 | 7,35513 | 7,22308 | 7,3897 | 7,73763 | 4,71% |
Забайкальский край | ОАО "Читаэнергосбыт" (Забайкальский край) | 6,72175 | 6,52025 | 7,01638 | 7,70127 | 7,92355 | 2,89% |
Ивановская область | ООО "Ивановоэнергосбыт" | 8,16179 | 8,37757 | 8,95336 | 9,06057 | 9,08237 | 0,24% |
Ивановская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Ивановская область) | 8,01218 | 8,20606 | 8,6585 | 8,84311 | 8,81676 | -0,30% |
Ингушетия Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" - Ингушэнерго | 8,16956 | 8,30432 | 9,22546 | 9,43228 | 9,46361 | 0,33% |
Иркутская область | АО "Витимэнергосбыт" | 5,62042 | 5,03615 | 5,29452 | 5,68205 | 5,90797 | 3,98% |
Иркутская область | ООО "Иркутскэнергосбыт" | 4,79695 | 4,37517 | 4,92284 | 5,45839 | 5,78706 | 6,02% |
Иркутская область | ООО "Русэнергосбыт" (Иркутская область) | 5,22687 | 4,72166 | 5,11528 | 5,4535 | 5,68688 | 4,28% |
Кабардино-Балкарская Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 ПАО "Каббалкэнерго") | 6,76976 | 6,84412 | 7,51272 | 7,52373 | 7,48971 | -0,45% |
Республика Калмыкия | АО "Читаэнергосбыт" (до 01.10.23 ПАО "Россети Юг") | 7,98858 | 8,1614 | 9,29926 | 9,25622 | 9,32658 | 0,76% |
Республика Калмыкия | ПАО "Россети Юг" (до 01.08.21 АО "Калмэнергосбыт") | 7,39808 | 7,88699 | 9,41863 | 9,42369 | 9,21207 | -2,25% |
Калужская область | ОАО "Калужская сбытовая компания" | 7,89733 | 8,03252 | 9,00731 | 9,14748 | 9,1439 | -0,04% |
Карачаево-Черкесская Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 АО "Карачаево-Черкесскэнерго") | 6,53852 | 6,48419 | 7,50426 | 7,48142 | 7,64198 | 2,15% |
Республика Карелия | ООО "Энергокомфорт". Карелия" | 7,74046 | 7,83403 | 9,25797 | 9,24186 | 9,24136 | -0,01% |
Республика Карелия | ООО "Русэнергосбыт" (Республика Карелия) | 7,10207 | 7,03179 | 8,50627 | 8,5326 | 8,58311 | 0,59% |
Республика Карелия | АО "ТНС энерго Карелия" | 7,89484 | 8,00205 | 9,21366 | 9,43917 | 9,39441 | -0,47% |
Калининградская область | АО "Янтарьэнергосбыт" | 8,00493 | 8,10505 | 8,42254 | 8,39784 | 8,41067 | 0,15% |
Кемеровская область | ОАО "Кузбассэнергосбыт" | 6,59359 | 6,42756 | 7,1336 | 7,43041 | 7,57794 | 1,99% |
Кемеровская область | ООО "Металлэнергофинанс" | 6,82132 | 6,25332 | 6,82678 | 7,3034 | 7,48626 | 2,50% |
Кировская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Кировская область) | 7,8251 | 8,04376 | 8,62047 | 8,87183 | 8,89278 | 0,24% |
Кировская область | ООО "Русэнергосбыт" (Кировская область) | 7,36996 | 7,37983 | 7,85533 | 8,36434 | 8,51095 | 1,75% |
Республика Коми | АО "Коми энергосбытовая компания" | 6,49529 | 6,61529 | 7,45728 | 7,56549 | 7,70532 | 1,85% |
Костромская область | ПАО "Костромская сбытовая компания" | 7,99921 | 8,16114 | 9,00914 | 9,19915 | 9,22802 | 0,31% |
Костромская область | ООО "Русэнергосбыт" (Костромская область) | 7,33617 | 7,61399 | 8,38411 | 8,52295 | 8,69362 | 2,00% |
Краснодарский край | ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край) | 9,01853 | 9,11278 | 10,60198 | 10,87844 | 10,74552 | -1,22% |
Краснодарский край | АО "НЭСК" (г.Краснодар) | 9,00392 | 9,30436 | 10,71167 | 11,03737 | 10,91743 | -1,09% |
Красноярский край | ПАО "Красноярскэнергосбыт" | 6,40473 | 6,17431 | 6,14754 | 6,95561 | 7,0151 | 0,86% |
Крым республика | ГУП РК "Крымэнерго" | 6,92968 | 6,96658 | 8,22371 | 8,31611 | 8,25347 | -0,75% |
Курганская область | ОАО "ЭК "Восток" (Курганская область) | 7,71989 | 7,77584 | 8,58856 | 9,01273 | 9,06172 | 0,54% |
Курская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Курская область) | 9,23332 | 9,34378 | 10,18732 | 10,35651 | 10,4104 | 0,52% |
Липецкая область | ОАО "ЛЭСК" (г.Липецк) | 8,07359 | 8,18764 | 9,60612 | 9,87404 | 9,92789 | 0,55% |
Липецкая область | ООО "НОВИТЭН" (до 01.12.19 ООО "ГЭСК") | 8,74203 | 8,87338 | 9,86092 | 9,91987 | 9,97197 | 0,53% |
Республика Марий Эл | ПАО "ТНС энерго Марий Эл" | 8,47772 | 8,76857 | 9,45036 | 9,63662 | 9,74457 | 1,12% |
Республика Мордовия | ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | 9,14743 | 9,30707 | 10,39181 | 10,62952 | 10,85621 | 2,13% |
Республика Мордовия | ООО "Ватт-Электросбыт" | 8,8482 | 9,19824 | 10,1477 | 10,24559 | 10,49808 | 2,46% |
Республика Мордовия | ООО "Русэнергосбыт" (Республика Мордовия) | 8,45402 | 8,62197 | 9,69882 | 9,63347 | 9,66565 | 0,33% |
Мурманская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Мурманская область) (до 01.02.25 ООО Арктик-энерго) | 5,59837 | 5,69044 | 6,56596 | 6,88805 | 6,98611 | 1,42% |
Мурманская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Мурманская область) | 6,15743 | 6,2495 | 6,83077 | 7,15286 | 7,25092 | 1,37% |
Мурманская область | ООО "Русэнергосбыт" (Мурманская область) | 5,68504 | 5,61193 | 6,33443 | 6,57989 | 6,50613 | -1,12% |
Нижегородская область | ПАО "ТНС энерго НН" | 8,25293 | 8,42673 | 9,3713 | 9,55301 | 9,5465 | -0,07% |
Нижегородская область | ЗАО "Волгаэнергосбыт" | 8,54438 | 8,50669 | 9,42135 | 9,58571 | 9,67385 | 0,92% |
Нижегородская область | АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" | 7,98972 | 8,23923 | 9,29101 | 9,49534 | 9,48955 | -0,06% |
Нижегородская область | ООО "Русэнергосбыт" (Нижегородская область) | 7,97675 | 8,00811 | 8,89992 | 9,12292 | 9,35601 | 2,55% |
Новгородская область | ООО "ТНС энерго Великий Новгород" | 8,25309 | 8,46162 | 9,476 | 9,7764 | 9,88618 | 1,12% |
Новосибирская область | ОАО "Новосибирскэнергосбыт" | 6,00472 | 5,91163 | 6,52414 | 6,75884 | 6,73229 | -0,39% |
Омская область | ООО "Омская энергосбытовая компания" (до 01.01.20 АО "ПСК") | 6,07529 | 6,18117 | 6,57277 | 6,82614 | 6,85877 | 0,48% |
Оренбургская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Оренбургская область) | 7,32298 | 7,40266 | 8,8691 | 8,9454 | 9,16357 | 2,44% |
Оренбургская область | АО "ЭК "Восток" (до 01.11.19 ЗАО "Оренбургсельэнергосбыт") | 7,28143 | 7,19178 | 8,9102 | 9,19221 | 9,2832 | 0,99% |
Оренбургская область | ООО "Русэнергосбыт" (Оренбургская область) | 7,44417 | 7,42349 | 8,69125 | 9,06427 | 9,28257 | 2,41% |
Орловская область | ООО "ИНТЕР РАО - Орловский энергосбыт" | 8,10475 | 8,16799 | 8,95444 | 9,11289 | 9,14533 | 0,36% |
Пензенская область | ООО "ТНС энерго Пенза" | 8,2582 | 8,49529 | 9,41393 | 9,5372 | 9,61369 | 0,80% |
Пермский край | ПАО "Пермэнергосбыт" | 6,52781 | 6,83559 | 7,2116 | 7,54038 | 7,582 | 0,55% |
Приморский край | ПАО "ДЭК" (Приморский край) | 7,59887 | 7,35843 | 6,92008 | 7,14445 | 7,69206 | 7,66% |
Псковская область | ОАО "Псковэнергосбыт" | 8,93164 | 9,10924 | 9,68084 | 9,92185 | 10,03826 | 1,17% |
Ростовская область | ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | 8,1029 | 8,37557 | 9,34902 | 9,68197 | 9,53419 | -1,53% |
Рязанская область | ПАО "РЭСК" (г.Рязань) | 7,51593 | 7,7205 | 8,73692 | 8,88804 | 8,90226 | 0,16% |
Рязанская область | ООО "Р-Энергия" (до 01.01.25 ООО "РГМЭК") | 7,73229 | 7,87995 | 8,79417 | 8,82804 | 8,82695 | -0,01% |
Самарская область | ПАО "Самараэнерго" | 7,5666 | 7,88079 | 8,78892 | 8,97638 | 8,92892 | -0,53% |
Самарская область | ООО "ТЭС" (г.Тольятти) | 8,54918 | 8,60445 | 9,78548 | 10,06814 | 10,07779 | 0,10% |
Самарская область | ЗАО "СамГЭС" (г.Самара) | 8,49248 | 8,80131 | 9,80424 | 10,00906 | 9,86056 | -1,48% |
Самарская область | ОАО "ТЭК" (г.Тольятти) | 8,25328 | 8,58451 | 9,54237 | 9,7765 | 9,65352 | -1,26% |
Саратовская область | ПАО "Саратовэнерго" | 8,46029 | 8,62979 | 9,60863 | 9,89107 | 9,82459 | -0,67% |
Саратовская область | ООО "СПГЭС" | 8,33822 | 8,41153 | 9,67127 | 9,96955 | 9,72751 | -2,43% |
Саратовская область | ООО "Русэнергосбыт" (Саратовская область) | 7,69793 | 7,8033 | 8,86913 | 9,04033 | 9,11228 | 0,80% |
Республика Саха (Якутия) | ПАО "ДЭК" (Республика Саха (Якутия)) (до 01.04.25 ПАО "Якутскэнерго") | 8,23832 | 8,10354 | 8,2423 | 8,50978 | 8,83883 | 3,87% |
Республика Саха (Якутия) | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 7,29313 | 7,24287 | 7,255 | 7,67468 | ||
Свердловская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Свердловская область) | 7,1806 | 7,53845 | 8,66562 | 8,97269 | 9,05263 | 0,89% |
Свердловская область | АО "РИР" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") | 7,46582 | 7,63746 | 8,50452 | 8,75258 | 8,91806 | 1,89% |
Свердловская область | ОАО "ЕЭнС" (г.Екатеринбург) | 7,26933 | 7,52843 | 8,43824 | 8,74476 | 8,72687 | -0,20% |
Свердловская область | АО "НТЭСК" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") | 7,87196 | 8,13738 | 9,11179 | 9,34431 | 9,47919 | 1,44% |
Севастополь | ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" | 6,50173 | 6,59911 | 8,10802 | 7,98488 | 7,71557 | -3,37% |
Северная Осетия республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.04.20 ПАО "Севкавказэнерго") | 8,03498 | 8,07838 | 9,32252 | 9,30614 | 9,2581 | -0,52% |
Смоленская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Смоленская область) | 8,65511 | 8,80617 | 9,77594 | 9,93459 | 10,03031 | 0,96% |
Ставропольский край | ПАО "Ставропольэнергосбыт" | 7,04893 | 7,27086 | 8,31808 | 8,58015 | 8,31294 | -3,11% |
Ставропольский край | ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" | 7,27349 | 7,59249 | 8,82905 | 9,01476 | 8,75724 | -2,86% |
Ставропольский край | ОАО "Пятигорские электрические сети" | 7,30924 | 7,53247 | 8,70237 | 9,03017 | 8,64269 | -4,29% |
Ставропольский край | ОАО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" (г.Кисловодск) | 7,19631 | 7,2984 | 8,13589 | 8,53991 | 8,31296 | -2,66% |
Ставропольский край | ОАО "Будённовскэнергосбыт" | 7,44299 | 7,72998 | 8,71955 | 8,96405 | 8,8106 | -1,71% |
Ставропольский край | ОАО "Горэлектросеть" г.Невинномысск | 6,91253 | 7,11579 | 8,21472 | 8,4764 | 8,2745 | -2,38% |
Тамбовская область | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | 8,13404 | 8,3206 | 9,23709 | 9,46557 | 9,69307 | 2,40% |
Тамбовская область | ОАО "ТОСК" | 8,29098 | 8,50415 | 9,30186 | 9,43338 | 9,56361 | 1,38% |
Республика Татарстан | ОАО "Татэнергосбыт" | 7,00352 | 7,16174 | 7,86888 | 8,0913 | 8,34612 | 3,15% |
Тверская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Тверская область) | 7,68988 | 7,80386 | 8,57457 | 8,86739 | 9,05665 | 2,13% |
Томская область | ПАО "Томскэнергосбыт" | 8,27247 | 8,25857 | 8,96802 | 9,19113 | 9,11282 | -0,85% |
Тульская область | ООО "НЭСК" (г.Новомосковск) | 8,34553 | 8,50241 | 9,49249 | 9,40182 | 9,59286 | 2,03% |
Тульская область | ООО "Алексинэнергосбыт" | 8,88283 | 8,98722 | 9,79442 | 9,94929 | 9,99888 | 0,50% |
Тульская область | АО "ТНС энерго Тула" | 8,15926 | 8,27387 | 9,34824 | 9,44712 | 9,53372 | 0,92% |
Республика Тыва | АО "Тываэнерго" (до 01.07.22 АО "Тываэнергосбыт") | 5,92982 | 5,568 | 6,12647 | 6,90905 | 6,8317 | -1,12% |
Тюменская область | ОАО "ЭК "Восток" (Тюменская область) | 7,26654 | 7,56866 | 8,42162 | 8,47603 | 8,94526 | 5,54% |
Тюменская область | АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (до 01.01.19 ОАО "ТЭСК") | 7,16577 | 7,36996 | 8,16361 | 8,25654 | 8,60204 | 4,18% |
Тюменская область | ООО "НЭСКО" (г.Нижневартовск) | 7,65875 | 7,82593 | 8,65564 | 8,59326 | 9,06994 | 5,55% |
Тюменская область | МП "ГЭС" (г.Ханты-Мансийск) | 7,75161 | 7,99391 | 8,83551 | 8,88086 | 9,18215 | 3,39% |
Тюменская область | АО "ЮТЭК" | 7,61473 | 7,74051 | 8,60782 | 8,49459 | 9,01138 | 6,08% |
Тюменская область | АО "САЛЕХАРДЭНЕРГО" | 7,26485 | 7,47095 | 8,32203 | 8,45869 | 9,07464 | 7,28% |
Удмуртская Республика | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Удмуртская Республика) | 7,04107 | 7,32023 | 8,10919 | 8,42804 | 8,39388 | -0,41% |
Ульяновская область | ОАО "Ульяновскэнерго" | 7,60877 | 7,92321 | 9,23621 | 9,37956 | 9,36612 | -0,14% |
Хабаровский край | ПАО "ДЭК" (Хабаровский край) | 6,30762 | 6,04519 | 6,24481 | 6,4326 | 6,78038 | 5,41% |
Республика Хакасия | Филиал "АтомЭнергоСбыт" Хакасия ООО "РЭК" (до 01.09.22 ПАО Россети Сибирь) | 6,42987 | 4,92973 | 6,50651 | 7,57117 | 7,71815 | 1,94% |
Республика Хакасия | ООО "Абаканэнергосбыт" | 6,96504 | 7,14819 | 7,29337 | 8,10598 | 8,00131 | -1,29% |
Республика Хакасия | ООО "Русэнергосбыт" (Республика Хакасия) | 5,85471 | 4,93335 | 6,11536 | 6,96233 | 7,01044 | 0,69% |
Челябинская область | ООО "Уралэнергосбыт" (до 01.07.19 ОАО МРСК Урала) | 7,76279 | 7,94698 | 8,66389 | 9,06656 | 9,07241 | 0,06% |
Челябинская область | ООО "МЭК" (г.Магнитогорск) | 7,11718 | 7,15542 | 8,19436 | 8,46552 | 8,60139 | 1,60% |
Чеченская Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" - АО "Чеченэнерго" | 6,20075 | 6,1885 | 7,39604 | 7,26051 | 7,5207 | 3,58% |
Чувашская Республика | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 6,29021 | 6,50641 | 7,33158 | 7,53633 | 7,57665 | 0,54% |
Ярославская область | ООО "Русэнергосбыт" (Ярославская область) | 6,9698 | 7,04663 | 8,02857 | 8,27419 | 8,33945 | 0,79% |
Ярославская область | ПАО "ТНС энерго Ярославль" | 7,13005 | 7,32072 | 8,05071 | 8,21699 | 8,33835 | 1,48% |
FAQ
Хотите начать экономить? Нажмите кнопку ниже, "Получить консультацию".