ПН-ПТ с 9 до 18
+7 (495) 926-63-20
ПН-ПТ с 9 до 18

Детализация тарифа на электроэнергию для малого бизнеса: тариф на передачу НН, стоимость производства электроэнергии, сбытовая надбавка до 670 кВт, инфраструктурные платежи


Регион Наименование ГП Цена, руб. без НДС за кВт*ч, Декабрь 2024 (НН)
Итоговое значение Стоимость производства э/э (м) Стоимость передачи э/э (м) Сбытовая надбавка ГП Услуги по управлению изменением режима потребления электрической энергии Инфраструктурные платежи
г. Москва ПАО "Мосэнергосбыт" (Москва) 7,08235 2,90906 3,94423 0,22351 0,00074 0,00481
г. Москва ООО "Энергосбытхолдинг" 7,77983 3,3658 3,94423 0,46408 0,00091 0,00481
Московская область ЗАО "БЭЛС" (г.Балашиха) 6,6739 2,85588 3,47021 0,34245 0,0006 0,00476
Московская область ОАО "Электросеть" (г.Мытищи) 6,79518 2,84692 3,47021 0,47241 0,00083 0,00481
Московская область АО "Ивантеевская Энергосбытовая Компания" 6,78793 2,81481 3,47021 0,49743 0,00067 0,00481
Московская область ПАО "Мосэнергосбыт" (Московская  область) 6,69833 2,90906 3,47021 0,31351 0,00074 0,00481
Московская область ООО "Русэнергосбыт" (Московская  область) 7,15859 3,37162 3,47021 0,31092 0,00103 0,00481
г. Санкт-Петербург АО "Петербургская сбытовая компания"  (г. Санкт-Петербург) 8,80893 2,87689 5,45759 0,46882 0,00082 0,00481
г. Санкт-Петербург ООО "Русэнергосбыт" (г. Санкт-Петербург) 8,54987 2,52339 5,45759 0,56345 0,00063 0,00481
Ленинградская область ООО "РКС-энерго" 11,98402 2,76394 8,51396 0,70049 0,00082 0,00481
Ленинградская область АО "Петербургская сбытовая компания"  (Ленинградская область) 11,80991 2,87689 8,51396 0,41343 0,00082 0,00481
Ленинградская область ООО "Русэнергосбыт" (Ленинградская область) 11,46241 2,52339 8,51396 0,41962 0,00063 0,00481
Республика Алтай АО "Алтайэнергосбыт" (Республика Алтай) 7,9204 3,17953 3,98357 0,74537 0,00669 0,00524
Алтайский край АО "Барнаульская горэлектросеть" 7,85816 2,77042 3,98357 1,09404 0,00532 0,00481
Алтайский край ОАО "Алтайкрайэнерго" 7,51672 2,85216 3,98357 0,67088 0,0053 0,00481
Алтайский край ООО "Заринская  горэлектросеть" 8,34946 2,7955 3,98357 1,5597 0,00588 0,00481
Алтайский край АО "Алтайэнергосбыт" (Алтайский край) 7,64715 2,98173 3,98357 0,67031 0,00671 0,00483
Астраханская область ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" 8,0871 2,89391 4,2045 0,98325 0,00063 0,00481
Астраханская область ООО "Русэнергосбыт" (Астраханская область) 6,94044 1,75075 4,2045 0,98038 0 0,00481
Республика Башкортостан ООО "ЭСКБ" 6,68092 2,85743 3,34272 0,47535 0,00071 0,00471
Белгородская область ОАО "Белгородэнергосбыт" 7,72232 2,91069 3,98595 0,82021 0,00073 0,00474
Брянская область ООО "Газпром энергосбыт Брянск" (до 01.01.19 ООО "ТЭК-Энерго") 9,53665 2,95834 5,98706 0,58565 0,00082 0,00478
Республика Бурятия ОАО "Читаэнергосбыт" (Республика  Бурятия) 7,06152 2,03872 4,29632 0,72167 0 0,00481
Владимирская область АО «ЭнергосбыТ Плюс» (Владимирская область) (до 01.12.22 ОАО "ВКС") 9,15086 2,83054 5,01896 1,29587 0,00068 0,00481
Владимирская область ООО "Русэнергосбыт" (Владимирская область) 8,95061 2,94987 5,01896 0,97621 0,00076 0,00481
Владимирская область ООО "ЭСВ" (до 01.04.18 ПАО "МРСК Центра и Приволжья") 8,93145 3,01179 5,01896 0,89508 0,00081 0,00481
Волгоградская область ПАО "Волгоградэнергосбыт" 10,90589 3,36469 6,55654 0,97882 0,00103 0,00481
Волгоградская область ООО "Русэнергосбыт" (Волгоградская область) 10,05319 2,96634 6,55654 0,52475 0,00075 0,00481
Вологодская область ООО "ССК" (до 01.01.2019 «МРСК «Северо-Запада») 9,38762 3,00601 5,54636 0,82961 0,00083 0,00481
Воронежская область ПАО "ТНС энерго Воронеж" 9,12333 2,9781 5,51442 0,62516 0,00084 0,00481
Воронежская область МУП "БЭСО" Борисоглебского городского  округа Воронежской области 9,75399 3,06134 5,51442 1,17256 0,00086 0,00481
Республика Дагестан ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.07.20 ПАО "ДЭК") 6,30543 2,45799 3,53188 0,31078 0 0,00478
Забайкальский край ОАО "Читаэнергосбыт" (Забайкальский край) 7,29321 3,25024 3,54148 0,49098 0,00576 0,00475
Ивановская область ООО "Ивановоэнергосбыт" 9,30417 2,65469 5,47905 1,16502 0,0006 0,00481
Ивановская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Ивановская  область) 9,36981 3,05971 5,47905 0,82533 0,00091 0,00481
Республика Ингушетия ПАО "Россети Северный Кавказ" - Ингушэнерго 8,40976 2,71981 5,45298 0,232 0,00016 0,00481
Иркутская область АО "Витимэнергосбыт" 5,96109 2,9755 2,26816 0,70691 0,00571 0,00481
Иркутская область ООО "Иркутскэнергосбыт" 5,52466 2,84711 2,26816 0,40095 0,00366 0,00478
Иркутская область ООО "Русэнергосбыт" (Иркутская  область) 5,62676 2,92622 2,26816 0,42297 0,0046 0,00481
Кабардино-Балкарская Республика ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 ПАО "Каббалкэнерго") 7,89911 2,32149 4,78007 0,79268 0,00006 0,00481
Республика Калмыкия АО "Читаэнергосбыт" (до 01.10.23 ПАО "Россети Юг") 8,80101 2,73563 4,68365 1,37643 0,00065 0,00465
Республика Калмыкия ПАО "Россети Юг" (до 01.08.21 АО "Калмэнергосбыт") 8,41859 2,73314 4,68365 0,99632 0,00067 0,00481
Калужская область ОАО "Калужская  сбытовая компания" 8,89005 2,96623 5,21692 0,7015 0,00069 0,00471
Карачаево-Черкесская Республика ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 АО "Карачаево-Черкесскэнерго") 7,84168 2,39271 4,65772 0,78632 0,00015 0,00478
Республика Карелия ООО "Энергокомфорт". Карелия" 8,22467 1,48325 5,4212 1,31541 0 0,00481
Республика Карелия ООО "Русэнергосбыт" (Республика  Карелия) 7,40454 1,44094 5,4212 0,53753 0,00006 0,00481
Республика Карелия АО "ТНС энерго Карелия" 8,34996 1,59442 5,4212 1,32942 0,00013 0,00479
Кемеровская область ОАО "Кузбассэнергосбыт" 8,03718 2,93874 4,42945 0,6577 0,00648 0,00481
Кемеровская область ООО "Металлэнергофинанс" 8,72574 3,1928 4,42945 1,0962 0,00248 0,00481
Кировская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Кировская  область) 9,41209 2,97087 5,69039 0,7452 0,00082 0,00481
Кировская область ООО "Русэнергосбыт" (Кировская  область) 8,93452 2,5576 5,69039 0,68117 0,00055 0,00481
Костромская область ПАО "Костромская сбытовая компания" 8,33355 3,05576 4,59966 0,67288 0,0008 0,00445
Костромская область ООО "Русэнергосбыт" (Костромская область) 7,90258 2,62283 4,59966 0,67464 0,00064 0,00481
Краснодарский край ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край) 10,62264 3,39948 6,47102 0,74651 0,00082 0,00481
Краснодарский край АО "НЭСК" (г.Краснодар) 10,68882 3,45062 6,47102 0,76141 0,00096 0,00481
Красноярский край ПАО "Красноярскэнергосбыт" 8,6188 2,80953 5,36954 0,43007 0,00486 0,0048
Республика Крым ГУП РК "Крымэнерго" 7,27252 3,57788 3,01126 0,67766 0,00095 0,00477
Курганская область ОАО "ЭК "Восток" (Курганская  область) 7,70163 2,90056 3,83678 0,95869 0,0008 0,0048
Курская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Курская область) 10,29853 3,03487 6,05527 1,20282 0,00079 0,00478
Липецкая область ОАО "ЛЭСК" (г.Липецк) 9,61201 2,81365 5,98294 0,80992 0,0007 0,0048
Липецкая область ООО "НОВИТЭН" (до 01.12.19 ООО "ГЭСК") 10,18965 2,824 5,98294 1,37717 0,00073 0,00481
Республика Марий Эл ПАО "ТНС энерго Марий Эл" 8,93832 3,12317 4,82203 0,98745 0,00089 0,00478
Республика Мордовия ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" 10,63211 3,16026 6,08918 1,37717 0,00079 0,00471
Республика Мордовия ООО "Ватт-Электросбыт" 10,28089 2,89543 6,08918 1,29069 0,00078 0,00481
Республика Мордовия ООО "Русэнергосбыт" (Республика  Мордовия) 9,7053 3,09977 6,08918 0,51055 0,00099 0,00481
Мурманская область ООО "Арктик-энерго" 5,96365 2,328 3,46048 0,16953 0,00083 0,00481
Мурманская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Мурманская область) 6,66641 2,39426 3,46048 0,80622 0,00072 0,00473
Мурманская область ООО "Русэнергосбыт" (Мурманская область) 6,23351 2,02095 3,46048 0,74674 0,00053 0,00481
Нижегородская область ПАО "ТНС энерго НН" 8,89404 3,03828 5,11662 0,73347 0,00086 0,00481
Нижегородская область ЗАО "Волгаэнергосбыт" 8,85667 3,00096 5,11662 0,7334 0,00088 0,00481
Нижегородская область АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" 8,73446 3,03314 5,11662 0,57905 0,00084 0,00481
Нижегородская область ООО "Русэнергосбыт" (Нижегородская область) 8,64045 2,81517 5,11662 0,7031 0,00075 0,00481
Новгородская область ООО "ТНС энерго Великий Новгород" 10,37213 2,72355 6,51257 1,13078 0,00064 0,00459
Новосибирская область ОАО "Новосибирскэнергосбыт" 6,19178 2,75776 2,88633 0,53699 0,00589 0,00481
Омская область ООО "Омская энергосбытовая компания" (до 01.01.20 АО "ПСК") 7,22338 2,8808 3,48948 0,84206 0,00623 0,00481
Оренбургская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Оренбургская область) 8,14905 2,7741 4,76584 0,6036 0,00072 0,00479
Оренбургская область АО "ЭК "Восток" (до 01.11.19 ЗАО "Оренбургсельэнергосбыт") 8,01705 2,49703 4,76584 0,7488 0,00057 0,00481
Оренбургская область ООО "Русэнергосбыт" (Оренбургская область) 8,07422 2,69364 4,76584 0,6093 0,00063 0,00481
Орловская область ООО "ИНТЕР РАО - Орловский  энергосбыт" 8,79923 3,07706 5,07919 0,63744 0,00085 0,00469
Пензенская область ООО "ТНС энерго Пенза" 8,79815 2,96391 4,4808 1,34781 0,00082 0,00481
Пермский край ПАО "Пермэнергосбыт" 7,8902 2,79622 4,56978 0,51879 0,00073 0,00468
Псковская область ОАО "Псковэнергосбыт" 9,44406 2,93838 5,26216 1,23786 0,00085 0,00481
Ростовская область ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 9,14201 3,43414 4,68365 1,01854 0,00087 0,00481
Рязанская область ПАО "РЭСК" (г.Рязань) 8,64161 3,06945 4,43944 1,12738 0,00076 0,00458
Рязанская область ООО "РГМЭК" 8,75626 3,00321 4,43944 1,30799 0,00081 0,00481
Самарская область ПАО "Самараэнерго" 9,22947 2,93592 5,74237 0,54555 0,00083 0,0048
Самарская область ООО "ТЭС" (г.Тольятти) 10,03331 3,15737 5,74237 1,12766 0,0011 0,00481
Самарская область ЗАО "СамГЭС" (г.Самара) 10,06543 2,94711 5,74237 1,3704 0,00074 0,00481
Самарская область ОАО "ТЭК" (г.Тольятти) 9,78581 3,08532 5,74237 0,95235 0,00096 0,00481
Саратовская область ПАО "Саратовэнерго" 8,64865 2,93873 5,04523 0,65911 0,0008 0,00478
Саратовская область ООО "СПГЭС" 8,58466 2,74314 5,04523 0,79074 0,00074 0,00481
Саратовская область ООО "Русэнергосбыт" (Саратовская область) 8,07949 2,43335 5,04523 0,59558 0,00052 0,00481
Свердловская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Свердловская область) 8,09754 2,655 4,78626 0,6508 0,00074 0,00474
Свердловская область АО "РИР" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") 8,96302 2,79385 4,78626 1,37717 0,00093 0,00481
Свердловская область ОАО "ЕЭнС" (г.Екатеринбург) 8,15331 2,72778 4,78626 0,63393 0,00071 0,00463
Свердловская область АО "НТЭСК" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") 8,81745 2,64847 4,78626 1,37717 0,00074 0,00481
г. Севастополь ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" 7,46178 3,25557 3,03799 1,1627 0,00071 0,00481
Республика Северная Осетия-Алания ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.04.20 ПАО "Севкавказэнерго") 8,87178 2,57021 5,79976 0,49699 0,00001 0,00481
Смоленская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Смоленская  область) 9,58118 2,9447 5,76041 0,87046 0,0008 0,00481
Ставропольский край ПАО "Ставропольэнергосбыт" 9,35369 3,38916 5,10692 0,852 0,00084 0,00477
Ставропольский край ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" 9,59663 3,25613 5,10692 1,228 0,00077 0,00481
Ставропольский край ОАО "Пятигорские электрические сети" 9,57658 3,41805 5,10692 1,046 0,0008 0,00481
Ставропольский край ОАО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" (г.Кисловодск) 9,84885 3,51325 5,10692 1,223 0,00087 0,00481
Ставропольский край ОАО "Будённовскэнергосбыт" 9,81056 3,32208 5,10692 1,376 0,00075 0,00481
Ставропольский край ОАО "Горэлектросеть" г.Невинномысск 9,7189 3,25044 5,10692 1,356 0,00073 0,00481
Тамбовская область ПАО "Тамбовская  энергосбытовая компания" 9,17547 2,99605 4,98183 1,19219 0,00072 0,00468
Тамбовская область ОАО "ТОСК" 9,13904 3,11892 4,98183 1,0326 0,00088 0,00481
Республика Татарстан ОАО "Татэнергосбыт" 7,55395 2,99804 4,14351 0,4068 0,00082 0,00478
Тверская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Тверская область) 8,69179 2,93021 5,01362 0,74239 0,0008 0,00477
Томская область ПАО "Томскэнергосбыт" 8,39301 2,80072 4,29096 1,29069 0,00583 0,00481
Тульская область ООО "НЭСК" (г.Новомосковск) 9,79759 2,87277 6,01611 0,90315 0,00075 0,00481
Тульская область ООО "Алексинэнергосбыт" 10,44011 3,05659 6,01611 1,36176 0,00084 0,00481
Тульская область АО "ТНС энерго Тула" 9,78309 3,00272 6,01611 0,75873 0,00073 0,0048
Республика Тыва АО "Тываэнерго" (до 01.07.22 АО "Тываэнергосбыт") 6,32122 2,75421 2,26816 1,28823 0,00581 0,00481
Тюменская область ОАО "ЭК "Восток" (Тюменская  область) 7,27962 2,31658 3,83678 1,12076 0,00069 0,00481
Тюменская область АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (до 01.01.19 ОАО "ТЭСК") 7,29061 2,51291 3,83678 0,9353 0,00081 0,00481
Тюменская область ООО "НЭСКО" (г.Нижневартовск) 7,55462 2,3352 3,83678 1,37717 0,00066 0,00481
Тюменская область МП "ГЭС" (г.Ханты-Мансийск) 7,72651 2,50664 3,83678 1,37717 0,00111 0,00481
Тюменская область АО "ЮТЭК" 7,72262 2,50309 3,83678 1,37717 0,00077 0,00481
Тюменская область АО "САЛЕХАРДЭНЕРГО" 7,51444 2,44915 3,83678 1,22256 0,00114 0,00481
Удмуртская Республика ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Удмуртская  Республика) 8,36606 2,97691 4,6962 0,68727 0,00087 0,00481
Ульяновская область ОАО "Ульяновскэнерго" 8,04822 2,78283 4,6538 0,60548 0,00139 0,00472
Республика Хакасия Филиал "АтомЭнергоСбыт" Хакасия ООО "РЭК"  (до 01.09.22 ПАО Россети Сибирь) 7,65545 2,72286 4,19781 0,72416 0,00581 0,00481
Республика Хакасия ООО "Абаканэнергосбыт" 8,057 2,78302 4,19781 1,06487 0,00649 0,00481
Республика Хакасия ООО "Русэнергосбыт" (Республика  Хакасия) 7,40895 2,53588 4,19781 0,66705 0,0034 0,00481
Челябинская область ООО "Уралэнергосбыт" (до 01.07.19 ОАО МРСК Урала) 7,98611 3,17851 3,94854 0,85335 0,00092 0,00479
Челябинская область ООО "МЭК" (г.Магнитогорск) 7,78337 3,07787 3,94854 0,75192 0,00054 0,0045
Чеченская Республика ПАО "Россети Северный Кавказ" - АО "Чеченэнерго" 6,71944 2,11489 4,19657 0,40312 0,00005 0,00481
Чувашская Республика АО "Чувашская  энергосбытовая компания" 7,37321 2,95516 3,73974 0,67268 0,00082 0,00481
Ярославская область ООО "Русэнергосбыт" (Ярославская область) 8,58624 3,13459 5,02293 0,42301 0,0009 0,00481
Ярославская область ПАО "ТНС энерго Ярославль" 8,71731 2,84557 5,02293 0,84334 0,00075 0,00472


Остались вопросы?

Мы ответим на них бесплатно


Получить консультацию