ПН-ПТ с 9 до 18
+7 (495) 926-63-20
ПН-ПТ с 9 до 18

Детализация тарифа на электроэнергию для малого бизнеса: тариф на передачу НН, стоимость производства электроэнергии, сбытовая надбавка до 670 кВт, инфраструктурные платежи


Регион Наименование ГП Цена, руб. без НДС за кВт*ч, май 2024 (1 ЦК, до 670 кВт, НН)
Итоговое значение Стоимость производства э/э (м) Стоимость передачи э/э (м) Сбытовая надбавка ГП Инфраструктурные платежи
г. Москва ПАО "Мосэнергосбыт" (Москва) 6,50325 2,73235 3,55977 0,20684 0,00429
г. Москва ООО "Энергосбытхолдинг" 6,9558 3,12694 3,55977 0,26479 0,0043
Московская область ЗАО "БЭЛС" (г.Балашиха) 5,91402 2,61324 3,04826 0,24825 0,00427
Московская область ОАО "Электросеть" (г.Мытищи) 5,97776 2,60411 3,04826 0,32109 0,0043
Московская область АО "Ивантеевская Энергосбытовая Компания" 5,95313 2,54445 3,04826 0,35612 0,0043
Московская область ПАО "Мосэнергосбыт" (Московская  область) 6,03923 2,73235 3,04826 0,25433 0,00429
Московская область ООО "Русэнергосбыт" (Московская  область) 6,31744 3,0095 3,04826 0,25538 0,0043
г. Санкт-Петербург АО "Петербургская сбытовая компания"  (г. Санкт-Петербург) 7,67729 2,64469 4,62645 0,40185 0,0043
г. Санкт-Петербург ООО "Русэнергосбыт" (г. Санкт-Петербург) 7,11348 2,11595 4,62645 0,36678 0,0043
Ленинградская область ООО "РКС-энерго" 10,4057 2,5085 7,28522 0,60768 0,0043
Ленинградская область АО "Петербургская сбытовая компания"  (Ленинградская область) 10,23288 2,64469 7,28522 0,29867 0,0043
Ленинградская область ООО "Русэнергосбыт" (Ленинградская область) 9,69476 2,11595 7,28522 0,28929 0,0043
Республика Алтай АО "Алтайэнергосбыт" (Республика Алтай) 6,87673 2,70403 3,4913 0,67712 0,00428
Алтайский край АО "Барнаульская горэлектросеть" 6,78704 2,47831 3,4913 0,81313 0,0043
Алтайский край ОАО "Алтайкрайэнерго" 6,64662 2,52081 3,4913 0,63021 0,0043
Алтайский край ООО "Заринская  горэлектросеть" 6,43913 2,4498 3,4913 0,49373 0,0043
Алтайский край АО "Алтайэнергосбыт" (Алтайский край) 6,79469 2,69145 3,4913 0,60762 0,00432
Астраханская область ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" 6,90394 2,33794 3,86153 0,70017 0,0043
Астраханская область ООО "Русэнергосбыт" (Астраханская область) 6,42337 1,92552 3,86153 0,63202 0,0043
Республика Башкортостан ООО "ЭСКБ" 6,10559 2,64426 3,04372 0,41331 0,0043
Белгородская область ОАО "Белгородэнергосбыт" 6,93217 2,759 3,62689 0,54206 0,00422
Брянская область ООО "Газпром энергосбыт Брянск" (до 01.01.19 ООО "ТЭК-Энерго") 8,87573 2,90961 5,4372 0,52465 0,00427
Республика Бурятия ОАО "Читаэнергосбыт" (Республика  Бурятия) 5,93927 1,65597 3,9093 0,3697 0,0043
Владимирская область АО «ЭнергосбыТ Плюс» (Владимирская область) (до 01.12.22 ОАО "ВКС") 7,79688 2,70285 4,38808 0,70165 0,0043
Владимирская область ООО "Русэнергосбыт" (Владимирская область) 7,5636 2,73951 4,38808 0,43171 0,0043
Владимирская область ООО "ЭСВ" (до 01.04.18 ПАО "МРСК Центра и Приволжья") 7,97031 2,90161 4,38808 0,67632 0,0043
Волгоградская область ПАО "Волгоградэнергосбыт" 9,6134 3,11139 5,85406 0,64365 0,0043
Волгоградская область ООО "Русэнергосбыт" (Волгоградская область) 8,84805 2,49147 5,85406 0,49822 0,0043
Вологодская область ООО "ССК" (до 01.01.2019 «МРСК «Северо-Запада») 8,313 2,84594 4,82946 0,63351 0,00409
Воронежская область ПАО "ТНС энерго Воронеж" 8,50967 2,86254 5,01767 0,62516 0,0043
Воронежская область МУП "БЭСО" Борисоглебского городского  округа Воронежской области 8,82655 2,81141 5,01767 0,99317 0,0043
Республика Дагестан ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.07.20 ПАО "ДЭК") 5,35454 2,05277 2,99312 0,30435 0,0043
Забайкальский край ОАО "Читаэнергосбыт" (Забайкальский край) 6,05015 2,40591 3,24609 0,39385 0,0043
Ивановская область ООО "Ивановоэнергосбыт" 8,37481 2,52707 4,99294 0,8505 0,0043
Ивановская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Ивановская  область) 8,25282 2,95195 4,99294 0,30363 0,0043
Республика Ингушетия ПАО "Россети Северный Кавказ" - Ингушэнерго 7,70286 2,28341 4,99815 0,417 0,0043
Иркутская область АО "Витимэнергосбыт" 4,05715 1,93569 1,74313 0,37403 0,0043
Иркутская область ООО "Иркутскэнергосбыт" 4,14326 2,00161 1,74313 0,39423 0,00429
Иркутская область ООО "Русэнергосбыт" (Иркутская  область) 3,99268 1,87782 1,74313 0,36743 0,0043
Кабардино-Балкарская Республика ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 ПАО "Каббалкэнерго") 7,02708 1,94457 4,38136 0,69685 0,0043
Республика Калмыкия АО "Читаэнергосбыт" (до 01.10.23 ПАО "Россети Юг") 7,89426 2,30876 4,29299 1,28823 0,00428
Республика Калмыкия ПАО "Россети Юг" (до 01.08.21 АО "Калмэнергосбыт") 7,58444 2,29082 4,29299 0,99633 0,0043
Калужская область ОАО "Калужская  сбытовая компания" 7,98602 2,79822 4,60176 0,58181 0,00423
Карачаево-Черкесская Республика ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 АО "Карачаево-Черкесскэнерго") 6,7195 1,98467 4,2735 0,45703 0,0043
Республика Карелия ООО "Энергокомфорт". Карелия" 6,69487 1,25371 4,60203 0,83483 0,0043
Республика Карелия ООО "Русэнергосбыт" (Республика  Карелия) 6,28077 1,24778 4,60203 0,42666 0,0043
Республика Карелия АО "ТНС энерго Карелия" 6,81131 1,40272 4,60203 0,80227 0,00429
Кемеровская область ОАО "Кузбассэнергосбыт" 7,16244 2,48147 4,03447 0,6422 0,0043
Кемеровская область ООО "Металлэнергофинанс" 7,53947 2,88382 4,03447 0,6188 0,00238
Кировская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Кировская  область) 8,67028 2,85316 5,21576 0,59706 0,0043
Кировская область ООО "Русэнергосбыт" (Кировская  область) 8,33207 2,50886 5,21576 0,60315 0,0043
Костромская область ПАО "Костромская сбытовая компания" 7,61075 2,95754 4,07659 0,57237 0,00425
Костромская область ООО "Русэнергосбыт" (Костромская область) 7,14248 2,48297 4,07659 0,57862 0,0043
Краснодарский край ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край) 9,55916 2,97309 5,93127 0,65054 0,00426
Краснодарский край АО "НЭСК" (г.Краснодар) 9,46062 2,8743 5,93127 0,65075 0,0043
Красноярский край ПАО "Красноярскэнергосбыт" 7,80508 2,06239 5,36954 0,36888 0,00427
Республика Крым ГУП РК "Крымэнерго" 5,99298 2,92178 2,59591 0,47134 0,00395
Курганская область ОАО "ЭК "Восток" (Курганская  область) 7,35859 2,87863 3,51697 0,95869 0,0043
Курская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Курская область) 9,38274 2,95397 5,5843 0,8402 0,00427
Липецкая область ОАО "ЛЭСК" (г.Липецк) 8,74066 2,70557 5,26191 0,76889 0,00429
Липецкая область ООО "НОВИТЭН" (до 01.12.19 ООО "ГЭСК") 9,16845 2,73383 5,26191 1,16841 0,0043
Республика Марий Эл ПАО "ТНС энерго Марий Эл" 8,27354 3,09308 4,42104 0,75517 0,00425
Республика Мордовия ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" 8,90675 2,85167 5,07422 0,97645 0,00441
Республика Мордовия ООО "Ватт-Электросбыт" 8,38813 2,61961 5,07422 0,69 0,0043
Республика Мордовия ООО "Русэнергосбыт" (Республика  Мордовия) 8,38429 2,94697 5,07422 0,3588 0,0043
Мурманская область ООО "Арктик-энерго" 5,54617 2,28809 3,14875 0,10503 0,0043
Мурманская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Мурманская область) 6,01071 2,24702 3,14875 0,61083 0,00411
Мурманская область ООО "Русэнергосбыт" (Мурманская область) 5,72325 2,0365 3,14875 0,5337 0,0043
Нижегородская область ПАО "ТНС энерго НН" 8,13838 2,86238 4,67101 0,60069 0,0043
Нижегородская область ЗАО "Волгаэнергосбыт" 8,16977 2,85726 4,67101 0,6372 0,0043
Нижегородская область АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" 8,04682 2,84331 4,67101 0,5282 0,0043
Нижегородская область ООО "Русэнергосбыт" (Нижегородская область) 7,95531 2,6622 4,67101 0,6178 0,0043
Новгородская область ООО "ТНС энерго Великий Новгород" 8,91839 2,55222 5,56392 0,79796 0,00429
Новосибирская область ОАО "Новосибирскэнергосбыт" 5,45613 2,49606 2,50034 0,45543 0,0043
Омская область ООО "Омская энергосбытовая компания" (до 01.01.20 АО "ПСК") 6,29926 2,74519 3,00576 0,54401 0,0043
Оренбургская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Оренбургская область) 7,34503 2,45633 4,32891 0,5556 0,00419
Оренбургская область АО "ЭК "Восток" (до 01.11.19 ЗАО "Оренбургсельэнергосбыт") 7,35583 2,33742 4,32891 0,6852 0,0043
Оренбургская область ООО "Русэнергосбыт" (Оренбургская область) 7,41359 2,55928 4,32891 0,5211 0,0043
Орловская область ООО "ИНТЕР РАО - Орловский  энергосбыт" 8,10723 3,00123 4,62739 0,47444 0,00417
Пензенская область ООО "ТНС энерго Пенза" 7,50173 2,75065 3,68823 1,05855 0,0043
Пермский край ПАО "Пермэнергосбыт" 7,09786 2,55921 4,16229 0,37228 0,00408
Псковская область ОАО "Псковэнергосбыт" 8,16303 2,89779 4,38658 0,87436 0,0043
Ростовская область ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 8,28923 2,99862 4,29299 0,99333 0,00429
Рязанская область ПАО "РЭСК" (г.Рязань) 7,75053 2,84952 3,79319 1,1037 0,00412
Рязанская область ООО "РГМЭК" 7,73386 2,83707 3,79319 1,0993 0,0043
Самарская область ПАО "Самараэнерго" 8,37758 2,72985 5,23037 0,41306 0,0043
Самарская область ООО "ТЭС" (г.Тольятти) 9,04628 3,05751 5,23037 0,7541 0,0043
Самарская область ЗАО "СамГЭС" (г.Самара) 9,18425 2,67254 5,23037 1,27704 0,0043
Самарская область ОАО "ТЭК" (г.Тольятти) 8,89741 2,785 5,23037 0,87774 0,0043
Саратовская область ПАО "Саратовэнерго" 7,98103 2,72759 4,62441 0,62474 0,00429
Саратовская область ООО "СПГЭС" 7,80781 2,45804 4,62441 0,72106 0,0043
Саратовская область ООО "Русэнергосбыт" (Саратовская область) 7,36707 2,19435 4,62441 0,54401 0,0043
Свердловская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Свердловская область) 7,54601 2,53569 4,35526 0,6508 0,00426
Свердловская область АО "РИР" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") 8,16652 2,61005 4,35526 1,19691 0,0043
Свердловская область ОАО "ЕЭнС" (г.Екатеринбург) 7,50824 2,6203 4,35526 0,52848 0,0042
Свердловская область АО "НТЭСК" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") 7,98468 2,4292 4,35526 1,19592 0,0043
г. Севастополь ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" 5,84554 2,46671 2,76432 0,61021 0,0043
Республика Северная Осетия-Алания ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.04.20 ПАО "Севкавказэнерго") 7,99146 2,14853 5,32133 0,5173 0,0043
Смоленская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Смоленская  область) 8,91914 2,87979 5,23722 0,79783 0,0043
Ставропольский край ПАО "Ставропольэнергосбыт" 7,52956 2,55048 4,4408 0,534 0,00428
Ставропольский край ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" 7,92479 2,50669 4,4408 0,973 0,0043
Ставропольский край ОАО "Пятигорские электрические сети" 7,83373 2,70663 4,4408 0,682 0,0043
Ставропольский край ОАО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" (г.Кисловодск) 8,04007 2,75797 4,4408 0,837 0,0043
Ставропольский край ОАО "Будённовскэнергосбыт" 8,06165 2,59655 4,4408 1,02 0,0043
Ставропольский край ОАО "Горэлектросеть" г.Невинномысск 7,42641 2,46631 4,4408 0,515 0,0043
Тамбовская область ПАО "Тамбовская  энергосбытовая компания" 7,85314 2,86453 4,15367 0,83081 0,00413
Тамбовская область ОАО "ТОСК" 8,13314 2,98765 4,15367 0,98752 0,0043
Республика Татарстан ОАО "Татэнергосбыт" 6,8379 2,76205 3,82809 0,2435 0,00426
Тверская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Тверская область) 7,96016 2,81694 4,56198 0,57695 0,00429
Томская область ПАО "Томскэнергосбыт" 6,64669 2,46678 3,65545 0,52009 0,00437
Тульская область ООО "НЭСК" (г.Новомосковск) 9,09498 2,83429 5,42481 0,83158 0,0043
Тульская область ООО "Алексинэнергосбыт" 9,17695 2,90659 5,42481 0,84125 0,0043
Тульская область АО "ТНС энерго Тула" 8,81992 2,80828 5,42481 0,58253 0,0043
Республика Тыва АО "Тываэнерго" (до 01.07.22 АО "Тываэнергосбыт") 6,5042 1,10675 4,10493 1,28823 0,00429
Тюменская область ОАО "ЭК "Восток" (Тюменская  область) 6,86335 2,25639 3,51697 1,08569 0,0043
Тюменская область АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (до 01.01.19 ОАО "ТЭСК") 6,92387 2,4673 3,51697 0,9353 0,0043
Тюменская область ООО "НЭСКО" (г.Нижневартовск) 6,91451 2,27526 3,51697 1,11798 0,0043
Тюменская область МП "ГЭС" (г.Ханты-Мансийск) 7,26049 2,47514 3,51697 1,26408 0,0043
Тюменская область АО "ЮТЭК" 7,19515 2,38565 3,51697 1,28823 0,0043
Тюменская область АО "САЛЕХАРДЭНЕРГО" 6,65446 2,28918 3,51697 0,84401 0,0043
Удмуртская Республика ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Удмуртская  Республика) 7,12082 2,78968 3,64968 0,67716 0,0043
Ульяновская область ОАО "Ульяновскэнерго" 7,13209 2,61811 3,90426 0,60548 0,00424
Республика Хакасия Филиал "АтомЭнергоСбыт" Хакасия ООО "РЭК"  (до 01.09.22 ПАО Россети Сибирь) 6,50378 2,13078 3,84266 0,52604 0,0043
Республика Хакасия ООО "Абаканэнергосбыт" 6,96118 2,41171 3,84266 0,70251 0,0043
Республика Хакасия ООО "Русэнергосбыт" (Республика  Хакасия) 6,42226 2,06035 3,84266 0,51495 0,0043
Челябинская область ООО "Уралэнергосбыт" (до 01.07.19 ОАО МРСК Урала) 7,21787 2,96448 3,62029 0,62881 0,00429
Челябинская область ООО "МЭК" (г.Магнитогорск) 6,82226 2,74377 3,62029 0,45413 0,00407
Чеченская Республика ПАО "Россети Северный Кавказ" - АО "Чеченэнерго" 5,9542 1,82427 3,85039 0,27524 0,0043
Чувашская Республика АО "Чувашская  энергосбытовая компания" 6,63162 2,8054 3,12746 0,69446 0,0043
Ярославская область ООО "Русэнергосбыт" (Ярославская область) 8,07728 3,00298 4,64699 0,42301 0,0043
Ярославская область ПАО "ТНС энерго Ярославль" 8,0015 2,74174 4,64699 0,6086 0,00417


Остались вопросы?

Мы ответим на них бесплатно


Получить консультацию