ПН-ПТ с 9 до 18
+7 (495) 926-63-20
ПН-ПТ с 9 до 18

Детализация тарифа на электроэнергию для малого бизнеса: тариф на передачу НН, стоимость производства электроэнергии, сбытовая надбавка до 670 кВт, инфраструктурные платежи


Регион Наименование ГП Цена, руб. без НДС за кВт*ч, март 2024 (1 ЦК, до 670 кВт, НН)
Итоговое значение Стоимость производства э/э (м) Стоимость передачи э/э (м) Сбытовая надбавка ГП Инфраструктурные платежи
г. Москва ПАО "Мосэнергосбыт" (Москва) 6,61642 2,84515 3,55977 0,20684 0,00466
г. Москва ООО "Энергосбытхолдинг" 7,12162 3,29147 3,55977 0,26479 0,00559
Московская область ЗАО "БЭЛС" (г.Балашиха) 6,1071 2,80587 3,04826 0,24825 0,00472
Московская область ОАО "Электросеть" (г.Мытищи) 6,13512 2,76111 3,04826 0,32109 0,00466
Московская область АО "Ивантеевская Энергосбытовая Компания" 6,22942 2,82034 3,04826 0,35612 0,0047
Московская область ПАО "Мосэнергосбыт" (Московская  область) 6,1524 2,84515 3,04826 0,25433 0,00466
Московская область ООО "Русэнергосбыт" (Московская  область) 6,74882 3,44036 3,04826 0,25538 0,00482
г. Санкт-Петербург АО "Петербургская сбытовая компания"  (г. Санкт-Петербург) 7,77607 2,74302 4,62645 0,40185 0,00475
г. Санкт-Петербург ООО "Русэнергосбыт" (г. Санкт-Петербург) 7,38304 2,38506 4,62645 0,36678 0,00475
Ленинградская область ООО "РКС-энерго" 10,5788 2,68104 7,28522 0,60768 0,00486
Ленинградская область АО "Петербургская сбытовая компания"  (Ленинградская область) 10,33166 2,74302 7,28522 0,29867 0,00475
Ленинградская область ООО "Русэнергосбыт" (Ленинградская область) 9,96432 2,38506 7,28522 0,28929 0,00475
Республика Алтай АО "Алтайэнергосбыт" (Республика Алтай) 7,09137 2,91813 3,4913 0,67712 0,00482
Алтайский край АО "Барнаульская горэлектросеть" 6,87142 2,56254 3,4913 0,81313 0,00445
Алтайский край ОАО "Алтайкрайэнерго" 6,79986 2,67389 3,4913 0,63021 0,00446
Алтайский край ООО "Заринская  горэлектросеть" 6,592 2,60246 3,4913 0,49373 0,00451
Алтайский край АО "Алтайэнергосбыт" (Алтайский край) 6,93695 2,83373 3,4913 0,60762 0,0043
Астраханская область ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" 7,18105 2,61479 3,86153 0,70017 0,00456
Астраханская область ООО "Русэнергосбыт" (Астраханская область) 6,9614 2,46312 3,86153 0,63202 0,00473
Республика Башкортостан ООО "ЭСКБ" 6,21238 2,75071 3,04372 0,41331 0,00464
Белгородская область ОАО "Белгородэнергосбыт" 6,91307 2,73958 3,62689 0,54206 0,00454
Брянская область ООО "Газпром энергосбыт Брянск" (до 01.01.19 ООО "ТЭК-Энерго") 8,85496 2,88854 5,4372 0,52465 0,00457
Республика Бурятия ОАО "Читаэнергосбыт" (Республика  Бурятия) 5,95856 1,67468 3,9093 0,3697 0,00488
Владимирская область АО «ЭнергосбыТ Плюс» (Владимирская область) (до 01.12.22 ОАО "ВКС") 7,85387 2,75954 4,38808 0,70165 0,0046
Владимирская область ООО "Русэнергосбыт" (Владимирская область) 7,69597 2,87168 4,38808 0,43171 0,0045
Владимирская область ООО "ЭСВ" (до 01.04.18 ПАО "МРСК Центра и Приволжья") 8,05818 2,98905 4,38808 0,67632 0,00473
Волгоградская область ПАО "Волгоградэнергосбыт" 9,78298 3,28078 5,85406 0,64365 0,00449
Волгоградская область ООО "Русэнергосбыт" (Волгоградская область) 9,15547 2,79852 5,85406 0,49822 0,00467
Вологодская область ООО "ССК" (до 01.01.2019 «МРСК «Северо-Запада») 8,40251 2,935 4,82946 0,63351 0,00454
Воронежская область ПАО "ТНС энерго Воронеж" 8,46567 2,81828 5,01767 0,62516 0,00456
Воронежская область МУП "БЭСО" Борисоглебского городского  округа Воронежской области 8,89117 2,87583 5,01767 0,99317 0,0045
Республика Дагестан ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.07.20 ПАО "ДЭК") 5,37146 2,06959 2,99312 0,30435 0,0044
Забайкальский край ОАО "Читаэнергосбыт" (Забайкальский край) 6,18914 2,54453 3,24609 0,39385 0,00467
Ивановская область ООО "Ивановоэнергосбыт" 8,48307 2,63493 4,99294 0,8505 0,0047
Ивановская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Ивановская  область) 8,17278 2,87165 4,99294 0,30363 0,00456
Республика Ингушетия ПАО "Россети Северный Кавказ" - Ингушэнерго 7,69118 2,27198 4,99815 0,417 0,00405
Иркутская область АО "Витимэнергосбыт" 4,23935 2,11802 1,74313 0,37403 0,00417
Иркутская область ООО "Иркутскэнергосбыт" 4,26854 2,12633 1,74313 0,39423 0,00485
Иркутская область ООО "Русэнергосбыт" (Иркутская  область) 4,3778 2,26283 1,74313 0,36743 0,00441
Кабардино-Балкарская Республика ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 ПАО "Каббалкэнерго") 7,00895 1,92643 4,38136 0,69685 0,00431
Республика Калмыкия АО "Читаэнергосбыт" (до 01.10.23 ПАО "Россети Юг") 8,39142 2,80587 4,29299 1,28823 0,00433
Республика Калмыкия ПАО "Россети Юг" (до 01.08.21 АО "Калмэнергосбыт") 7,84014 2,54636 4,29299 0,99633 0,00446
Калужская область ОАО "Калужская  сбытовая компания" 8,06278 2,87462 4,60176 0,58181 0,00459
Карачаево-Черкесская Республика ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 АО "Карачаево-Черкесскэнерго") 6,69754 1,9625 4,2735 0,45703 0,00451
Республика Карелия ООО "Энергокомфорт". Карелия" 6,71299 1,27123 4,60203 0,83483 0,0049
Республика Карелия ООО "Русэнергосбыт" (Республика  Карелия) 6,27464 1,24162 4,60203 0,42666 0,00433
Республика Карелия АО "ТНС энерго Карелия" 6,78531 1,37612 4,60203 0,80227 0,00489
Кемеровская область ОАО "Кузбассэнергосбыт" 7,37486 2,69364 4,03447 0,6422 0,00455
Кемеровская область ООО "Металлэнергофинанс" 7,41227 2,75317 4,03447 0,6188 0,00583
Кировская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Кировская  область) 8,71724 2,89977 5,21576 0,59706 0,00465
Кировская область ООО "Русэнергосбыт" (Кировская  область) 8,45574 2,63268 5,21576 0,60315 0,00415
Костромская область ПАО "Костромская сбытовая компания" 7,6656 3,01241 4,07659 0,57237 0,00423
Костромская область ООО "Русэнергосбыт" (Костромская область) 7,27164 2,61237 4,07659 0,57862 0,00406
Краснодарский край ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край) 9,8526 3,2662 5,93127 0,65054 0,00459
Краснодарский край АО "НЭСК" (г.Краснодар) 9,85491 3,26834 5,93127 0,65075 0,00455
Красноярский край ПАО "Красноярскэнергосбыт" 8,02844 2,28537 5,36954 0,36888 0,00465
Республика Крым ГУП РК "Крымэнерго" 6,4454 3,37363 2,59591 0,47134 0,00452
Курганская область ОАО "ЭК "Восток" (Курганская  область) 7,38625 2,90595 3,51697 0,95869 0,00464
Курская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Курская область) 9,36567 2,93666 5,5843 0,8402 0,00451
Липецкая область ОАО "ЛЭСК" (г.Липецк) 8,69836 2,66267 5,26191 0,76889 0,00489
Липецкая область ООО "НОВИТЭН" (до 01.12.19 ООО "ГЭСК") 9,0663 2,63133 5,26191 1,16841 0,00465
Республика Марий Эл ПАО "ТНС энерго Марий Эл" 8,31235 3,13151 4,42104 0,75517 0,00463
Республика Мордовия ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" 9,04014 2,98511 5,07422 0,97645 0,00436
Республика Мордовия ООО "Ватт-Электросбыт" 8,33159 2,56287 5,07422 0,69 0,0045
Республика Мордовия ООО "Русэнергосбыт" (Республика  Мордовия) 8,50179 3,06486 5,07422 0,3588 0,00391
Мурманская область ООО "Арктик-энерго" 5,4667 2,20867 3,14875 0,10503 0,00425
Мурманская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Мурманская область) 6,14016 2,37586 3,14875 0,61083 0,00472
Мурманская область ООО "Русэнергосбыт" (Мурманская область) 5,95095 2,26397 3,14875 0,5337 0,00453
Нижегородская область ПАО "ТНС энерго НН" 8,25648 2,9801 4,67101 0,60069 0,00468
Нижегородская область ЗАО "Волгаэнергосбыт" 8,26238 2,94972 4,67101 0,6372 0,00445
Нижегородская область АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" 8,05703 2,85341 4,67101 0,5282 0,00441
Нижегородская область ООО "Русэнергосбыт" (Нижегородская область) 8,16018 2,86681 4,67101 0,6178 0,00456
Новгородская область ООО "ТНС энерго Великий Новгород" 9,04694 2,67999 5,56392 0,79796 0,00507
Новосибирская область ОАО "Новосибирскэнергосбыт" 5,58355 2,62325 2,50034 0,45543 0,00453
Омская область ООО "Омская энергосбытовая компания" (до 01.01.20 АО "ПСК") 6,35532 2,80093 3,00576 0,54401 0,00462
Оренбургская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Оренбургская область) 7,43541 2,54649 4,32891 0,5556 0,00441
Оренбургская область АО "ЭК "Восток" (до 01.11.19 ЗАО "Оренбургсельэнергосбыт") 7,28131 2,26256 4,32891 0,6852 0,00464
Оренбургская область ООО "Русэнергосбыт" (Оренбургская область) 7,75275 2,89837 4,32891 0,5211 0,00437
Орловская область ООО "ИНТЕР РАО - Орловский  энергосбыт" 8,05898 2,95276 4,62739 0,47444 0,00439
Пензенская область ООО "ТНС энерго Пенза" 7,66292 2,91164 3,68823 1,05855 0,0045
Пермский край ПАО "Пермэнергосбыт" 7,27353 2,73438 4,16229 0,37228 0,00458
Псковская область ОАО "Псковэнергосбыт" 8,16824 2,90253 4,38658 0,87436 0,00477
Ростовская область ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 8,56646 3,27569 4,29299 0,99333 0,00445
Рязанская область ПАО "РЭСК" (г.Рязань) 7,8345 2,93318 3,79319 1,1037 0,00443
Рязанская область ООО "РГМЭК" 7,75365 2,85439 3,79319 1,0993 0,00677
Самарская область ПАО "Самараэнерго" 8,56888 2,92101 5,23037 0,41306 0,00444
Самарская область ООО "ТЭС" (г.Тольятти) 9,18091 3,19205 5,23037 0,7541 0,00439
Самарская область ЗАО "СамГЭС" (г.Самара) 9,3535 2,84147 5,23037 1,27704 0,00462
Самарская область ОАО "ТЭК" (г.Тольятти) 9,00452 2,89194 5,23037 0,87774 0,00447
Саратовская область ПАО "Саратовэнерго" 8,16895 2,9155 4,62441 0,62474 0,0043
Саратовская область ООО "СПГЭС" 7,96667 2,61665 4,62441 0,72106 0,00455
Саратовская область ООО "Русэнергосбыт" (Саратовская область) 7,58244 2,40944 4,62441 0,54401 0,00458
Свердловская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Свердловская область) 7,57213 2,56129 4,35526 0,6508 0,00478
Свердловская область АО "РИР" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") 8,24341 2,68677 4,35526 1,19691 0,00447
Свердловская область ОАО "ЕЭнС" (г.Екатеринбург) 7,53131 2,64312 4,35526 0,52848 0,00445
Свердловская область АО "НТЭСК" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") 8,02038 2,46438 4,35526 1,19592 0,00482
г. Севастополь ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" 6,30652 2,92739 2,76432 0,61021 0,0046
Республика Северная Осетия-Алания ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.04.20 ПАО "Севкавказэнерго") 8,02616 2,18312 5,32133 0,5173 0,00441
Смоленская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Смоленская  область) 8,92575 2,886 5,23722 0,79783 0,0047
Ставропольский край ПАО "Ставропольэнергосбыт" 8,01354 3,03429 4,4408 0,534 0,00445
Ставропольский край ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" 8,40256 2,98439 4,4408 0,973 0,00437
Ставропольский край ОАО "Пятигорские электрические сети" 8,1905 3,06346 4,4408 0,682 0,00424
Ставропольский край ОАО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" (г.Кисловодск) 8,52137 3,23927 4,4408 0,837 0,0043
Ставропольский край ОАО "Будённовскэнергосбыт" 8,51612 3,05093 4,4408 1,02 0,00439
Ставропольский край ОАО "Горэлектросеть" г.Невинномысск 7,86908 2,90907 4,4408 0,515 0,00421
Тамбовская область ПАО "Тамбовская  энергосбытовая компания" 7,97097 2,98229 4,15367 0,83081 0,0042
Тамбовская область ОАО "ТОСК" 8,19447 3,0487 4,15367 0,98752 0,00458
Республика Татарстан ОАО "Татэнергосбыт" 6,93107 2,85508 3,82809 0,2435 0,0044
Тверская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Тверская область) 8,02744 2,88365 4,56198 0,57695 0,00486
Томская область ПАО "Томскэнергосбыт" 6,70757 2,52746 3,65545 0,52009 0,00457
Тульская область ООО "НЭСК" (г.Новомосковск) 8,99825 2,73728 5,42481 0,83158 0,00458
Тульская область ООО "Алексинэнергосбыт" 9,19143 2,9208 5,42481 0,84125 0,00457
Тульская область АО "ТНС энерго Тула" 8,88073 2,86881 5,42481 0,58253 0,00458
Республика Тыва АО "Тываэнерго" (до 01.07.22 АО "Тываэнергосбыт") 6,49178 1,09383 4,10493 1,28823 0,00479
Тюменская область ОАО "ЭК "Восток" (Тюменская  область) 6,99521 2,38786 3,51697 1,08569 0,00469
Тюменская область АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (до 01.01.19 ОАО "ТЭСК") 6,99506 2,53782 3,51697 0,9353 0,00497
Тюменская область ООО "НЭСКО" (г.Нижневартовск) 7,00259 2,36304 3,51697 1,11798 0,0046
Тюменская область МП "ГЭС" (г.Ханты-Мансийск) 7,38322 2,5974 3,51697 1,26408 0,00477
Тюменская область АО "ЮТЭК" 7,38265 2,5729 3,51697 1,28823 0,00455
Тюменская область АО "САЛЕХАРДЭНЕРГО" 6,97249 2,607 3,51697 0,84401 0,00451
Удмуртская Республика ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Удмуртская  Республика) 7,27375 2,9422 3,64968 0,67716 0,00471
Ульяновская область ОАО "Ульяновскэнерго" 7,31047 2,79621 3,90426 0,60548 0,00452
Республика Хакасия Филиал "АтомЭнергоСбыт" Хакасия ООО "РЭК"  (до 01.09.22 ПАО Россети Сибирь) 6,7342 2,36082 3,84266 0,52604 0,00468
Республика Хакасия ООО "Абаканэнергосбыт" 7,05982 2,50975 3,84266 0,70251 0,0049
Республика Хакасия ООО "Русэнергосбыт" (Республика  Хакасия) 6,65676 2,29439 3,84266 0,51495 0,00476
Челябинская область ООО "Уралэнергосбыт" (до 01.07.19 ОАО МРСК Урала) 7,20229 2,94865 3,62029 0,62881 0,00454
Челябинская область ООО "МЭК" (г.Магнитогорск) 6,87442 2,79584 3,62029 0,45413 0,00416
Чеченская Республика ПАО "Россети Северный Кавказ" - АО "Чеченэнерго" 6,03814 1,90814 3,85039 0,27524 0,00437
Чувашская Республика АО "Чувашская  энергосбытовая компания" 6,66129 2,83471 3,12746 0,69446 0,00466
Ярославская область ООО "Русэнергосбыт" (Ярославская область) 8,00911 2,93475 4,64699 0,42301 0,00436
Ярославская область ПАО "ТНС энерго Ярославль" 8,07908 2,81868 4,64699 0,6086 0,00481


Остались вопросы?

Мы ответим на них бесплатно


Получить консультацию