ПН-ПТ с 9 до 18
+7 (495) 926-63-20
ПН-ПТ с 9 до 18

Детализация тарифа на электроэнергию для среднего бизнеса: тариф на передачу СН-2, стоимость производства электроэнергии, сбытовая надбавка до 670 кВт, инфраструктурные платежи


Регион Наименование ГП Цена, руб. без НДС за кВт*ч, Июль 2025 (СН-2)
Итоговое значение Стоимость производства э/э (м) Стоимость передачи э/э (м) Сбытовая надбавка ГП Услуги по управлению изменением режима потребления электрической энергии Инфраструктурные платежи
г. Москва ПАО "Мосэнергосбыт" (Москва) 6,56202 3,60247 2,7256 0,22753 0,00107 0,00535
г. Москва ООО "Энергосбытхолдинг" 7,26344 3,9559 2,7256 0,57523 0,00135 0,00536
Московская область ЗАО "БЭЛС" (г.Балашиха) 7,07508 3,42768 3,30532 0,33589 0,00086 0,00533
Московская область ОАО "Электросеть" (г.Мытищи) 7,16457 3,31827 3,30532 0,53468 0,00094 0,00536
Московская область АО "Ивантеевская Энергосбытовая Компания" 7,27553 3,35679 3,30532 0,60711 0,00095 0,00536
Московская область ПАО "Мосэнергосбыт" (Московская  область) 7,23465 3,60247 3,30532 0,32044 0,00107 0,00535
Московская область ООО "Русэнергосбыт" (Московская  область) 7,4464 3,81295 3,30532 0,32141 0,00136 0,00536
г. Санкт-Петербург АО "Петербургская сбытовая компания"  (г. Санкт-Петербург) 8,64041 3,26321 4,90174 0,46882 0,00128 0,00536
г. Санкт-Петербург ООО "Русэнергосбыт" (г. Санкт-Петербург) 8,01214 2,59953 4,90174 0,50474 0,00077 0,00536
Ленинградская область ООО "РКС-энерго" 10,39235 3,15761 6,33304 0,89511 0,00123 0,00536
Ленинградская область АО "Петербургская сбытовая компания"  (Ленинградская область) 9,94673 3,26321 6,33304 0,34384 0,00128 0,00536
Ленинградская область ООО "Русэнергосбыт" (Ленинградская область) 9,32498 2,59953 6,33304 0,38628 0,00077 0,00536
Республика Алтай АО "Алтайэнергосбыт" (Республика Алтай) 7,3004 3,4031 3,0673 0,81653 0,00818 0,00529
Алтайский край АО "Барнаульская горэлектросеть" 7,09481 2,99066 3,0673 1,02227 0,00922 0,00536
Алтайский край ОАО "Алтайкрайэнерго" 6,86199 3,05888 3,0673 0,72307 0,00738 0,00536
Алтайский край ООО "Заринская  горэлектросеть" 7,02112 2,98463 3,0673 0,95579 0,00804 0,00536
Алтайский край АО "Алтайэнергосбыт" (Алтайский край) 6,96928 3,17232 3,0673 0,71462 0,00972 0,00532
Амурская область ПАО "ДЭК" (Амурская область) 7,01794 2,37641 3,77564 0,86053 0 0,00536
Архангельская область ООО "ТГК-2 Энергосбыт" 9,97127 3,52217 5,65092 0,79188 0,00114 0,00516
Астраханская область ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" 8,64628 3,57517 3,95203 1,11285 0,00087 0,00536
Астраханская область ООО "Русэнергосбыт" (Астраханская область) 8,40145 3,47836 3,95203 0,96467 0,00103 0,00536
Республика Башкортостан ООО "ЭСКБ" 7,19906 3,46563 3,19142 0,53542 0,00123 0,00536
Белгородская область ОАО "Белгородэнергосбыт" 7,6949 3,59175 3,18514 0,91159 0,00106 0,00536
Брянская область ООО "Газпром энергосбыт Брянск" (до 01.01.19 ООО "ТЭК-Энерго") 8,7537 3,51806 4,52233 0,70671 0,00129 0,00531
Республика Бурятия ОАО "Читаэнергосбыт" (Республика  Бурятия) 6,93368 2,63926 3,59998 0,68908 0 0,00536
Владимирская область АО «ЭнергосбыТ Плюс» (Владимирская область) (до 01.12.22 ОАО "ВКС") 9,14572 3,76587 3,96054 1,41269 0,00126 0,00536
Владимирская область ООО "Русэнергосбыт" (Владимирская область) 8,45739 3,49361 3,96054 0,99665 0,00123 0,00536
Владимирская область ООО "ЭСВ" (до 01.04.18 ПАО "МРСК Центра и Приволжья") 8,54806 3,71026 3,96054 0,87058 0,00132 0,00536
Волгоградская область ПАО "Волгоградэнергосбыт" 9,91414 4,28636 4,72765 0,89328 0,00149 0,00536
Волгоградская область ООО "Русэнергосбыт" (Волгоградская область) 9,21352 3,54829 4,72765 0,93083 0,00139 0,00536
Вологодская область ООО "ССК" (до 01.01.2019 «МРСК «Северо-Запада») 9,03951 3,59123 4,55866 0,88281 0,00147 0,00534
Воронежская область ПАО "ТНС энерго Воронеж" 8,28403 3,63197 3,80138 0,84424 0,00108 0,00536
Воронежская область МУП "БЭСО" Борисоглебского городского  округа Воронежской области 8,8138 3,84387 3,80138 1,16195 0,00124 0,00536
Республика Дагестан ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.07.20 ПАО "ДЭК") 7,81796 2,8759 4,5964 0,34018 0,00012 0,00536
Еврейская автономная область ПАО "ДЭК" (Еврейская автономная область) 7,22308 2,48922 3,70168 1,02682 0 0,00536
Забайкальский край ОАО "Читаэнергосбыт" (Забайкальский край) 7,01638 2,88031 3,27796 0,8443 0,00847 0,00534
Ивановская область ООО "Ивановоэнергосбыт" 8,95336 3,37741 4,36477 1,20474 0,00108 0,00536
Ивановская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Ивановская  область) 8,6585 3,65411 4,36477 0,63295 0,00131 0,00536
Республика Ингушетия ПАО "Россети Северный Кавказ" - Ингушэнерго 9,22546 3,12549 5,43861 0,656 0 0,00536
Иркутская область АО "Витимэнергосбыт" 5,29452 2,63194 2,09342 0,55411 0,00969 0,00536
Иркутская область ООО "Иркутскэнергосбыт" 4,92284 2,28997 2,09342 0,52977 0,00433 0,00535
Иркутская область ООО "Русэнергосбыт" (Иркутская  область) 5,11528 2,497 2,09342 0,51343 0,00607 0,00536
Кабардино-Балкарская Республика ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 ПАО "Каббалкэнерго") 7,51272 2,85275 3,9021 0,75233 0,00018 0,00536
Республика Калмыкия ПАО "Россети Юг" (до 01.08.21 АО "Калмэнергосбыт") 9,29926 3,60091 4,2238 1,46811 0,0011 0,00534
Республика Калмыкия АО "Читаэнергосбыт" (до 01.10.23 ПАО "Россети Юг") 9,41863 3,78602 4,2238 1,40247 0,00098 0,00536
Калужская область ОАО "Калужская  сбытовая компания" 9,00731 3,57606 4,51124 0,91352 0,00116 0,00533
Карачаево-Черкесская Республика ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 АО "Карачаево-Черкесскэнерго") 7,50426 2,5945 4,02789 0,87664 0 0,00523
Республика Карелия ООО "Энергокомфорт". Карелия" 9,25797 1,96225 6,16446 1,12574 0,00016 0,00536
Республика Карелия ООО "Русэнергосбыт" (Республика  Карелия) 8,50627 1,646 6,16446 0,69043 0,00002 0,00536
Республика Карелия АО "ТНС энерго Карелия" 9,21366 1,94557 6,16446 1,09789 0,00042 0,00532
Кемеровская область ОАО "Кузбассэнергосбыт" 7,1336 3,05692 3,27134 0,793 0,00698 0,00536
Кемеровская область ООО "Металлэнергофинанс" 6,82678 2,85967 3,27134 0,6863 0,00411 0,00536
Кировская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Кировская  область) 8,62047 3,86652 3,99027 0,75675 0,00157 0,00536
Кировская область ООО "Русэнергосбыт" (Кировская  область) 7,85533 3,0754 3,99027 0,78337 0,00093 0,00536
Республика Коми АО "Коми энергосбытовая компания" 7,45728 3,14208 3,5671 0,74341 0,0004 0,00429
Костромская область ПАО "Костромская сбытовая компания" 9,00914 3,78952 4,33746 0,87529 0,00151 0,00536
Костромская область ООО "Русэнергосбыт" (Костромская область) 8,38411 3,20216 4,33746 0,83805 0,00108 0,00536
Краснодарский край ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край) 10,60198 4,2124 5,587 0,79631 0,00092 0,00535
Краснодарский край АО "НЭСК" (г.Краснодар) 10,71167 4,32332 5,587 0,79501 0,00098 0,00536
Красноярский край ПАО "Красноярскэнергосбыт" 6,14754 2,84619 2,96863 0,31818 0,00922 0,00532
Республика Крым ГУП РК "Крымэнерго" 8,22371 4,04128 3,50596 0,67038 0,00102 0,00507
Курганская область ОАО "ЭК "Восток" (Курганская  область) 8,58856 3,02652 4,36062 1,19492 0,00115 0,00535
Курская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Курская область) 10,18732 3,74148 5,35219 1,08704 0,00127 0,00534
Липецкая область ОАО "ЛЭСК" (г.Липецк) 9,60612 3,33775 4,79268 1,46931 0,00103 0,00535
Липецкая область ООО "НОВИТЭН" (до 01.12.19 ООО "ГЭСК") 9,86092 3,60582 4,79268 1,45595 0,00111 0,00536
Республика Марий Эл ПАО "ТНС энерго Марий Эл" 9,45036 3,95979 4,61104 0,87255 0,00165 0,00533
Республика Мордовия ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" 10,39181 3,49243 5,42383 1,46931 0,00098 0,00526
Республика Мордовия ООО "Ватт-Электросбыт" 10,1477 3,4267 5,42383 1,29069 0,00112 0,00536
Республика Мордовия ООО "Русэнергосбыт" (Республика  Мордовия) 9,69882 3,82563 5,42383 0,44229 0,00171 0,00536
Мурманская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Мурманская область) (до 01.02.25 ООО "Арктик-энерго") 6,56596 2,39768 3,69249 0,46945 0,00133 0,00501
Мурманская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Мурманская область) 6,83077 2,39768 3,69249 0,73426 0,00133 0,00501
Мурманская область ООО "Русэнергосбыт" (Мурманская область) 6,33443 2,18491 3,69249 0,45039 0,00128 0,00536
Нижегородская область ПАО "ТНС энерго НН" 9,3713 3,63229 4,8991 0,83322 0,00133 0,00536
Нижегородская область ЗАО "Волгаэнергосбыт" 9,42135 3,68206 4,8991 0,8332 0,00163 0,00536
Нижегородская область АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" 9,29101 3,69055 4,8991 0,6946 0,0014 0,00536
Нижегородская область ООО "Русэнергосбыт" (Нижегородская область) 8,89992 3,19558 4,8991 0,7987 0,00118 0,00536
Новгородская область ООО "ТНС энерго Великий Новгород" 9,476 3,1628 4,85525 1,45188 0,00102 0,00505
Новосибирская область ОАО "Новосибирскэнергосбыт" 6,52414 3,05956 2,73067 0,72014 0,00841 0,00536
Омская область ООО "Омская энергосбытовая компания" (до 01.01.20 АО "ПСК") 6,57277 3,35437 2,38854 0,81495 0,00955 0,00536
Оренбургская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Оренбургская область) 8,8691 3,28153 4,91324 0,6681 0,0009 0,00533
Оренбургская область АО "ЭК "Восток" (до 01.11.19 ЗАО "Оренбургсельэнергосбыт") 8,9102 3,18476 4,91324 0,8064 0,00044 0,00536
Оренбургская область ООО "Русэнергосбыт" (Оренбургская область) 8,69125 3,10563 4,91324 0,666 0,00102 0,00536
Орловская область ООО "ИНТЕР РАО - Орловский  энергосбыт" 8,95444 3,71619 4,60002 0,63162 0,00131 0,0053
Пензенская область ООО "ТНС энерго Пенза" 9,41393 3,63452 4,30868 1,46403 0,00134 0,00536
Пермский край ПАО "Пермэнергосбыт" 7,2116 3,22224 3,43411 0,54861 0,0013 0,00534
Приморский край ПАО "ДЭК" (Приморский край) 6,92008 2,69149 3,51806 0,70517 0 0,00536
Псковская область ОАО "Псковэнергосбыт" 9,68084 3,46683 4,98113 1,22611 0,00141 0,00536
Ростовская область ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 9,34902 4,11585 4,2238 1,00276 0,00125 0,00536
Рязанская область ПАО "РЭСК" (г.Рязань) 8,73692 3,66294 3,59852 1,46931 0,00104 0,00511
Рязанская область ООО "Р-Энергия" (до 01.01.25 ООО "РГМЭК") 8,79417 3,7199 3,59852 1,46931 0,00108 0,00536
Самарская область ПАО "Самараэнерго" 8,78892 3,64848 4,67504 0,45867 0,00137 0,00536
Самарская область ООО "ТЭС" (г.Тольятти) 9,78548 3,83756 4,67504 1,26581 0,00171 0,00536
Самарская область ЗАО "СамГЭС" (г.Самара) 9,80424 3,6728 4,67504 1,44986 0,00118 0,00536
Самарская область ОАО "ТЭК" (г.Тольятти) 9,54237 3,84584 4,67504 1,01478 0,00135 0,00536
Саратовская область ПАО "Саратовэнерго" 9,60863 3,62233 5,23934 0,74014 0,00146 0,00536
Саратовская область ООО "СПГЭС" 9,67127 3,5417 5,23934 0,88388 0,00099 0,00536
Саратовская область ООО "Русэнергосбыт" (Саратовская область) 8,86913 2,95889 5,23934 0,66467 0,00087 0,00536
Республика Саха (Якутия) ПАО "ДЭК" (Республика Саха (Якутия)) (до 01.04.25 ПАО "Якутскэнерго") 8,2423 2,49706 5,01538 0,7245 0 0,00536
Республика Саха (Якутия) АО "Вилюйская ГЭС-3"            
Свердловская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Свердловская область) 8,66562 3,15548 4,59841 0,9052 0,0012 0,00533
Свердловская область АО "РИР" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") 8,50452 3,08803 4,59841 0,81149 0,00123 0,00536
Свердловская область ОАО "ЕЭнС" (г.Екатеринбург) 8,43824 3,18442 4,59841 0,6488 0,00131 0,0053
Свердловская область АО "НТЭСК" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") 9,11179 3,03761 4,59841 1,46931 0,0011 0,00536
г. Севастополь ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" 8,10802 4,02775 2,99511 1,07886 0,00094 0,00536
Республика Северная Осетия-Алания ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.04.20 ПАО "Севкавказэнерго") 9,32252 3,15829 5,53547 0,62329 0,00011 0,00536
Смоленская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Смоленская  область) 9,77594 3,48092 5,21758 1,07068 0,00141 0,00535
Ставропольский край ПАО "Ставропольэнергосбыт" 8,31808 3,88196 3,52383 0,906 0,00102 0,00527
Ставропольский край ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" 8,82905 3,93394 3,52383 1,365 0,00092 0,00536
Ставропольский край ОАО "Пятигорские электрические сети" 8,70237 4,00405 3,52383 1,168 0,00113 0,00536
Ставропольский край ОАО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" (г.Кисловодск) 8,13589 3,73944 3,52383 0,866 0,00126 0,00536
Ставропольский край ОАО "Будённовскэнергосбыт" 8,71955 3,8865 3,52383 1,303 0,00086 0,00536
Ставропольский край ОАО "Горэлектросеть" г.Невинномысск 8,21472 3,78541 3,52383 0,899 0,00112 0,00536
Тамбовская область ПАО "Тамбовская  энергосбытовая компания" 9,23709 3,60623 4,4219 1,20294 0,00095 0,00507
Тамбовская область ОАО "ТОСК" 9,30186 3,86418 4,4219 1,00916 0,00126 0,00536
Республика Татарстан ОАО "Татэнергосбыт" 7,86888 3,6498 3,82381 0,3885 0,00143 0,00534
Тверская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Тверская область) 8,57457 3,34547 4,48483 0,73758 0,00134 0,00535
Томская область ПАО "Томскэнергосбыт" 8,96802 3,37032 4,42616 1,15589 0,01026 0,00539
Тульская область ООО "НЭСК" (г.Новомосковск) 9,49249 3,60988 4,86623 1,00991 0,00111 0,00536
Тульская область ООО "Алексинэнергосбыт" 9,79442 3,65133 4,86623 1,27031 0,00119 0,00536
Тульская область АО "ТНС энерго Тула" 9,34824 3,56609 4,86623 0,90951 0,00105 0,00536
Республика Тыва АО "Тываэнерго" (до 01.07.22 АО "Тываэнергосбыт") 6,12647 2,65634 2,09342 1,36295 0,00851 0,00525
Тюменская область ОАО "ЭК "Восток" (Тюменская  область) 8,42162 2,81058 4,36062 1,24383 0,00123 0,00536
Тюменская область АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (до 01.01.19 ОАО "ТЭСК") 8,16361 2,9407 4,36062 0,85581 0,00112 0,00536
Тюменская область ООО "НЭСКО" (г.Нижневартовск) 8,65564 2,82497 4,36062 1,46345 0,00124 0,00536
Тюменская область МП "ГЭС" (г.Ханты-Мансийск) 8,83551 2,99863 4,36062 1,46931 0,00159 0,00536
Тюменская область АО "ЮТЭК" 8,60782 2,77156 4,36062 1,46931 0,00097 0,00536
Тюменская область АО "САЛЕХАРДЭНЕРГО" 8,32203 2,48565 4,36062 1,46931 0,00109 0,00536
Удмуртская Республика ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Удмуртская  Республика) 8,10919 3,64048 3,51138 0,95066 0,00131 0,00536
Ульяновская область ОАО "Ульяновскэнерго" 9,23621 3,54419 4,57334 1,11127 0,00209 0,00532
Хабаровский край ПАО "ДЭК" (Хабаровский край) 6,24481 2,52098 2,9864 0,73207 0 0,00536
Республика Хакасия Филиал "АтомЭнергоСбыт" Хакасия ООО "РЭК"  (до 01.09.22 ПАО Россети Сибирь) 6,50651 2,47518 3,24869 0,77553 0,00175 0,00536
Республика Хакасия ООО "Абаканэнергосбыт" 7,29337 3,05185 3,24869 0,98287 0,0046 0,00536
Республика Хакасия ООО "Русэнергосбыт" (Республика  Хакасия) 6,11536 2,13499 3,24869 0,72476 0,00156 0,00536
Челябинская область ООО "Уралэнергосбыт" (до 01.07.19 ОАО МРСК Урала) 8,66389 3,69327 4,16811 0,79548 0,00167 0,00536
Челябинская область ООО "МЭК" (г.Магнитогорск) 8,19436 3,3628 4,16811 0,65768 0,0007 0,00507
Чеченская Республика ПАО "Россети Северный Кавказ" - АО "Чеченэнерго" 7,39604 2,84713 3,9997 0,54385 0 0,00536
Чувашская Республика АО "Чувашская  энергосбытовая компания" 7,33158 3,61095 2,81467 0,89938 0,00122 0,00536
Ярославская область ООО "Русэнергосбыт" (Ярославская область) 8,02857 3,74153 3,59179 0,68836 0,00153 0,00536
Ярославская область ПАО "ТНС энерго Ярославль" 8,05071 3,60951 3,59179 0,84279 0,0013 0,00532


Остались вопросы?

Мы ответим на них бесплатно


Получить консультацию