ПН-ПТ с 9 до 18
+7 (495) 926-63-20
ПН-ПТ с 9 до 18

Детализация тарифа на электроэнергию для среднего бизнеса: тариф на передачу СН-2, стоимость производства электроэнергии, сбытовая надбавка до 670 кВт, инфраструктурные платежи


Регион Наименование ГП Цена, руб. без НДС за кВт*ч, Февраль 2023 (1 ЦК, до 670 кВт, СН-2)
Итоговое значение Стоимость производства э/э (м) Стоимость передачи э/э (м) Сбытовая надбавка ГП Инфраструктурные платежи
г. Москва ПАО "Мосэнергосбыт" (Москва) 5,53787 3,08827 2,22289 0,22197 0,00474
г. Москва ООО "Энергосбытхолдинг" 6,24555 3,6872 2,22289 0,33069 0,00477
Московская область ЗАО "БЭЛС" (г.Балашиха) 5,85378 3,06004 2,54072 0,24825 0,00477
Московская область ОАО "Электросеть" (г.Мытищи) 5,95377 3,0871 2,54072 0,32109 0,00486
Московская область АО "Ивантеевская Энергосбытовая Компания" 5,92903 3,02736 2,54072 0,35612 0,00483
Московская область ПАО "Мосэнергосбыт" (Московская  область) 5,88984 3,08827 2,54072 0,25611 0,00474
Московская область ООО "Русэнергосбыт" (Московская  область) 6,2492 3,44831 2,54072 0,25539 0,00478
г. Санкт-Петербург АО "Петербургская сбытовая компания"  (г. Санкт-Петербург) 7,57281 3,14185 4,02436 0,40185 0,00475
г. Санкт-Петербург ООО "Русэнергосбыт" (г. Санкт-Петербург) 7,23387 2,79466 4,02436 0,41009 0,00476
Ленинградская область ООО "РКС-энерго" 8,40255 3,09571 4,65332 0,64871 0,00481
Ленинградская область АО "Петербургская сбытовая компания"  (Ленинградская область) 8,09859 3,14185 4,65332 0,29867 0,00475
Ленинградская область ООО "Русэнергосбыт" (Ленинградская область) 7,74203 2,79466 4,65332 0,28929 0,00476
Республика Алтай АО "Алтайэнергосбыт" (Республика Алтай) 6,25565 3,31314 2,25147 0,68606 0,00498
Алтайский край АО "Барнаульская горэлектросеть" 5,98732 2,91169 2,25147 0,81926 0,0049
Алтайский край ОАО "Алтайкрайэнерго" 5,82042 2,91683 2,25147 0,64715 0,00497
Алтайский край ООО "Заринская  горэлектросеть" 5,68168 2,93165 2,25147 0,49373 0,00483
Алтайский край АО "Алтайэнергосбыт" (Алтайский край) 6,12833 3,26453 2,25147 0,60762 0,00471
Астраханская область ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" 6,38354 2,95657 2,72206 0,70017 0,00474
Астраханская область ООО "Русэнергосбыт" (Астраханская область) 6,1542 2,72727 2,72206 0,7001 0,00477
Республика Башкортостан ООО "ЭСКБ" 5,85465 3,00237 2,43401 0,41331 0,00496
Белгородская область ОАО "Белгородэнергосбыт" 6,06519 2,98298 2,53562 0,54206 0,00453
Брянская область ООО "Газпром энергосбыт Брянск" (до 01.01.19 ООО "ТЭК-Энерго") 7,30598 3,06301 3,71367 0,52465 0,00465
Республика Бурятия ОАО "Читаэнергосбыт" (Республика  Бурятия) 5,05448 1,80757 2,85836 0,38338 0,00517
Владимирская область АО «ЭнергосбыТ Плюс» (Владимирская область) (до 01.12.22 ОАО "ВКС") 6,93568 3,05634 3,17282 0,70165 0,00487
Владимирская область ООО "Русэнергосбыт" (Владимирская область) 6,80875 3,19942 3,17282 0,43171 0,0048
Владимирская область ООО "ЭСВ" (до 01.04.18 ПАО "МРСК Центра и Приволжья") 7,00405 3,15016 3,17282 0,67632 0,00475
Волгоградская область ПАО "Волгоградэнергосбыт" 8,32852 3,78087 3,86554 0,67725 0,00486
Волгоградская область ООО "Русэнергосбыт" (Волгоградская область) 7,42509 3,05313 3,86554 0,50156 0,00486
Вологодская область ООО "ССК" (до 01.01.2019 «МРСК «Северо-Запада») 7,30674 3,20564 3,46293 0,63351 0,00466
Воронежская область ПАО "ТНС энерго Воронеж" 7,20767 3,22693 3,26833 0,70767 0,00474
Воронежская область МУП "БЭСО" Борисоглебского городского  округа Воронежской области 7,58529 3,319 3,26833 0,99317 0,00479
Республика Дагестан ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.07.20 ПАО "ДЭК") 5,73072 2,16502 3,24604 0,31516 0,0045
Забайкальский край ОАО "Читаэнергосбыт" (Забайкальский край) 5,84043 2,82886 2,61265 0,39385 0,00507
Ивановская область ООО "Ивановоэнергосбыт" 7,62468 2,83232 3,93693 0,8505 0,00493
Ивановская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Ивановская  область) 7,50059 3,25525 3,93693 0,30363 0,00478
Республика Ингушетия ПАО "Россети Северный Кавказ" - Ингушэнерго 7,43484 2,27884 4,62034 0,531 0,00466
Иркутская область АО "Витимэнергосбыт" 4,23488 2,54041 1,31542 0,37403 0,00502
Иркутская область ООО "Иркутскэнергосбыт" 4,17118 2,4562 1,31542 0,39472 0,00484
Иркутская область ООО "Русэнергосбыт" (Иркутская  область) 4,2476 2,55999 1,31542 0,36743 0,00476
Кабардино-Балкарская Республика ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 ПАО "Каббалкэнерго") 6,18166 2,05455 3,40972 0,71271 0,00468
Республика Калмыкия ПАО "Россети Юг" (до 01.08.21 АО "Калмэнергосбыт") 7,57501 2,97864 3,39307 1,19846 0,00484
Республика Калмыкия ПАО "Россети Юг" (ранее ПАО "МРСК Юга" (Калмыкия)) 7,55339 2,97864 3,39307 1,17684 0,00484
Калужская область ОАО "Калужская  сбытовая компания" 7,23954 3,04477 3,59196 0,5982 0,00461
Карачаево-Черкесская Республика ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 АО "Карачаево-Черкесскэнерго") 5,85877 2,15523 3,24217 0,45703 0,00434
Республика Карелия ООО "Энергокомфорт". Карелия" 6,69165 1,44897 4,40307 0,83483 0,00478
Республика Карелия ООО "Русэнергосбыт" (Республика  Карелия) 6,11732 1,28284 4,40307 0,42666 0,00475
Республика Карелия АО "ТНС энерго Карелия" 6,65183 1,43535 4,40307 0,80856 0,00485
Кемеровская область ОАО "Кузбассэнергосбыт" 6,34917 3,18547 2,51659 0,6422 0,00491
Кемеровская область ООО "Металлэнергофинанс" 6,26721 3,04051 2,51659 0,7052 0,00491
Кировская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Кировская  область) 7,07285 3,17984 3,28056 0,60763 0,00482
Кировская область ООО "Русэнергосбыт" (Кировская  область) 6,20374 2,31335 3,28056 0,60488 0,00495
Костромская область ПАО "Костромская сбытовая компания" 7,28721 3,19893 3,50228 0,58155 0,00445
Костромская область ООО "Русэнергосбыт" (Костромская область) 6,60544 2,5196 3,50228 0,57862 0,00494
Краснодарский край ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край) 8,86415 3,75358 4,45325 0,65295 0,00437
Краснодарский край АО "НЭСК" (г.Краснодар) 8,91276 3,80433 4,45325 0,65075 0,00443
Красноярский край ПАО "Красноярскэнергосбыт" 5,83528 2,66986 2,72151 0,43905 0,00486
Республика Крым ГУП РК "Крымэнерго" 6,78827 3,70714 2,6055 0,47134 0,00429
Курганская область ОАО "ЭК "Восток" (Курганская  область) 7,43415 3,18473 3,33372 0,91082 0,00488
Курская область ООО "РЭК" (Курская область) 9,13209 3,3083 4,40109 1,28823 0,13447
Курская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Курская область) 8,42984 3,18396 4,40109 0,8402 0,00459
Липецкая область ОАО "ЛЭСК" (г.Липецк) 7,62369 2,94973 3,7771 0,89214 0,00472
Липецкая область ООО "НОВИТЭН" (до 01.12.19 ООО "ГЭСК") 7,89241 2,92773 3,7771 1,18279 0,00479
Республика Марий Эл ПАО "ТНС энерго Марий Эл" 8,00312 3,48823 3,75493 0,75517 0,00479
Республика Мордовия ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" 8,10146 3,18388 3,93703 0,97645 0,0041
Республика Мордовия ООО "Ватт-Электросбыт" 7,71397 3,08206 3,93703 0,69 0,00488
Республика Мордовия ООО "Русэнергосбыт" (Республика  Мордовия) 7,50502 3,20439 3,93703 0,3588 0,0048
Мурманская область ООО "Арктик-энерго" 5,61722 2,65796 2,8239 0,13044 0,00492
Мурманская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Мурманская область) 6,15215 2,71274 2,8239 0,61083 0,00468
Мурманская область ООО "Русэнергосбыт" (Мурманская область) 5,66715 2,30492 2,8239 0,5337 0,00463
Нижегородская область ПАО "ТНС энерго НН" 7,75375 3,20478 3,94312 0,60069 0,00516
Нижегородская область ЗАО "Волгаэнергосбыт" 7,81909 3,2341 3,94312 0,6372 0,00467
Нижегородская область АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" 7,5736 3,09749 3,94312 0,5282 0,00479
Нижегородская область ООО "Русэнергосбыт" (Нижегородская область) 7,57535 3,00956 3,94312 0,6178 0,00487
Новгородская область ООО "ТНС энерго Великий Новгород" 7,47208 2,92675 3,74276 0,79796 0,00461
Новосибирская область ОАО "Новосибирскэнергосбыт" 5,75478 3,13406 2,16045 0,45543 0,00484
Омская область ООО "Омская энергосбытовая компания" (до 01.01.20 АО "ПСК") 5,35704 3,1052 1,69963 0,54741 0,0048
Оренбургская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Оренбургская область) 6,99736 2,85877 3,5777 0,5561 0,00479
Оренбургская область АО "ЭК "Восток" (до 01.11.19 ЗАО "Оренбургсельэнергосбыт") 6,94905 2,68122 3,5777 0,6852 0,00493
Оренбургская область ООО "Русэнергосбыт" (Оренбургская область) 7,03378 2,92436 3,5777 0,527 0,00472
Орловская область ООО "ИНТЕР РАО - Орловский  энергосбыт" 7,52048 3,27913 3,75465 0,48214 0,00456
Пензенская область ООО "ТНС энерго Пенза" 7,33748 3,21926 3,05489 1,05855 0,00478
Пермский край ПАО "Пермэнергосбыт" 6,22075 2,9973 2,84638 0,37228 0,00479
Псковская область ОАО "Псковэнергосбыт" 8,11267 3,25487 3,97863 0,87436 0,00481
Ростовская область ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 7,90172 3,51061 3,39307 0,99333 0,00471
Рязанская область ПАО "РЭСК" (г.Рязань) 7,58784 3,23828 3,19094 1,15411 0,00451
Рязанская область ООО "РГМЭК" 7,53259 3,21829 3,19094 1,11853 0,00483
Самарская область ПАО "Самараэнерго" 7,33973 3,22655 3,63799 0,47039 0,0048
Самарская область ООО "ТЭС" (г.Тольятти) 7,89673 3,48643 3,63799 0,76761 0,0047
Самарская область ЗАО "СамГЭС" (г.Самара) 8,13691 3,21697 3,63799 1,27704 0,00491
Самарская область ОАО "ТЭК" (г.Тольятти) 7,95408 3,43346 3,63799 0,87774 0,00489
Саратовская область ПАО "Саратовэнерго" 8,00152 3,13458 4,23747 0,62474 0,00473
Саратовская область ООО "СПГЭС" 7,92579 2,9624 4,23747 0,72106 0,00486
Саратовская область ООО "Русэнергосбыт" (Саратовская область) 7,49601 2,70967 4,23747 0,54401 0,00486
Свердловская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Свердловская область) 6,94789 2,80119 3,47389 0,66811 0,0047
Свердловская область АО "РИР" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") 7,7543 3,07552 3,47389 1,20001 0,00488
Свердловская область ОАО "ЕЭнС" (г.Екатеринбург) 6,95415 2,94709 3,47389 0,52848 0,00469
Свердловская область АО "НТЭСК" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") 7,49667 2,8218 3,47389 1,19592 0,00506
г. Севастополь ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" 6,18917 3,20533 2,36939 0,61021 0,00424
Республика Северная Осетия-Алания ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.04.20 ПАО "Севкавказэнерго") 7,58264 2,48043 4,54734 0,55028 0,00459
Смоленская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Смоленская  область) 8,14847 3,20303 4,14296 0,79783 0,00465
Ставропольский край ПАО "Ставропольэнергосбыт" 6,82317 3,53615 2,74844 0,534 0,00458
Ставропольский край ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" 7,0919 3,47681 2,74844 0,862 0,00465
Ставропольский край ОАО "Пятигорские электрические сети" 7,12696 3,68484 2,74844 0,689 0,00468
Ставропольский край ОАО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" (г.Кисловодск) 7,2862 3,69619 2,74844 0,837 0,00457
Ставропольский край ОАО "Будённовскэнергосбыт" 7,26537 3,49225 2,74844 1,02 0,00468
Ставропольский край ОАО "Горэлектросеть" г.Невинномысск 6,58952 3,32013 2,74844 0,515 0,00595
Тамбовская область ПАО "Тамбовская  энергосбытовая компания" 7,37911 3,26005 3,25973 0,85476 0,00457
Тамбовская область ОАО "ТОСК" 7,65828 3,38545 3,25973 1,00831 0,00479
Республика Татарстан ОАО "Татэнергосбыт" 6,57885 3,13299 3,16552 0,2756 0,00474
Тверская область ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» 7,57073 3,31633 3,52081 0,72876 0,00483
Тверская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Тверская область) 7,25943 3,15688 3,52081 0,57695 0,00479
Томская область ПАО "Томскэнергосбыт" 6,88928 2,86582 3,49875 0,52009 0,00462
Тульская область ООО "НЭСК" (г.Новомосковск) 7,90432 3,07763 3,96222 0,8596 0,00487
Тульская область ООО "Алексинэнергосбыт" 8,01127 3,20295 3,96222 0,84125 0,00485
Тульская область АО "ТНС энерго Тула" 7,60452 3,05496 3,96222 0,58253 0,00481
Республика Тыва АО "Тываэнерго" (до 01.07.22 АО "Тываэнергосбыт") 6,49188 1,13547 4,0633 1,28823 0,00488
Тюменская область ОАО "ЭК "Восток" (Тюменская  область) 6,997 2,57262 3,33372 1,08569 0,00497
Тюменская область АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (до 01.01.19 ОАО "ТЭСК") 6,84956 2,57261 3,33372 0,93816 0,00507
Тюменская область ООО "НЭСКО" (г.Нижневартовск) 7,1121 2,65532 3,33372 1,11798 0,00508
Тюменская область МП "ГЭС" (г.Ханты-Мансийск) 7,35398 2,75178 3,33372 1,26408 0,0044
Тюменская область АО "ЮТЭК" 7,35272 2,72557 3,33372 1,28823 0,0052
Тюменская область АО "САЛЕХАРДЭНЕРГО" 6,59143 2,4086 3,33372 0,84401 0,0051
Удмуртская Республика ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Удмуртская  Республика) 6,61395 3,28537 2,63158 0,69211 0,00489
Ульяновская область ОАО "Ульяновскэнерго" 7,11038 3,10066 3,39234 0,61254 0,00484
Республика Хакасия Филиал "АтомЭнергоСбыт" Хакасия ООО "РЭК"  (до 01.09.22 ПАО Россети Сибирь) 5,96153 2,88455 2,42431 0,64771 0,00496
Республика Хакасия ООО "Абаканэнергосбыт" 6,1224 2,99074 2,42431 0,70251 0,00484
Республика Хакасия ООО "Русэнергосбыт" (Республика  Хакасия) 5,38263 2,43405 2,42431 0,51936 0,00491
Челябинская область ООО "Уралэнергосбыт" (до 01.07.19 ОАО МРСК Урала) 6,87858 3,02612 3,18436 0,66335 0,00475
Челябинская область ООО "МЭК" (г.Магнитогорск) 6,69796 2,93982 3,18436 0,57028 0,0035
Чеченская Республика ПАО "Россети Северный Кавказ" - АО "Чеченэнерго" 5,44824 1,87186 3,28832 0,28336 0,0047
Чувашская Республика АО "Чувашская  энергосбытовая компания" 5,89683 3,1215 2,06346 0,7071 0,00477
Ярославская область ООО "Русэнергосбыт" (Ярославская область) 6,3176 3,07703 2,69929 0,53656 0,00472
Ярославская область ПАО "ТНС энерго Ярославль" 6,37897 3,06631 2,69929 0,6086 0,00477


Остались вопросы?

Мы ответим на них бесплатно


Получить консультацию