ПН-ПТ с 9 до 18
+7 (495) 926-63-20
ПН-ПТ с 9 до 18

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии по регионам РФ на 2024 год


Ознакомиться с ценами на электроэнергию для бизнеса по гарантирующим поставщикам на 2024 можно здесь>>>  

Информация приведена на 10.01.2024 г.

  Одноставочный тариф на передачу электроэнергии, руб. за МВт*ч
(срок действия с 01.01.24 по 30.06.24)
Двухставочный тариф на передачу электроэнергии,
потери руб. за МВт*ч, содержание руб. за МВт*ч в мес.

(срок действия с 01.01.24 по 30.06.24)
  ВН СН-1 СН-2 НН ВН Потери ВН Содерж. СН-1 Потери СН-1 Содерж. СН-2 Потери СН-2 Содерж. НН Потери НН Содерж.
г. Москва 1071,42 1716,97 2222,89 3559,77 66,18 571820,46 113,12 1008357,15 217,03 1092208,65 434,18 1355806,62
Московская область 1569,84 2195,26 2540,72 3048,26 88,03 849393,04 198,11 1113520,62 457,51 1166701,93 910,83 1206752,52
г. Санкт-Петербург 1739,31 3272,34 4024,36 4626,45 76,72 1036954,39 165,04 1648303,5 381,67 1879783,65 761,69 1607155,15
Ленинградская область 1805,32 3819,56 4653,32 7285,22 75,86 1557838,78 212,6 2136926,54 386,34 2377281,76 1193,91 2449273,52
Республика Алтай 1117,14 1950,10 2251,47 3491,30 92,00 632933,84 236,92 914891,87 385,18 1109842,04 785,95 1462094,01
Алтайский край 1117,14 1950,10 2251,47 3491,30 92,00 632933,84 236,92 914891,87 385,18 1109842,04 785,95 1462094,01
Астраханская область 1268,59 1690,32 2722,06 3861,53 192,48 782767,93 359,04 713797,78 673,25 1041573,43 1340,16 1560510,5
Республика Башкортостан 1445,57 2383,99 2434,01 3043,72 218,87 634564,88 298,01 1057167,61 528,95 965660,12 932,47 1179725,83
Белгородская область 2244,1 2801,93 2535,62 3626,89 114,05 1527352,22 267,5 1832554,81 460,28 1402563,64 835,08 1516190,32
Брянская область 2305,75 2830,91 3713,67 5437,2 26,24 1548617,33 199,25 1779863,58 325,62 1918976,04 1311,74 2296599,32
Республика Бурятия 2114,37 2364,49 2858,36 3909,3 61,8 1430448,92 219,2 1477319,39 363,63 1482873,54 732,86 1744094
Владимирская область 2148,37 2698,47 3172,82 4388,08 188,84 1038019,59 430,42 1131959,87 495,06 1613135,45 940,67 1892425,45
Волгоградская область 1528,42 2194,74 3865,54 5854,06 122,52 1234777,58 193,64 1506370,64 429,51 1891950,83 1387,36 1948361,91
Вологодская область 1379,62 3383,86 3462,93 4829,46 175,2 723742,74 394,57 1443915,66 404,04 1414000,77 823,17 1732031,39
Воронежская область 1701,85 2582,47 3268,33 5017,67 127,56 866900,02 224,22 1458187,97 438,04 1753877,55 1207,01 1649915,65
Республика Дагестан 1937,42 2546,08 3246,04 2993,12 210,26 955003,46 407,93 1164370,12 477,09 1491726,82 912,19 1193822,66
Забайкальский край 1243,75 1947,32 2612,65 3246,09 187,61 774250,57 265,33 1083053,42 478,81 1442741,34 1109,3 1604245,1
Ивановская область 1856,72 2359,15 3936,93 4992,94 121,65 955243,43 167,43 1182956,99 296,36 1670055,33 796,65 1437441,3
Республика Ингушетия 3764,13 3940,39 4620,34 4998,15 19,14 2207714,27 128,3 2262137,02 300,7 3214939,11 854,5 1990933
Иркутская область 501,68 1044,22 1315,42 1743,13 117,41 289206,65 224,31 497441,17 251,1 613128,73 561,87 625987,55
Кабардино-Балкарская Республика 2626,13 2819,07 3409,72 4381,36 179,9 1234209,54 229,88 1454815,63 464,77 1653711,86 678 1339558,73
Республика Калмыкия 2938,39 3261,23 3393,07 4292,99 823,3 1259386,53 939,37 1327870,05 609,75 2182531,31 1002,14 2452555,14
Калужская область 2304,01 3252,53 3591,96 4601,76 191,96 1250009,62 448,44 1673450,53 572,38 1803632,09 1069,58 2233983,96
Карачаево-Черкесская Республика 2341,77 2577,01 3242,17 4273,5 128,7 1545954,47 217,42 946701,55 426,5 1107128,53 831,02 1244359,65
Республика Карелия 2002,64 4306,24 4403,07 4602,03 38,51 1537319,99 71,95 1907540,22 138,52 1983501,69 489,12 2057480,61
Кемеровская область 1839,18 2242,31 2516,59 4034,47 98,17 948676,65 147,19 1130387,51 273,61 1156523,54 719,83 1243298,6
Кировская область 1538,28 2685,42 3280,56 5215,76 117,44 841928,76 290,68 1321215,24 442,73 1591392,22 853,51 2033239,73
Костромская область 2204,07 3354,8 3502,28 4076,59 93,77 1257208,31 222,78 1946253,72 385,47 1975094,69 1077,49 1996665,92
Краснодарский край 2196,21 2879,37 4449,17 5931,27 111,7 1627156,25 195,53 1439714,2 470,94 1765496,26 1370,76 2356886,71
Красноярский край 1216,99 1392,09 2719,02 5369,54 82,83 656535,06 192,13 666044,35 572,33 1182541,83 1241,11 2497539,93
Республика Крым 666,67 1562,14 2605,5 2595,91 327,24 195803,82 417,38 629619,93 764,09 1003042,44 907,59 545550,98
Курганская область 1905,08 3111,23 3333,72 3516,97 87,89 1322629,02 194,57 1803336,46 244,95 2044106,7 519,07 799109,01
Курская область 1859,31 3395,87 4401,09 5584,3 123,12 1217400,34 307,35 2285206,36 507,35 2445752,82 1105,34 3137882,9
Липецкая область 1992,4 3527,09 3777,1 5261,91 119,06 1262280,26 420,57 2025886,57 547,44 2038239,71 1194,79 2710269,33
Республика Марий Эл 2687,3 3049,02 3754,93 4421,04 572,54 1293563,9 587,73 1512412,04 604,82 1854551,47 714,68 2154778,02
Республика Мордовия 2278,28 3597,14 3937,03 5074,22 185,67 1267209,01 396,68 1273240,69 535,01 1440819,73 1168,46 1538230,45
Мурманская область 593,86 2059,23 2823,9 3148,75 84,39 361866,03 155,75 947815,65 224,79 1016331,72 453,71 789448,05
Нижегородская область 2499,5 3570,46 3943,12 4671,01 164,19 1590691,62 384,04 1731685,21 610,43 1752085,45 1236,63 2007200,03
Новгородская область 1961,88 2266,9 3742,76 5563,92 167,24 1299289,58 284,24 1398858,9 460,88 1456744,11 1056,1 1600302,06
Новосибирская область 1496,68 2065,43 2160,45 2500,34 181,94 873149,57 263,06 1184685,62 420,53 1141561,74 719,93 1119316,3
Омская область 1077,05 1089,51 1699,63 3005,76 87 621835,47 183,3 538073,32 426,2 704392,55 915,11 617298,21
Оренбургская область 2165,91 3492,22 3577,7 4328,91 173,37 1323856,81 358,1 1701562,87 563,8 1404394,23 916,7 2172983,86
Орловская область 2230,25 2779,42 3754,65 4627,39 253,28 1180476,09 513,36 1228818,04 783,55 1490106,28 906,66 1734397,94
Пензенская область 2644,17 2861,83 3054,89 3688,23 242,49 1564014,35 401,22 1510185,24 452,03 1348113,49 795,8 1445691,62
Пермский край 1420,31 1909,12 2846,38 4162,29 203,26 797203,12 405,96 1060379,83 629,67 1201303,64 1323,22 1159469,92
Псковская область 2060,93 3813,13 3978,63 4386,58 126,86 934851,87 352,04 1539468,99 365,78 1836163,76 709,61 1849352,18
Ростовская область 2938,39 3261,23 3393,07 4292,99 823,3 1259386,53 939,37 1327870,05 609,75 2182531,31 1002,14 2452555,14
Рязанская область 1709,26 2912,17 3190,94 3793,19 71,95 1081802,85 203,26 1818582,05 294,73 2114239,66 992,96 2044170,53
Самарская область 1617,8 2457,19 3637,99 5230,37 140,14 884693,46 314,08 1283101,91 426,96 1922480,54 1098,58 2473754,39
Саратовская область 1835,92 2579,94 4237,47 4624,41 171,39 1001701,87 358,71 1025232,06 563,83 1807774,83 1014,75 2323110,97
Свердловская область 1295,08 2290,59 3473,89 4355,26 187,49 695502,67 318,01 1165535,36 423,88 1523270,86 852,82 1670180,52
г. Севастополь 1211,18 1252,79 2369,39 2764,32 197,45 679846,82 258,56 701209,33 523,2 857188,95 810,14 887712,22
Республика Северная Осетия-Алания 3033,13 4075,95 4547,34 5321,33 65,63 1886925,65 98,73 2945147,52 347,63 2202038,96 916,52 2262682,16
Смоленская область 2132,25 3682,96 4142,96 5237,22 173,14 1284644,21 393,54 2206654 505,52 2312307,28 1069,93 2336231,86
Ставропольский край 1499,18 1981,42 2748,44 4440,8 101,24 846593,22 406,48 894142,18 734,18 1181633,12 1168,84 1507317,61
Тамбовская область 2685,52 2992,85 3259,73 4153,67 106,62 1622100,22 295,85 1744495,59 427,83 1821928,26 881,85 1949758,73
Республика Татарстан 799,75 1325,34 3165,52 3828,09 134,09 471424,73 204,95 727498,48 290,66 1415001,38 584,48 2195177,07
Тверская область 2438,48 2908,64 3520,81 4561,98 331,55 1282433,4 570,84 1411793,57 903,74 1499025,51 1593,1 1808636,24
Томская область 1575,62 2450,35 3498,75 3655,45 101,16 1046324,02 193,45 1417029,35 535,44 1919206,71 836,97 1362590
Тульская область 2250,34 3680,66 3962,22 5424,81 169,1 1251735,1 475,11 1255958,44 668,03 1308823,28 1285,19 1758233,81
Республика Тыва 3932,61 4027,66 4063,3 4104,93 40,02 3543735,59 129,28 1767332,85 153,61 1357537,6 480,65 1606671,1
Тюменская область 1905,08 3111,23 3333,72 3516,97 87,89 1322629,02 194,57 1803336,46 244,95 2044106,7 519,07 799109,01
Удмуртская Республика 1316,69 2011,39 2631,58 3649,68 106,14 705126,87 285,08 1146735,19 379,47 1367473,8 863,18 1380377,91
Ульяновская область 2217,22 2650,76 3392,34 3904,26 219,99 1177528,28 303,88 1394743,18 471,77 1726726,93 1058,58 1858968,69
Республика Хакасия 804,85 1785,1 2424,31 3842,66 53,87 569903,06 157,7 1149695,92 297,7 1471813,61 761,43 1092686,82
Челябинская область 1681,98 2346,89 3184,36 3620,29 472,36 741366,65 457,27 1078194,94 493,14 1571165,5 580,69 1795473,96
Чеченская Республика 2435,32 2813,17 3288,32 3850,39 58,24 1375542,23 111,45 1749750,62 105,95 1597208,71 499,85 1451617,37
Чувашская Республика 1908,36 1974,55 2063,46 3127,46 96,98 662618,51 256,44 1010519,96 389,06 996139,59 961,48 1101742,79
Ярославская область 1967,85 2302,84 2699,29 4646,99 101,3 963705,53 404,2 1303028,06 459,62 1444664,19 1228,05 2177027,57


Остались вопросы?

Мы ответим на них бесплатно


Получить консультацию