ПН-ПТ с 9 до 18
+7 (495) 926-63-20
ПН-ПТ с 9 до 18

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии по регионам РФ на 2025 год


Ознакомиться с ценами на электроэнергию для бизнеса по гарантирующим поставщикам на 2025 можно здесь>>>  

Информация приведена на 31.07.2025 г.

Регион Одноставочный тариф на передачу электроэнергии, руб. за МВт*ч
(срок действия с 01.07.25 по 31.12.25)
Двухставочный тариф на передачу электроэнергии,
потери руб. за МВт*ч, содержание руб. за МВт*ч в мес.
(срок действия с 01.07.25 по 31.12.25)
ВН СН-1 СН-2 НН ВН Потери ВН содер. СН-1 Потери СН-1 содер. СН-2 Потери СН-2 содер. НН Потери НН содер.
г. Москва 1283,66 2073,59 2725,6 4401,76 80,58 685440,35 137,73 1216018,84 264,25 1327021,72 528,64 1661213,17
Московская область 1922,63 2775,61 3305,32 4259,82 107,07 1067251,07 240,97 1453322,29 556,48 1502350 1107,88 1697848,88
г. Санкт-Петербург 1894,7 3568,04 4901,74 6409,07 93,41 1126907,81 200,95 1792417,18 464,7 2290957,69 927,4 2280654,09
Ленинградская область 2454,43 5197,36 6333,04 9927,28 92,36 2107070,43 258,86 2940154,48 470,39 3326292,65 1453,66 3528406,28
Республика Алтай 1521,94 2656,72 3067,30 4756,38 119,04 821656,19 306,55 1246008,54 498,38 1542755,26 1016,94 2077266,88
Алтайский край 1521,94 2656,72 3067,30 4756,38 119,04 821656,19 306,55 1246008,54 498,38 1542755,26 1016,94 2077266,88
Амурская область 2347,3 2731,63 3775,64 4998,09 141,11 1470818,18 269,8 1607399,89 552,1 2017066,02 1435,05 2124611,99
Архангельская область 2935,15 3922,07 5650,92 8076,81 123,04 1642815,92 263,56 1922944,29 698,45 2227499,6 798,57 2596195,64
Астраханская область 1825,12 2427,42 3952,03 5573,02 278,35 1113292,29 519,21 1135358,19 973,6 1511751,71 1938,01 2253359,7
Республика Башкортостан 1827,9 2882,47 3191,42 3941,07 266,49 802928,53 362,83 1211802,25 644,03 1307035,58 1135,33 1552772,79
Белгородская область 2517,93 3024,06 3185,14 4481,4 138,86 1651831,42 325,7 1906406,77 560,42 1772630,06 1016,77 1970952,66
Брянская область 2777,6 3426,88 4522,33 6678,08 31,95 1865253,56 242,6 2153565,81 396,46 2344321,22 1595,52 2810756,1
Республика Бурятия 2605,5 2926,94 3599,98 4923,58 75,24 1473362,39 266,89 1521638,97 442,74 1705749,43 892,3 1935926,9
Владимирская область 2482,36 3330,31 3960,54 5601,16 229,92 1193182,76 524,06 1400565,98 602,76 2022790,93 1145,32 2445987,3
Волгоградская область 2019,3 2580,39 4727,65 7022,56 149,03 1355510,95 235,54 1718520,89 522,42 2512466,25 1687,5 2798466,63
Вологодская область 1782,56 4266,54 4558,66 6428,47 214,84 988374,45 483,86 1918854,93 495,47 1969234,26 1009,44 2443303,21
Воронежская область 2084,27 3121,78 3801,38 6555,73 155,21 1062168,2 272,83 1766787,9 533,01 2041279,66 1468,92 2175408,95
Республика Дагестан 2743,39 3605,24 4596,4 4236,2 256 1254513,69 496,68 1525116,52 580,89 1960599,35 1110,64 1568808,01
Еврейская автономная область 2709,03 3093,49 3701,68 4083,86 51,88 1715865,38 309,08 1387993,08 384,1 1443300,09 1140,83 1246740,74
Забайкальский край 1696,16 2655,66 3277,96 4072,7 255,85 1055884,23 361,85 1477014,11 600,74 1810135,42 1391,79 2012766,11
Ивановская область 2470,37 2883,47 4364,77 6458,81 147,97 1278599,51 203,66 1446525,46 360,48 1826565,23 969 1890651,73
Республика Ингушетия 4348,72 4724,14 5438,61 6809,41 23,28 2595881,22 156,06 2975577,26 365,75 3732280,42 1039,36 2995346,75
Иркутская область 712,28 1663,25 2093,42 2785,3 220,67 370029,16 421,59 746203,22 471,93 915547,13 1065,29 958168,23
Кабардино-Балкарская Республика 3019,67 3318,34 3902,1 5730,35 218,82 1365828,41 279,61 1712465,98 565,32 1820419,39 824,68 1868321,24
Республика Калмыкия 3657,79 4059,68 4223,8 5344,04 1024,87 1567723,39 1169,35 1652973,8 759,04 2716882,63 1247,49 3053016,67
Калужская область 2661,48 3832,62 4511,24 5822,08 233,72 1436861,06 546 1961428,47 696,91 2278345,95 1302,27 2858628
Карачаево-Черкесская Республика 2845,54 3339,02 4027,89 4820,57 156,38 1773491,43 264,19 1226636,2 518,24 1373021,99 1009,8 1513660,87
Республика Карелия 2496,66 5107,85 6164,46 6608,44 52,93 1912795,02 98,91 2257331,45 190,41 2777568,97 672,37 2972319,95
Кемеровская область 2322,45 2795,71 3271,34 5536,81 129,03 1200619,7 194,11 1356463,66 360,83 1532709,87 961,86 1811968,1
Кировская область 1871,07 3266,39 3990,27 6344,12 142,85 1024070,32 353,56 1607044,89 538,5 1935671,53 1038,16 2473107,65
Республика Коми 2643,06 2925,98 3567,1 5143,25 94,56 1530618,71 140,11 2014346 273,93 2364453,83 914,51 2225082,3
Костромская область 2594,42 3554,14 4337,46 5174,62 113,94 1473196,7 270,7 2044344,91 468,39 2448872,5 1309,28 2604430,66
Краснодарский край 2697,97 3581,18 5587 7448,14 138,92 2061724,12 243,18 2117500,55 585,72 2458653,4 1704,87 3176971,33
Красноярский край 1850,61 2258,6 2968,63 5369,54 150,66 967737,3 337,65 1044690,57 661,26 1291099,16 1182,7 2572466,13
Республика Крым 897,06 2102,01 3505,96 3493,06 413,73 263473,62 527,7 847216,57 966,04 1349693,91 1147,46 734093,4
Курганская область 2491,95 4069,7 4360,62 4600,3 119,28 1738143,68 264,87 2397809,62 333,05 2799142,66 705,67 1025799,11
Курская область 2313,28 3924,4 5352,19 6757,68 149,91 1516938,43 374,22 2626799,01 617,73 2973828,77 1345,81 3791466,33
Липецкая область 2527,98 4475,26 4792,68 6676,52 134,17 1624200,29 474,25 2471162,38 617,3 2631343,34 1347,54 3551139,98
Республика Марий Эл 3312,21 3755,64 4611,04 5432,5 697,1 1590170,5 715,59 1861127,11 736,4 2276967,02 870,17 2651180,89
Республика Мордовия 3141,4 4964,22 5423,83 6777,26 232,49 1922650,06 496,71 1931801,52 669,91 2186057,79 1463,1 2333852,47
Мурманская область 769,87 2439,19 3692,49 4318,68 105,88 498841,97 195,41 1105662,55 282,03 1317372,93 569,25 1251918
Нижегородская область 3087,32 4417,85 4899,1 5812,48 203,49 1964236,91 475,97 2142274,7 756,55 2179454,14 1532,65 2501356,62
Новгородская область 2463,54 2909,61 4855,25 7398,28 203,63 1695097,52 346,08 1813025,6 561,15 2016604,52 1285,87 2179559,63
Новосибирская область 1845,92 2300,69 2730,67 3502,67 221,53 1078796,95 320,3 1301700,25 512,03 1455648,51 876,56 1650991,56
Омская область 1394,19 1590,44 2388,54 4316,49 112,58 805212,23 237,18 803652,37 551,48 1016669,34 1184,09 967481,6
Оренбургская область 2632,12 3762,78 4913,24 5004,13 210,88 1608815,05 435,56 1828852,73 685,76 1935249,1 1115,02 2518683,32
Орловская область 2620,15 3359,42 4600,02 5749,64 307,76 1388755,75 623,8 1485518,13 952,11 1825986,71 1101,71 2160743,74
Пензенская область 3464,9 3824,38 4308,68 5145,3 295,25 2064072,63 488,51 2047409,97 550,37 1946599,07 968,93 2087496,33
Пермский край 1708,15 2259,73 3434,11 5332,17 247,48 949492,83 494,28 1256373,04 766,66 1452255,97 1611,09 1637704,88
Приморский край 2063,86 3189,24 3518,06 5596,57 100,51 1228224,04 210 1894968,44 297,81 1671384,65 808,9 1539679,67
Псковская область 2555,2 4442,76 4981,13 6051,48 158,61 1268839,87 440,16 1990019,09 457,33 2452152,5 887,21 2532924,9
Ростовская область 3657,79 4059,68 4223,8 5344,04 1024,87 1567723,39 1169,35 1652973,8 759,04 2716882,63 1247,49 3053016,67
Рязанская область 2193,95 3596,38 3598,52 4949,46 87,52 1365529,09 247,24 2248397,97 358,49 2365226,19 1207,78 2731429,79
Самарская область 2117,67 3078,44 4675,04 6693,88 170,63 1271832,59 382,41 1614208,77 519,84 2487916,6 1337,58 3207130,81
Саратовская область 2266,39 3224,71 5239,34 5709,18 208,68 1238878,03 436,75 1286953,3 686,5 2240512,74 1235,51 2879207,98
Республика Саха (Якутия) 3373,42 4307,49 5015,38 5719,71 273,57 2117948,7 491,53 2185561,85 554,06 2550173,08 1217,98 2696157,96
Свердловская область 1742,2 3020,52 4598,41 6195,26 253,44 934521,6 429,88 1531756,7 572,98 2012611,72 1152,74 2400407,99
г. Севастополь 1512,5 1564,47 2995,11 3524,07 240,41 701676,93 314,81 756426,95 637,02 936507,98 986,39 994495,7
Республика Северная Осетия-Алания 3685,63 4482,35 5535,47 6587,73 79,75 2164647,5 119,97 3057712,35 422,42 2651057,97 1113,68 2985116,91
Смоленская область 2682,98 4626,1 5217,58 6601,43 212,52 1619275,26 483,06 2779028,05 620,52 2922259,48 1313,32 2965343,12
Ставропольский край 1899,74 2708,86 3523,83 5693,62 123,14 1072787,31 494,42 1232682,3 893,01 1514991,44 1421,7 1932556,93
Тамбовская область 3275,62 3879,61 4421,9 5893,5 129,81 1985697,01 360,21 2261116,54 520,9 2473218,51 1073,7 2808814,08
Республика Татарстан 980,89 1614,85 3823,81 4624,16 163,26 578194,89 249,54 886416,26 353,89 1709256,94 711,64 2638453,56
Тверская область 2762,99 3496,6 4484,83 5585,17 403,68 1400160,78 695,03 1702551,89 1100,35 1914495,42 1939,69 2422125,65
Томская область 1953,41 3067,91 4426,16 5089,08 128,56 1294976,18 245,86 1771951,78 680,51 2425819,38 1063,74 2048069,44
Тульская область 2652,94 4473,5 4866,23 6713,98 205,89 1473069,4 578,47 1526773,52 813,36 1610914,39 1564,79 2185210,03
Республика Тыва 712,28 1663,25 2093,42 2785,3 220,67 370029,16 421,59 746203,22 471,93 915547,13 1065,29 958168,23
Тюменская область 2491,95 4069,7 4360,62 4600,3 119,28 1738143,68 264,87 2397809,62 333,05 2799142,66 705,67 1025799,11
Удмуртская Республика 1730,5 2671,2 3511,38 5240,96 136,94 1019002,89 367,83 1530052,27 489,61 2001481,15 1113,72 2044553,93
Ульяновская область 2980,41 3580,94 4573,34 5309,99 277,43 1590892,28 383,21 1884359,13 594,94 2332883,71 1334,96 2511056,99
Хабаровский край 1147,03 2483,49 2986,4 3633,94 74,7 789978,6 326,72 1209509,12 382,24 1451322,54 775,95 1281870,12
Республика Хакасия 1158,56 2455,11 3248,69 4684,76 65,52 825647,05 191,82 1620747,33 362,11 1871149,56 926,16 1494833,05
Челябинская область 2201,5 3071,88 4168,11 4738,24 617,83 970597,22 598,06 1411572,82 645 2056969,87 759,49 2350634,51
Чеченская Республика 2962,17 3421,77 3999,7 4683,37 70,91 1581158,29 135,69 2011303,33 129 1944691,05 608,59 1892975,83
Чувашская Республика 2568,54 2695,92 2814,67 4253,58 118,08 911232,97 312,23 1366505,93 473,7 1387014,8 1170,65 1534055,64
Ярославская область 2358,36 2769,55 3591,79 5490,06 110,52 1157391,06 440,99 1581013,37 501,45 2005031,74 1339,81 2593845,47


Остались вопросы?

Мы ответим на них бесплатно


Получить консультацию