ПН-ПТ с 9 до 18
+7 (495) 926-63-20
ПН-ПТ с 9 до 18

Тарифы на электроэнергию для малых предприятий и ИП

Таблица с тарифами на электроэнергию по 139 гарантирующим поставщикам РФ, в которой приведено сравнение тарифов в 2025 г. для потребителей с максимальной мощностью предприятия (энергообъектов предприятия) менее 670 кВт, подключенных к сетям по уровню напряжения НН (0,4 кВ).

...


...
...
...
Листайте таблицу свайпом влево/вправо
...
Поверните телефон в горизонтальный режим
для более удобного чтения таблицы

 

Зарегистрируйтесь и получите доступ к расчету и аналитике цен на электроэнергию для бизнеса по необходимому энергосбыту

Регион Наименование ГП Тариф, руб. без НДС/кВт*ч
(1 ценовая категория, до 670 кВт, НН)
Изменение тарифа в мае к апрелю 2025
январь
2025
февраль
2025
март
2025
апрель
2025
май
2025
Москва ПАО "Мосэнергосбыт" (Москва) 7,38365 7,64807 7,35419 7,44127 7,26347 -2,39%
Москва ООО "Энергосбытхолдинг" 8,252 8,27304 8,04393 8,01226 7,8385 -2,17%
Московская область ЗАО "БЭЛС" (г.Балашиха) 6,922 7,22673 6,99956 6,94978 6,76783 -2,62%
Московская область ОАО "Электросеть" (г.Мытищи) 7,13346 7,36658 7,00891 7,07398 6,92231 -2,14%
Московская область АО "Ивантеевская Энергосбытовая Компания" 7,04656 7,39692 7,11241 7,09497 6,90139 -2,73%
Московская область ПАО "Мосэнергосбыт" (Московская  область) 6,99927 7,26369 6,96981 7,05689 6,87909 -2,52%
Московская область ООО "Русэнергосбыт" (Московская  область) 7,63876 7,75833 7,57037 7,39435 7,02078 -5,05%
Санкт-Петербург АО "Петербургская сбытовая компания"  (г. Санкт-Петербург) 9,18576 9,37966 9,0381 9,08446 8,85424 -2,53%
Санкт-Петербург ООО "Русэнергосбыт" (г. Санкт-Петербург) 8,76592 9,06044 8,73102 8,57597 8,46053 -1,35%
Ленинградская область ООО "РКС-энерго" 12,3637 12,6202 12,1808 12,2448 11,9922 -2,06%
Ленинградская область АО "Петербургская сбытовая компания"  (Ленинградская область) 12,1172 12,3111 11,9695 12,0159 11,7856 -1,92%
Ленинградская область ООО "Русэнергосбыт" (Ленинградская область) 11,6323 11,9268 11,5974 11,4423 11,3269 -1,01%
Алтай Республика АО "Алтайэнергосбыт" (Республика Алтай) 8,09462 8,39921 7,79708 8,27878 8,15413 -1,51%
Алтайский  край АО "Барнаульская горэлектросеть" 7,92806 8,16943 7,72346 8,01388 8,10114 1,09%
Алтайский  край ОАО "Алтайкрайэнерго" 7,63947 8,09493 7,47587 7,79371 7,7645 -0,37%
Алтайский  край ООО "Заринская  горэлектросеть" 7,90175 8,16831 7,69528 7,99156 8,08271 1,14%
Алтайский  край АО "Алтайэнергосбыт" (Алтайский край) 7,87265 8,21685 7,63912 8,15578 8,04657 -1,34%
Амурская область ПАО "ДЭК" (Амурская область) 8,1671 8,40359 8,35296 8,52727 8,69377 1,95%
Архангельская область ООО "ТГК-2 Энергосбыт" 10,5374 10,706 10,4999 10,4783 10,3038 -1,67%
Астраханская область ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" 8,24075 8,5623 8,08765 8,35673 8,02294 -3,99%
Астраханская область ООО "Русэнергосбыт" (Астраханская область) 8,17407 8,45629 8,1233 8,22914 8,00438 -2,73%
Республика Башкортостан ООО "ЭСКБ" 6,99993 7,14316 6,92356 7,02278 6,89613 -1,80%
Белгородская область ОАО "Белгородэнергосбыт" 7,95722 8,30091 7,92307 8,09848 7,87459 -2,76%
Брянская  область ООО "Газпром энергосбыт Брянск" (до 01.01.19 ООО "ТЭК-Энерго") 9,8716 10,1569 9,84277 9,95286 9,80366 -1,50%
Республика Бурятия ОАО "Читаэнергосбыт" (Республика  Бурятия) 7,0012 7,22353 6,86082 6,90405 7,13237 3,31%
Владимирская область АО «ЭнергосбыТ Плюс» (Владимирская область) (до 01.12.22 ОАО "ВКС") 9,65951 9,92838 9,66079 9,80744 9,68428 -1,26%
Владимирская область ООО "Русэнергосбыт" (Владимирская область) 9,19673 9,42879 9,36466 9,44644 9,11264 -3,53%
Владимирская область ООО "ЭСВ" (до 01.04.18 ПАО "МРСК Центра и Приволжья") 9,23104 9,48587 9,2533 9,38516 9,13254 -2,69%
Волгоградская область ПАО "Волгоградэнергосбыт" 11,2093 11,5045 11,0228 11,2392 11,0709 -1,50%
Волгоградская область ООО "Русэнергосбыт" (Волгоградская область) 10,2659 10,5487 10,2446 10,3267 10,127 -1,93%
Вологодская область ООО "ССК" (до 01.01.2019 «МРСК «Северо-Запада») 9,73444 10,0302 9,73379 9,85188 9,70858 -1,45%
Воронежская область ПАО "ТНС энерго Воронеж" 9,32201 9,64113 9,2636 9,41894 9,22879 -2,02%
Воронежская область МУП "БЭСО" Борисоглебского городского  округа Воронежской области 10,0485 10,3259 9,95794 10,095 9,93274 -1,61%
Дагестан Республика  ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.07.20 ПАО "ДЭК") 6,34817 6,5131 6,40652 6,37312 6,26607 -1,68%
Еврейская автономная область ПАО "ДЭК" (Еврейская автономная область) 7,07584 7,30307 7,22808 7,41496 7,60599 2,58%
Забайкальский край ОАО "Читаэнергосбыт" (Забайкальский край) 7,39843 7,70053 6,95377 7,34101 7,41283 0,98%
Ивановская область ООО "Ивановоэнергосбыт" 9,53573 9,81017 9,59705 9,64895 9,54605 -1,07%
Ивановская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Ивановская  область) 9,37661 9,51076 9,34063 9,49312 9,39644 -1,02%
Ингушетия Республика ПАО "Россети Северный Кавказ" - Ингушэнерго 8,26711 8,52455 8,46693 8,59655 8,58175 -0,17%
Иркутская  область АО "Витимэнергосбыт" 5,75651 6,0611 5,58656 6,02591 6,17827 2,53%
Иркутская  область ООО "Иркутскэнергосбыт" 5,2309 5,68235 5,09211 5,32816 5,3548 0,50%
Иркутская  область ООО "Русэнергосбыт" (Иркутская  область) 5,49449 5,82476 5,37226 5,69962 5,78472 1,49%
Кабардино-Балкарская Республика ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 ПАО "Каббалкэнерго") 7,86777 8,13664 7,88384 7,91957 7,82982 -1,13%
Республика Калмыкия АО "Читаэнергосбыт" (до 01.10.23 ПАО "Россети Юг") 8,95586 9,33689 9,10584 9,21955 8,97039 -2,70%
Республика Калмыкия ПАО "Россети Юг" (до 01.08.21 АО "Калмэнергосбыт") 8,49133 8,88775 8,6569 8,65477 8,37989 -3,18%
Калужская  область ОАО "Калужская  сбытовая компания" 9,13654 9,45989 9,16824 9,28367 9,07192 -2,28%
Карачаево-Черкесская Республика ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 АО "Карачаево-Черкесскэнерго") 6,93004 7,28605 6,88924 7,92177 7,66257 -3,27%
Республика Карелия ООО "Энергокомфорт". Карелия" 8,0806 8,24646 8,15154 8,01591 8,20232 2,33%
Республика Карелия ООО "Русэнергосбыт" (Республика  Карелия) 7,4523 7,7778 7,6438 7,77938 7,56393 -2,77%
Республика Карелия АО "ТНС энерго Карелия" 8,10061 8,39837 8,16167 8,19896 8,3567 1,92%
Калининградская область АО "Янтарьэнергосбыт" 10,9053 10,924 10,8332 10,8653 10,8488 -0,15%
Кемеровская область ОАО "Кузбассэнергосбыт" 8,25358 8,54871 7,97162 8,35879 8,26008 -1,18%
Кемеровская область ООО "Металлэнергофинанс" 8,16291 8,42632 8,03323 8,30777 8,48781 2,17%
Кировская  область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Кировская  область) 9,91463 10,1377 9,92583 10,0662 9,9364 -1,29%
Кировская  область ООО "Русэнергосбыт" (Кировская  область) 9,35518 9,74513 9,60333 9,64991 9,48126 -1,75%
Республика Коми АО "Коми энергосбытовая компания" 7,94777 7,99936 7,78118 7,79818 7,75271 -0,58%
Костромская область ПАО "Костромская сбытовая компания" 8,68338 8,90502 8,69847 8,7697 8,71226 -0,65%
Костромская область ООО "Русэнергосбыт" (Костромская область) 8,15926 8,20299 8,18475 8,38364 8,04922 -3,99%
Краснодарский край ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край) 10,8797 11,272 10,8492 11,0153 10,6355 -3,45%
Краснодарский край АО "НЭСК" (г.Краснодар) 10,9431 11,3109 10,8446 10,9212 10,6209 -2,75%
Красноярский край ПАО "Красноярскэнергосбыт" 8,81323 9,11849 8,5641 9,02313 8,97368 -0,55%
Крым республика ГУП РК "Крымэнерго" 7,45577 7,85016 7,27889 7,40498 6,91856 -6,57%
Курганская область ОАО "ЭК "Восток" (Курганская  область) 8,00019 8,13483 7,94516 8,02448 7,91979 -1,30%
Курская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Курская область) 10,5115 10,8337 10,494 10,659 10,4927 -1,56%
Липецкая  область ОАО "ЛЭСК" (г.Липецк) 9,84946 10,1824 9,81306 9,82686 9,76193 -0,66%
Липецкая  область ООО "НОВИТЭН" (до 01.12.19 ООО "ГЭСК") 10,497 10,7419 10,3794 10,3626 10,4304 0,65%
Республика Марий Эл ПАО "ТНС энерго Марий Эл" 9,21246 9,37406 9,14337 9,32288 9,20687 -1,24%
Республика Мордовия ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" 10,7455 10,8883 10,7317 10,7968 10,512 -2,64%
Республика Мордовия ООО "Ватт-Электросбыт" 10,4679 10,7352 10,4264 10,554 10,2128 -3,23%
Республика Мордовия ООО "Русэнергосбыт" (Республика  Мордовия) 9,89211 9,91463 9,85379 9,94113 9,81861 -1,23%
Мурманская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Мурманская область) (до 01.02.25 ООО "Арктик-энерго") 6,21933 6,40421 6,12515 6,14402 5,97094 -2,82%
Мурманская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Мурманская область) 6,86021 6,96327 6,68421 6,70308 6,53 -2,58%
Мурманская область ООО "Русэнергосбыт" (Мурманская область) 6,33784 6,48363 6,09218 6,08965 6,05761 -0,53%
Нижегородская область ПАО "ТНС энерго НН" 9,17126 9,31418 9,15929 9,25352 9,05696 -2,12%
Нижегородская область ЗАО "Волгаэнергосбыт" 9,27701 9,47909 9,20873 9,32543 9,34841 0,25%
Нижегородская область АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" 9,01728 9,17854 9,0573 9,23742 8,79375 -4,80%
Нижегородская область ООО "Русэнергосбыт" (Нижегородская область) 8,97348 9,18529 8,9937 9,09139 8,78078 -3,42%
Новгородская область ООО "ТНС энерго Великий Новгород" 10,6605 10,9522 10,6669 10,6467 10,4917 -1,46%
Новосибирская область ОАО "Новосибирскэнергосбыт" 6,36653 6,73899 6,24235 6,54459 6,53147 -0,20%
Омская область ООО "Омская энергосбытовая компания" (до 01.01.20 АО "ПСК") 7,43046 7,76662 7,21941 7,66074 7,55759 -1,35%
Оренбургская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Оренбургская область) 8,30033 8,47969 8,26845 8,3711 8,15193 -2,62%
Оренбургская область АО "ЭК "Восток" (до 01.11.19 ЗАО "Оренбургсельэнергосбыт") 8,21233 8,34226 8,07195 8,5359 8,11038 -4,99%
Оренбургская область ООО "Русэнергосбыт" (Оренбургская область) 8,25758 8,51201 8,56331 8,60851 8,27312 -3,90%
Орловская область ООО "ИНТЕР РАО - Орловский  энергосбыт" 9,02155 9,36173 9,12453 9,24351 9,07678 -1,80%
Пензенская область ООО "ТНС энерго Пенза" 9,09059 9,38007 9,07301 9,19495 8,99493 -2,18%
Пермский  край ПАО "Пермэнергосбыт" 8,16 8,24647 8,03237 8,18038 7,97255 -2,54%
Приморский край ПАО "ДЭК" (Приморский край) 8,03241 8,25692 8,06004 8,14716 8,35336 2,53%
Псковская  область ОАО "Псковэнергосбыт" 9,74881 10,0465 9,70912 9,76641 9,66138 -1,08%
Ростовская область ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 9,45551 9,71631 9,29347 9,41032 9,08471 -3,46%
Рязанская  область ПАО "РЭСК" (г.Рязань) 8,90362 9,14947 8,90449 8,93565 8,72766 -2,33%
Рязанская  область ООО "Р-Энергия" (до 01.01.25 ООО "РГМЭК") 9,03752 9,21014 8,97314 9,02616 8,94402 -0,91%
Самарская область ПАО "Самараэнерго" 9,44233 9,64105 9,41729 9,57118 9,31082 -2,72%
Самарская область ООО "ТЭС" (г.Тольятти) 10,3537 10,4161 10,2889 10,3965 10,2934 -0,99%
Самарская область ЗАО "СамГЭС" (г.Самара) 10,3865 10,5236 10,3126 10,4735 10,2367 -2,26%
Самарская область ОАО "ТЭК" (г.Тольятти) 10,1161 10,2632 9,96846 10,176 9,9975 -1,75%
Саратовская область ПАО "Саратовэнерго" 8,98089 9,19799 8,93709 9,084 8,88244 -2,22%
Саратовская область ООО "СПГЭС" 8,92779 8,98671 8,81626 8,99912 8,76037 -2,65%
Саратовская область ООО "Русэнергосбыт" (Саратовская область) 8,18809 8,50332 8,32567 8,4313 8,12008 -3,69%
Республика Саха (Якутия) ПАО "ДЭК" (Республика Саха (Якутия)) (до 01.04.25 ПАО "Якутскэнерго") 8,01051 8,42425 8,35529 8,558 8,52033 -0,44%
Республика Саха (Якутия) АО "Вилюйская ГЭС-3" 7,02178 7,54295 7,49159 7,6622    
Свердловская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Свердловская область) 8,36508 8,4846 8,31712 8,43387 8,19739 -2,80%
Свердловская область АО "РИР" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") 8,80704 8,78632 8,44855 8,6215 8,48261 -1,61%
Свердловская область ОАО "ЕЭнС" (г.Екатеринбург) 8,43919 8,49794 8,23747 8,37129 8,28612 -1,02%
Свердловская область АО "НТЭСК" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") 9,07923 9,2026 8,92004 9,06783 8,88875 -1,97%
Севастополь ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" 7,52417 8,03488 7,3483 7,36612 6,95773 -5,54%
Северная  Осетия республика  ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.04.20 ПАО "Севкавказэнерго") 8,8786 9,23045 9,04739 9,01856 8,87856 -1,55%
Смоленская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Смоленская  область) 9,9057 10,2204 9,94273 9,85919 9,85868 -0,01%
Ставропольский край ПАО "Ставропольэнергосбыт" 9,43133 9,74223 9,46371 9,31641 8,99514 -3,45%
Ставропольский край ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" 9,66009 10,0558 9,73685 9,5458 9,2197 -3,42%
Ставропольский край ОАО "Пятигорские электрические сети" 9,64332 10,0175 9,60463 9,55837 9,25545 -3,17%
Ставропольский край ОАО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" (г.Кисловодск) 9,61654 9,93813 9,63552 9,52137 9,14252 -3,98%
Ставропольский край ОАО "Будённовскэнергосбыт" 9,81566 10,1496 9,88961 9,6872 9,3892 -3,08%
Ставропольский край ОАО "Горэлектросеть" г.Невинномысск 9,27092 9,63125 9,3979 9,19546 8,85874 -3,66%
Тамбовская область ПАО "Тамбовская  энергосбытовая компания" 9,34657 9,61509 9,31911 9,45694 9,20614 -2,65%
Тамбовская область ОАО "ТОСК" 9,43879 9,69083 9,36003 9,52829 9,36308 -1,73%
Республика Татарстан ОАО "Татэнергосбыт" 7,7335 7,91463 7,70835 7,87515 7,72068 -1,96%
Тверская  область АО "АтомЭнергоСбыт" (Тверская область) 8,99691 9,27368 9,01653 9,05209 8,83727 -2,37%
Томская область ПАО "Томскэнергосбыт" 8,66349 9,03848 8,34689 8,87088 8,79969 -0,80%
Тульская  область ООО "НЭСК" (г.Новомосковск) 10,0292 10,2485 10,056 10,0825 10,0012 -0,81%
Тульская  область ООО "Алексинэнергосбыт" 10,6239 10,852 10,6472 10,7079 10,5385 -1,58%
Тульская  область АО "ТНС энерго Тула" 9,91649 10,286 9,9855 10,066 9,81495 -2,49%
Республика Тыва АО "Тываэнерго" (до 01.07.22 АО "Тываэнергосбыт") 6,50465 6,79604 6,27641 6,69091 6,48767 -3,04%
Тюменская область ОАО "ЭК "Восток" (Тюменская  область) 7,67881 7,75719 7,62617 7,76114 7,46644 -3,80%
Тюменская область АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (до 01.01.19 ОАО "ТЭСК") 7,36034 7,54052 7,4438 7,55167 7,36567 -2,46%
Тюменская область ООО "НЭСКО" (г.Нижневартовск) 7,91351 8,02186 7,80799 7,99647 7,85865 -1,72%
Тюменская область МП "ГЭС" (г.Ханты-Мансийск) 8,10056 8,14215 8,09394 8,19313 7,95151 -2,95%
Тюменская область АО "ЮТЭК" 7,94962 8,07034 7,88069 8,04358 7,81463 -2,85%
Тюменская область АО "САЛЕХАРДЭНЕРГО" 7,65557 7,66592 7,64035 7,69231 7,46475 -2,96%
Удмуртская Республика ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Удмуртская  Республика) 8,68551 8,90506 8,67993 8,78559 8,59087 -2,22%
Ульяновская область ОАО "Ульяновскэнерго" 8,34284 8,57746 8,37542 8,47914 8,25438 -2,65%
Хабаровский край ПАО "ДЭК" (Хабаровский край) 6,68455 6,83439 6,75632 6,85491 7,0007 2,13%
Республика Хакасия Филиал "АтомЭнергоСбыт" Хакасия ООО "РЭК"  (до 01.09.22 ПАО Россети Сибирь) 7,76277 8,13005 7,54982 7,98228 7,85103 -1,64%
Республика Хакасия ООО "Абаканэнергосбыт" 8,09608 8,46455 7,79184 8,33208 8,3862 0,65%
Республика Хакасия ООО "Русэнергосбыт" (Республика  Хакасия) 7,59865 7,83731 7,15244 7,39184 7,27587 -1,57%
Челябинская область ООО "Уралэнергосбыт" (до 01.07.19 ОАО МРСК Урала) 8,24778 8,21627 8,08486 8,29158 8,23792 -0,65%
Челябинская область ООО "МЭК" (г.Магнитогорск) 7,70312 7,82237 7,50982 7,72001 7,59231 -1,65%
Чеченская  Республика ПАО "Россети Северный Кавказ" - АО "Чеченэнерго" 6,78162 7,07309 6,87591 7,18758 6,81336 -5,21%
Чувашская Республика АО "Чувашская  энергосбытовая компания" 7,62837 7,81377 7,62469 7,79944 7,56267 -3,04%
Ярославская область ООО "Русэнергосбыт" (Ярославская область) 8,84488 8,92515 8,85394 8,90158 8,86399 -0,42%
Ярославская область ПАО "ТНС энерго Ярославль" 8,97009 9,27107 9,04381 9,16838 9,02424 -1,57%

FAQ


Самая дешевая электроэнергия для малых предприятий по состоянию на 2021 в Иркутской области порядка 3,5 рублей за кВт*ч без учета НДС. Самая дорогая электроэнергия в Ленинградской области и Краснодарском крае - более 9 руб. за кВт*ч без учета НДС.

Нет. Все потребители за исключением физ. лиц оплачивают электроэнергию на равных условиях. Однако у потребителей в рамках договора энергоснабжения есть возможность сменить тарифный план на более выгодный исходя из режима работы предприятия. Подробнее>>>

Конечная стоимость электроэнергии в пределах региона зависит от точки подключения предприятия к электросети (уровень напряжения 0,4 кВ или от 1 до 20 кВ) - чем выше уровень напряжения, тем ниже конечный тариф. Также у потребителей максимальной мощностью до 670 кВт сбытовая надбавка в тарифе выше, чем у потребителей мощностью от 670 кВт до 10 МВт. Кроме этого, в рамках договора энергоснабжения каждое предприятие вправе самостоятельно выбрать тарифный план (ценовую категорию) на оплату электроэнергии.

Да. В счетах на электроэнергию НДС в размере 20% включается как для ИП, так и для юр. лиц. То есть к указанным выше тарифам необходимо прибавить НДС в размере 20%.


Остались вопросы?

Мы ответим на них бесплатно


Получить консультацию