Тарифы на электроэнергию для средних предприятий
Таблица с тарифами на электроэнергию по 139 гарантирующим поставщикам РФ, в которой приведено сравнение тарифов в 2025 г. для потребителей с максимальной мощностью предприятия (энергообъектов предприятия) менее 670 кВт, подключенных к сетям по уровню напряжения СН-2 (20-1 кВ)





для более удобного чтения таблицы
Зарегистрируйтесь для получения расширенного доступа к сервисам по расчету и аналитике цен.
Регион | Наименование ГП | Тариф, руб. без НДС/кВт*ч (1 ценовая категория, до 670 кВт, СН-2) |
Изменение тарифа июл-дек к янв-июн 2025 | ||||
февраль 2025 |
март 2025 |
апрель 2025 |
май 2025 |
прогноз июл-дек 2025 | |||
Москва | ПАО "Мосэнергосбыт" (Москва) | 6,14613 | 5,85225 | 5,93933 | 5,76153 | 6,33689 | 7,11% |
Москва | ООО "Энергосбытхолдинг" | 6,7711 | 6,54199 | 6,51032 | 6,33656 | 7,183776 | 9,14% |
Московская область | ЗАО "БЭЛС" (г.Балашиха) | 6,58595 | 6,35878 | 6,309 | 6,12705 | 6,95056 | 9,76% |
Московская область | ОАО "Электросеть" (г.Мытищи) | 6,7258 | 6,36813 | 6,4332 | 6,28153 | 7,138278 | 10,50% |
Московская область | АО "Ивантеевская Энергосбытовая Компания" | 6,75614 | 6,47163 | 6,45419 | 6,26061 | 7,19487 | 11,21% |
Московская область | ПАО "Мосэнергосбыт" (Московская область) | 6,62291 | 6,32903 | 6,41611 | 6,23831 | 7,00952 | 9,64% |
Московская область | ООО "Русэнергосбыт" (Московская область) | 7,11755 | 6,92959 | 6,75357 | 6,38 | 7,482258 | 9,46% |
Санкт-Петербург | АО "Петербургская сбытовая компания" (г. Санкт-Петербург) | 8,29866 | 7,9571 | 8,00346 | 7,77324 | 8,679874 | 8,13% |
Санкт-Петербург | ООО "Русэнергосбыт" (г. Санкт-Петербург) | 7,97944 | 7,65002 | 7,49497 | 7,37953 | 8,273186 | 8,32% |
Ленинградская область | ООО "РКС-энерго" | 9,53768 | 9,09825 | 9,16223 | 8,90968 | 10,429 | 13,39% |
Ленинградская область | АО "Петербургская сбытовая компания" (Ленинградская область) | 9,22851 | 8,88695 | 8,93331 | 8,70309 | 9,986194 | 11,49% |
Ленинградская область | ООО "Русэнергосбыт" (Ленинградская область) | 8,84424 | 8,51482 | 8,35977 | 8,24433 | 9,586026 | 12,74% |
Алтай Республика | АО "Алтайэнергосбыт" (Республика Алтай) | 6,98457 | 6,38244 | 6,86414 | 6,73949 | 7,451264 | 10,72% |
Алтайский край | АО "Барнаульская горэлектросеть" | 6,75479 | 6,30882 | 6,59924 | 6,6865 | 7,245774 | 10,24% |
Алтайский край | ОАО "Алтайкрайэнерго" | 6,68029 | 6,06123 | 6,37907 | 6,34986 | 7,023106 | 10,79% |
Алтайский край | ООО "Заринская горэлектросеть" | 6,75367 | 6,28064 | 6,57692 | 6,66807 | 7,186462 | 9,66% |
Алтайский край | АО "Алтайэнергосбыт" (Алтайский край) | 6,80221 | 6,22448 | 6,74114 | 6,63193 | 7,247524 | 10,29% |
Амурская область | ПАО "ДЭК" (Амурская область) | 7,30711 | 7,25648 | 7,43079 | 7,59729 | 7,844928 | 6,99% |
Архангельская область | ООО "ТГК-2 Энергосбыт" | 8,94761 | 8,74147 | 8,71988 | 8,54537 | 9,659042 | 10,43% |
Астраханская область | ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" | 7,33936 | 6,86471 | 7,13379 | 6,8 | 8,272964 | 17,66% |
Астраханская область | ООО "Русэнергосбыт" (Астраханская область) | 7,23335 | 6,90036 | 7,0062 | 6,78144 | 8,149266 | 16,84% |
Республика Башкортостан | ООО "ЭСКБ" | 6,47332 | 6,25372 | 6,35294 | 6,22629 | 7,033042 | 11,15% |
Белгородская область | ОАО "Белгородэнергосбыт" | 7,10161 | 6,72377 | 6,89918 | 6,67529 | 7,451654 | 9,08% |
Брянская область | ООО "Газпром энергосбыт Брянск" (до 01.01.19 ООО "ТЭК-Энерго") | 8,22325 | 7,90909 | 8,01918 | 7,86998 | 8,716004 | 9,06% |
Республика Бурятия | ОАО "Читаэнергосбыт" (Республика Бурятия) | 6,06855 | 5,70584 | 5,74907 | 5,97739 | 6,418374 | 9,35% |
Владимирская область | АО «ЭнергосбыТ Плюс» (Владимирская область) (до 01.12.22 ОАО "ВКС") | 8,45829 | 8,1907 | 8,33735 | 8,21419 | 8,95874 | 8,22% |
Владимирская область | ООО "Русэнергосбыт" (Владимирская область) | 7,9587 | 7,89457 | 7,97635 | 7,64255 | 8,404462 | 7,20% |
Владимирская область | ООО "ЭСВ" (до 01.04.18 ПАО "МРСК Центра и Приволжья") | 8,01578 | 7,78321 | 7,91507 | 7,66245 | 8,375482 | 7,00% |
Волгоградская область | ПАО "Волгоградэнергосбыт" | 9,17728 | 8,69549 | 8,91198 | 8,74363 | 9,601438 | 8,10% |
Волгоградская область | ООО "Русэнергосбыт" (Волгоградская область) | 8,22148 | 7,91731 | 7,99941 | 7,79971 | 9,008602 | 12,96% |
Вологодская область | ООО "ССК" (до 01.01.2019 «МРСК «Северо-Запада») | 8,42023 | 8,12381 | 8,2419 | 8,0986 | 9,01471 | 9,91% |
Воронежская область | ПАО "ТНС энерго Воронеж" | 7,68176 | 7,30423 | 7,45957 | 7,26942 | 8,010344 | 8,02% |
Воронежская область | МУП "БЭСО" Борисоглебского городского округа Воронежской области | 8,36648 | 7,99857 | 8,13558 | 7,97337 | 8,494826 | 4,71% |
Дагестан Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.07.20 ПАО "ДЭК") | 6,81155 | 6,70497 | 6,67157 | 6,56452 | 7,576866 | 13,43% |
Еврейская автономная область | ПАО "ДЭК" (Еврейская автономная область) | 7,26501 | 7,19002 | 7,3769 | 7,56793 | 7,956968 | 9,19% |
Забайкальский край | ОАО "Читаэнергосбыт" (Забайкальский край) | 7,00945 | 6,26269 | 6,64993 | 6,72175 | 7,584264 | 13,70% |
Ивановская область | ООО "Ивановоэнергосбыт" | 8,42591 | 8,21279 | 8,26469 | 8,16179 | 8,65393 | 4,98% |
Ивановская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Ивановская область) | 8,1265 | 7,95637 | 8,10886 | 8,01218 | 8,460132 | 5,24% |
Ингушетия Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" - Ингушэнерго | 8,11236 | 8,05474 | 8,18436 | 8,16956 | 9,009108 | 11,57% |
Иркутская область | АО "Витимэнергосбыт" | 5,50325 | 5,02871 | 5,46806 | 5,62042 | 5,8746 | 9,52% |
Иркутская область | ООО "Иркутскэнергосбыт" | 5,1245 | 4,53426 | 4,77031 | 4,79695 | 5,398484 | 12,94% |
Иркутская область | ООО "Русэнергосбыт" (Иркутская область) | 5,26691 | 4,81441 | 5,14177 | 5,22687 | 5,66865 | 11,65% |
Кабардино-Балкарская Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 ПАО "Каббалкэнерго") | 7,07658 | 6,82378 | 6,85951 | 6,76976 | 7,145368 | 4,05% |
Республика Калмыкия | АО "Читаэнергосбыт" (до 01.10.23 ПАО "Россети Юг") | 8,35508 | 8,12403 | 8,23774 | 7,98858 | 9,201516 | 13,10% |
Республика Калмыкия | ПАО "Россети Юг" (до 01.08.21 АО "Калмэнергосбыт") | 7,90594 | 7,67509 | 7,67296 | 7,39808 | 8,348118 | 9,38% |
Калужская область | ОАО "Калужская сбытовая компания" | 8,2853 | 7,99365 | 8,10908 | 7,89733 | 8,870612 | 10,20% |
Карачаево-Черкесская Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 АО "Карачаево-Черкесскэнерго") | 6,11606 | 5,71925 | 6,79772 | 6,53852 | 6,73771 | 8,91% |
Республика Карелия | ООО "Энергокомфорт". Карелия" | 7,7846 | 7,68968 | 7,55405 | 7,74046 | 8,946946 | 16,53% |
Республика Карелия | ООО "Русэнергосбыт" (Республика Карелия) | 7,31594 | 7,18194 | 7,31752 | 7,10207 | 8,606992 | 19,85% |
Республика Карелия | АО "ТНС энерго Карелия" | 7,93651 | 7,69981 | 7,7371 | 7,89484 | 9,063702 | 16,48% |
Калининградская область | АО "Янтарьэнергосбыт" | 8,080145 | 7,989429 | 8,02143 | 8,004931 | 8,575557 | 6,77% |
Кемеровская область | ОАО "Кузбассэнергосбыт" | 6,88222 | 6,30513 | 6,6923 | 6,59359 | 7,395566 | 11,85% |
Кемеровская область | ООО "Металлэнергофинанс" | 6,75983 | 6,36674 | 6,64128 | 6,82132 | 7,312218 | 10,50% |
Кировская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Кировская область) | 8,02635 | 7,81453 | 7,95491 | 7,8251 | 8,470184 | 7,42% |
Кировская область | ООО "Русэнергосбыт" (Кировская область) | 7,63383 | 7,49203 | 7,53861 | 7,36996 | 8,096862 | 8,60% |
Республика Коми | АО "Коми энергосбытовая компания" | 6,74194 | 6,52376 | 6,54076 | 6,49529 | 7,35367 | 11,45% |
Костромская область | ПАО "Костромская сбытовая компания" | 8,19197 | 7,98542 | 8,05665 | 7,99921 | 8,833226 | 9,86% |
Костромская область | ООО "Русэнергосбыт" (Костромская область) | 7,48994 | 7,4717 | 7,67059 | 7,33617 | 8,214052 | 9,77% |
Краснодарский край | ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край) | 9,65501 | 9,23222 | 9,39827 | 9,01853 | 10,24461 | 10,00% |
Краснодарский край | АО "НЭСК" (г.Краснодар) | 9,69392 | 9,22758 | 9,30424 | 9,00392 | 10,22554 | 9,82% |
Красноярский край | ПАО "Красноярскэнергосбыт" | 6,54954 | 5,99515 | 6,45418 | 6,40473 | 6,509686 | 2,85% |
Крым республика | ГУП РК "Крымэнерго" | 7,86128 | 7,29001 | 7,4161 | 6,92968 | 8,024372 | 8,54% |
Курганская область | ОАО "ЭК "Восток" (Курганская область) | 7,93493 | 7,74526 | 7,82458 | 7,71989 | 8,64766 | 10,80% |
Курская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Курская область) | 9,57433 | 9,23458 | 9,39956 | 9,23332 | 10,03332 | 7,44% |
Липецкая область | ОАО "ЛЭСК" (г.Липецк) | 8,49406 | 8,12472 | 8,13852 | 8,07359 | 9,482942 | 15,67% |
Липецкая область | ООО "НОВИТЭН" (до 01.12.19 ООО "ГЭСК") | 9,05357 | 8,69104 | 8,67426 | 8,74203 | 9,517696 | 8,23% |
Республика Марий Эл | ПАО "ТНС энерго Марий Эл" | 8,64491 | 8,41422 | 8,59373 | 8,47772 | 9,183228 | 7,75% |
Республика Мордовия | ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | 9,52373 | 9,36711 | 9,43223 | 9,14743 | 10,3729 | 10,70% |
Республика Мордовия | ООО "Ватт-Электросбыт" | 9,37056 | 9,06177 | 9,18943 | 8,8482 | 9,937862 | 9,03% |
Республика Мордовия | ООО "Русэнергосбыт" (Республика Мордовия) | 8,55004 | 8,4892 | 8,57654 | 8,45402 | 9,352804 | 9,78% |
Мурманская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Мурманская область) (до 01.02.25 ООО Арктик-энерго) | 6,03164 | 5,75258 | 5,77145 | 5,59837 | 6,806366 | 17,35% |
Мурманская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Мурманская область) | 6,5907 | 6,31164 | 6,33051 | 6,15743 | 7,088194 | 11,18% |
Мурманская область | ООО "Русэнергосбыт" (Мурманская область) | 6,11106 | 5,71961 | 5,71708 | 5,68504 | 6,536252 | 11,93% |
Нижегородская область | ПАО "ТНС энерго НН" | 8,51015 | 8,35526 | 8,44949 | 8,25293 | 9,206912 | 9,78% |
Нижегородская область | ЗАО "Волгаэнергосбыт" | 8,67506 | 8,4047 | 8,5214 | 8,54438 | 9,349124 | 9,68% |
Нижегородская область | АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" | 8,37451 | 8,25327 | 8,43339 | 7,98972 | 9,089288 | 10,14% |
Нижегородская область | ООО "Русэнергосбыт" (Нижегородская область) | 8,38126 | 8,18967 | 8,28736 | 7,97675 | 9,010418 | 9,87% |
Новгородская область | ООО "ТНС энерго Великий Новгород" | 8,71358 | 8,42832 | 8,40808 | 8,25309 | 9,468966 | 12,13% |
Новосибирская область | ОАО "Новосибирскэнергосбыт" | 6,21224 | 5,7156 | 6,01784 | 6,00472 | 6,634736 | 11,36% |
Омская область | ООО "Омская энергосбытовая компания" (до 01.01.20 АО "ПСК") | 6,28432 | 5,73711 | 6,17844 | 6,07529 | 6,577857 | 8,82% |
Оренбургская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Оренбургская область) | 7,65074 | 7,4395 | 7,54215 | 7,32298 | 8,64399 | 15,48% |
Оренбургская область | АО "ЭК "Восток" (до 01.11.19 ЗАО "Оренбургсельэнергосбыт") | 7,51331 | 7,243 | 7,70695 | 7,28143 | 8,569164 | 15,40% |
Оренбургская область | ООО "Русэнергосбыт" (Оренбургская область) | 7,68306 | 7,73436 | 7,77956 | 7,44417 | 8,776996 | 15,28% |
Орловская область | ООО "ИНТЕР РАО - Орловский энергосбыт" | 8,3897 | 8,1525 | 8,27148 | 8,10475 | 8,86474 | 8,19% |
Пензенская область | ООО "ТНС энерго Пенза" | 8,64334 | 8,33628 | 8,45822 | 8,2582 | 9,22353 | 9,67% |
Пермский край | ПАО "Пермэнергосбыт" | 6,80173 | 6,58763 | 6,73564 | 6,52781 | 7,133694 | 6,89% |
Приморский край | ПАО "ДЭК" (Приморский край) | 7,50243 | 7,30555 | 7,39267 | 7,59887 | 7,749628 | 4,51% |
Псковская область | ОАО "Псковэнергосбыт" | 9,31676 | 8,97938 | 9,03667 | 8,93164 | 9,681964 | 6,90% |
Ростовская область | ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | 8,7345 | 8,31166 | 8,42851 | 8,1029 | 9,080454 | 7,97% |
Рязанская область | ПАО "РЭСК" (г.Рязань) | 7,93774 | 7,69276 | 7,72392 | 7,51593 | 8,562348 | 11,02% |
Рязанская область | ООО "Р-Энергия" (до 01.01.25 ООО "РГМЭК") | 7,99841 | 7,76141 | 7,81443 | 7,73229 | 8,504826 | 8,67% |
Самарская область | ПАО "Самараэнерго" | 7,89683 | 7,67307 | 7,82696 | 7,5666 | 8,547254 | 10,54% |
Самарская область | ООО "ТЭС" (г.Тольятти) | 8,67184 | 8,54465 | 8,65229 | 8,54918 | 9,70878 | 12,82% |
Самарская область | ЗАО "СамГЭС" (г.Самара) | 8,77941 | 8,56838 | 8,7293 | 8,49248 | 9,529672 | 10,27% |
Самарская область | ОАО "ТЭК" (г.Тольятти) | 8,51896 | 8,22424 | 8,43177 | 8,25328 | 9,235732 | 10,47% |
Саратовская область | ПАО "Саратовэнерго" | 8,77584 | 8,51494 | 8,66185 | 8,46029 | 9,424112 | 9,65% |
Саратовская область | ООО "СПГЭС" | 8,56456 | 8,39411 | 8,57697 | 8,33822 | 9,30778 | 9,81% |
Саратовская область | ООО "Русэнергосбыт" (Саратовская область) | 8,08117 | 7,90352 | 8,00915 | 7,69793 | 8,683812 | 10,04% |
Республика Саха (Якутия) | ПАО "ДЭК" (Республика Саха (Якутия)) (до 01.04.25 ПАО "Якутскэнерго") | 8,14224 | 8,07328 | 8,27599 | 8,23832 | 8,827016 | 9,09% |
Республика Саха (Якутия) | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 7,26094 | 7,20958 | 7,38019 | 7,93708 | 11,05% | |
Свердловская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Свердловская область) | 7,46781 | 7,30033 | 7,41708 | 7,1806 | 8,543062 | 16,35% |
Свердловская область | АО "РИР" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") | 7,76953 | 7,43176 | 7,60471 | 7,46582 | 8,592494 | 12,87% |
Свердловская область | ОАО "ЕЭнС" (г.Екатеринбург) | 7,48115 | 7,22068 | 7,3545 | 7,26933 | 8,347972 | 13,58% |
Свердловская область | АО "НТЭСК" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") | 8,18581 | 7,90325 | 8,05104 | 7,87196 | 9,05071 | 12,92% |
Севастополь | ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" | 7,57888 | 6,8923 | 6,91012 | 6,50173 | 7,53654 | 7,82% |
Северная Осетия республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.04.20 ПАО "Севкавказэнерго") | 8,38687 | 8,20381 | 8,17498 | 8,03498 | 8,953602 | 9,63% |
Смоленская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Смоленская область) | 9,01684 | 8,73916 | 8,65562 | 8,65511 | 9,747792 | 11,36% |
Ставропольский край | ПАО "Ставропольэнергосбыт" | 7,79602 | 7,5175 | 7,3702 | 7,04893 | 8,018704 | 7,73% |
Ставропольский край | ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" | 8,10956 | 7,79064 | 7,59959 | 7,27349 | 8,360062 | 8,61% |
Ставропольский край | ОАО "Пятигорские электрические сети" | 8,07128 | 7,65842 | 7,61216 | 7,30924 | 8,394162 | 9,45% |
Ставропольский край | ОАО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" (г.Кисловодск) | 7,99192 | 7,68931 | 7,57516 | 7,19631 | 8,159726 | 7,02% |
Ставропольский край | ОАО "Будённовскэнергосбыт" | 8,20336 | 7,9434 | 7,74099 | 7,44299 | 8,386048 | 6,96% |
Ставропольский край | ОАО "Горэлектросеть" г.Невинномысск | 7,68504 | 7,45169 | 7,24925 | 6,91253 | 7,878684 | 7,56% |
Тамбовская область | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | 8,54299 | 8,24701 | 8,38484 | 8,13404 | 9,08261 | 9,21% |
Тамбовская область | ОАО "ТОСК" | 8,61873 | 8,28793 | 8,45619 | 8,29098 | 9,057244 | 7,77% |
Республика Татарстан | ОАО "Татэнергосбыт" | 7,19747 | 6,99119 | 7,15799 | 7,00352 | 7,674522 | 8,50% |
Тверская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Тверская область) | 8,12629 | 7,86914 | 7,9047 | 7,68988 | 8,637866 | 9,51% |
Томская область | ПАО "Томскэнергосбыт" | 8,51126 | 7,81967 | 8,34366 | 8,27247 | 9,010156 | 9,66% |
Тульская область | ООО "НЭСК" (г.Новомосковск) | 8,59284 | 8,40035 | 8,42676 | 8,34553 | 9,180312 | 8,93% |
Тульская область | ООО "Алексинэнергосбыт" | 9,19629 | 8,99147 | 9,05221 | 8,88283 | 9,659504 | 7,11% |
Тульская область | АО "ТНС энерго Тула" | 8,6303 | 8,32981 | 8,41028 | 8,15926 | 9,14424 | 9,41% |
Республика Тыва | АО "Тываэнерго" (до 01.07.22 АО "Тываэнергосбыт") | 6,23819 | 5,71856 | 6,13306 | 5,92982 | 6,570906 | 9,64% |
Тюменская область | ОАО "ЭК "Восток" (Тюменская область) | 7,55729 | 7,42627 | 7,56124 | 7,26654 | 8,41288 | 12,80% |
Тюменская область | АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (до 01.01.19 ОАО "ТЭСК") | 7,34062 | 7,2439 | 7,35177 | 7,16577 | 8,08663 | 11,50% |
Тюменская область | ООО "НЭСКО" (г.Нижневартовск) | 7,82196 | 7,60809 | 7,79657 | 7,65875 | 8,638046 | 11,89% |
Тюменская область | МП "ГЭС" (г.Ханты-Мансийск) | 7,94225 | 7,89404 | 7,99323 | 7,75161 | 8,827528 | 11,79% |
Тюменская область | АО "ЮТЭК" | 7,87044 | 7,68079 | 7,84368 | 7,61473 | 8,677262 | 11,94% |
Тюменская область | АО "САЛЕХАРДЭНЕРГО" | 7,46602 | 7,44045 | 7,49241 | 7,26485 | 8,49695 | 14,45% |
Удмуртская Республика | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Удмуртская Республика) | 7,35526 | 7,13013 | 7,23579 | 7,04107 | 7,941802 | 10,62% |
Ульяновская область | ОАО "Ульяновскэнерго" | 7,93185 | 7,72981 | 7,83353 | 7,60877 | 8,957038 | 15,42% |
Хабаровский край | ПАО "ДЭК" (Хабаровский край) | 6,14131 | 6,06324 | 6,16183 | 6,30762 | 6,967574 | 13,61% |
Республика Хакасия | Филиал "АтомЭнергоСбыт" Хакасия ООО "РЭК" (до 01.09.22 ПАО Россети Сибирь) | 6,70889 | 6,12866 | 6,56112 | 6,42987 | 7,07477 | 9,96% |
Республика Хакасия | ООО "Абаканэнергосбыт" | 7,04339 | 6,37068 | 6,91092 | 6,96504 | 7,45086 | 9,68% |
Республика Хакасия | ООО "Русэнергосбыт" (Республика Хакасия) | 6,41615 | 5,73128 | 5,97068 | 5,85471 | 6,654642 | 10,36% |
Челябинская область | ООО "Уралэнергосбыт" (до 01.07.19 ОАО МРСК Урала) | 7,74114 | 7,60973 | 7,81645 | 7,76279 | 8,621492 | 11,38% |
Челябинская область | ООО "МЭК" (г.Магнитогорск) | 7,34724 | 7,03469 | 7,24488 | 7,11718 | 8,200726 | 13,99% |
Чеченская Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" - АО "Чеченэнерго" | 6,46048 | 6,2633 | 6,57497 | 6,20075 | 7,027422 | 10,95% |
Чувашская Республика | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 6,54131 | 6,35223 | 6,52698 | 6,29021 | 7,118348 | 10,99% |
Ярославская область | ООО "Русэнергосбыт" (Ярославская область) | 7,03096 | 6,95975 | 7,00739 | 6,9698 | 7,849398 | 12,40% |
Ярославская область | ПАО "ТНС энерго Ярославль" | 7,37688 | 7,14962 | 7,27419 | 7,13005 | 7,793568 | 8,22% |
FAQ
Хотите начать экономить? Нажмите кнопку ниже, "Получить консультацию".