Тарифы на электроэнергию для средних предприятий
Таблица с тарифами на электроэнергию по 134 гарантирующим поставщикам РФ, в которой приведено сравнение тарифов в 2023 гг. для потребителей с максимальной мощностью предприятия (энергообъектов предприятия) менее 670 кВт, подключенных к сетям по уровню напряжения СН-2 (20-1 кВ)





для более удобного чтения таблицы
Зарегистрируйтесь в личном кабинете для доступа к сервисам по выбору более выгодного тарифа и проверке счетов на электроэнергию.
Регион | Наименование ГП | Тариф, руб. без НДС/кВт*ч | Изменение тарифа в апреле к марту 2023 | ||||
декабрь 2022 |
январь 2023 |
февраль 2023 |
март 2023 |
апрель 2023 |
|||
Москва | ПАО "Мосэнергосбыт" (Москва) | 5,15226 | 5,18756 | 5,53787 | 5,33772 | 5,25976 | -1,46% |
Москва | ООО "Энергосбытхолдинг" | 5,5715 | 5,83435 | 6,24555 | 5,98423 | 5,81569 | -2,82% |
Московская область | ЗАО "БЭЛС" (г.Балашиха) | 5,46115 | 5,48642 | 5,85378 | 5,65139 | 5,5978 | -0,95% |
Московская область | ОАО "Электросеть" (г.Мытищи) | 5,53198 | 5,6465 | 5,95377 | 5,71692 | 5,61705 | -1,75% |
Московская область | АО "Ивантеевская Энергосбытовая Компания" | 5,55041 | 4,99908 | 5,92903 | 5,76535 | 5,73594 | -0,51% |
Московская область | ПАО "Мосэнергосбыт" (Московская область) | 5,50423 | 5,53953 | 5,88984 | 5,68969 | 5,61173 | -1,37% |
Московская область | ООО "Русэнергосбыт" (Московская область) | 5,99334 | 5,79718 | 6,2492 | 6,1319 | 6,01065 | -1,98% |
Санкт-Петербург | АО "Петербургская сбытовая компания" (г. Санкт-Петербург) | 7,13087 | 7,13985 | 7,57281 | 7,27407 | 7,13038 | -1,98% |
Санкт-Петербург | ООО "Русэнергосбыт" (г. Санкт-Петербург) | 6,94428 | 6,94815 | 7,23387 | 7,02992 | 6,80986 | -3,13% |
Ленинградская область | ООО "РКС-энерго" | 7,90446 | 7,92814 | 8,40255 | 8,0405 | 7,91416 | -1,57% |
Ленинградская область | АО "Петербургская сбытовая компания" (Ленинградская область) | 7,65665 | 7,66563 | 8,09859 | 7,79985 | 7,65616 | -1,84% |
Ленинградская область | ООО "Русэнергосбыт" (Ленинградская область) | 7,45244 | 7,45631 | 7,74203 | 7,53808 | 7,31802 | -2,92% |
Алтай Республика | АО "Алтайэнергосбыт" (Республика Алтай) | 5,46278 | 5,74272 | 6,25565 | 5,88372 | 5,81022 | -1,25% |
Алтайский край | АО "Барнаульская горэлектросеть" | 5,48251 | 5,58637 | 5,98732 | 5,67895 | 5,65071 | -0,50% |
Алтайский край | ОАО "Алтайкрайэнерго" | 5,35643 | 5,46558 | 5,82042 | 5,57945 | 5,53282 | -0,84% |
Алтайский край | ООО "Заринская горэлектросеть" | 5,19784 | 5,30247 | 5,68168 | 5,4093 | 5,36061 | -0,90% |
Алтайский край | АО "Алтайэнергосбыт" (Алтайский край) | 5,31069 | 5,60733 | 6,12833 | 5,73618 | 5,75761 | 0,37% |
Астраханская область | ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" | 6,01104 | 6,17949 | 6,38354 | 6,17874 | 6,13169 | -0,76% |
Астраханская область | ООО "Русэнергосбыт" (Астраханская область) | 5,8354 | 6,08546 | 6,1542 | 6,0141 | 6,04664 | 0,54% |
Республика Башкортостан | ООО "ЭСКБ" | 5,36148 | 5,56227 | 5,85465 | 5,66402 | 5,68127 | 0,30% |
Белгородская область | ОАО "Белгородэнергосбыт" | 5,77828 | 5,75627 | 6,06519 | 5,98175 | 5,79275 | -3,16% |
Брянская область | ООО "Газпром энергосбыт Брянск" (до 01.01.19 ООО "ТЭК-Энерго") | 6,96118 | 7,04666 | 7,30598 | 7,27122 | 7,09955 | -2,36% |
Республика Бурятия | ОАО "Читаэнергосбыт" (Республика Бурятия) | 4,57562 | 4,94645 | 5,05448 | 4,95337 | 5,03485 | 1,64% |
Владимирская область | АО «ЭнергосбыТ Плюс» (Владимирская область) (до 01.12.22 ОАО "ВКС") | 6,52711 | 6,62957 | 6,93568 | 6,76298 | 6,68749 | -1,12% |
Владимирская область | ООО "Русэнергосбыт" (Владимирская область) | 6,47478 | 6,39485 | 6,80875 | 6,81462 | 6,7072 | -1,58% |
Владимирская область | ООО "ЭСВ" (до 01.04.18 ПАО "МРСК Центра и Приволжья") | 6,6078 | 6,63154 | 7,00405 | 6,82546 | 6,72983 | -1,40% |
Волгоградская область | ПАО "Волгоградэнергосбыт" | 7,62457 | 7,91935 | 8,32852 | 8,04161 | 8,07064 | 0,36% |
Волгоградская область | ООО "Русэнергосбыт" (Волгоградская область) | 7,12176 | 7,11851 | 7,42509 | 7,28263 | 7,09293 | -2,60% |
Вологодская область | ООО "ССК" (до 01.01.2019 «МРСК «Северо-Запада») | 6,8718 | 6,86351 | 7,30674 | 7,04717 | 7,07972 | 0,46% |
Воронежская область | ПАО "ТНС энерго Воронеж" | 6,75483 | 6,8549 | 7,20767 | 6,96442 | 6,88226 | -1,18% |
Воронежская область | МУП "БЭСО" Борисоглебского городского округа Воронежской области | 7,14953 | 7,24201 | 7,58529 | 7,30306 | 7,21555 | -1,20% |
Дагестан Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.07.20 ПАО "ДЭК") | 5,32935 | 5,62839 | 5,73072 | 5,75641 | 5,73614 | -0,35% |
Забайкальский край | ОАО "Читаэнергосбыт" (Забайкальский край) | 5,16914 | 5,35157 | 5,84043 | 5,55207 | 5,58713 | 0,63% |
Ивановская область | ООО "Ивановоэнергосбыт" | 7,19089 | 7,3232 | 7,62468 | 7,4403 | 7,36219 | -1,05% |
Ивановская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Ивановская область) | 7,01248 | 7,17187 | 7,50059 | 7,31916 | 7,31657 | -0,04% |
Ингушетия Республика | ПАО "МРСК Северного Кавказа"- Ингушэнерго | 7,00112 | 7,30637 | 7,43484 | 7,40028 | 7,38819 | -0,16% |
Иркутская область | АО "Витимэнергосбыт" | 3,95157 | 3,90072 | 4,23488 | 4,32532 | 4,09964 | -5,22% |
Иркутская область | ООО "Иркутскэнергосбыт" | 3,83182 | 3,77705 | 4,17118 | 3,99553 | 4,05609 | 1,52% |
Иркутская область | ООО "Русэнергосбыт" (Иркутская область) | 3,82299 | 3,88153 | 4,2476 | 4,07285 | 4,08116 | 0,20% |
Кабардино-Балкарская Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 ПАО "Каббалкэнерго") | 5,97269 | 6,10135 | 6,18166 | 6,05612 | 6,04015 | -0,26% |
Республика Калмыкия | ПАО "Россети Юг" (до 01.08.21 АО "Калмэнергосбыт") | 7,24329 | 7,21314 | 7,57501 | 7,35183 | 7,21388 | -1,88% |
Республика Калмыкия | ПАО "Россети Юг" (ранее ПАО "МРСК Юга" (Калмыкия)) | 7,22167 | 7,19152 | 7,55339 | 7,33021 | 7,19226 | -1,88% |
Калужская область | ОАО "Калужская сбытовая компания" | 6,85579 | 6,88919 | 7,23954 | 7,14099 | 6,83371 | -4,30% |
Карачаево-Черкесская Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 АО "Карачаево-Черкесскэнерго") | 5,4345 | 5,65508 | 5,85877 | 5,74031 | 5,80749 | 1,17% |
Республика Карелия | ООО "Энергокомфорт". Карелия" | 6,48389 | 6,60297 | 6,69165 | 6,52687 | 6,47375 | -0,81% |
Республика Карелия | ООО "Русэнергосбыт" (Республика Карелия) | 5,90183 | 6,16843 | 6,11732 | 6,0984 | 6,11882 | 0,33% |
Республика Карелия | АО "ТНС энерго Карелия" | 6,45872 | 6,58772 | 6,65183 | 6,49966 | 6,75197 | 3,88% |
Калининградская область | АО "Янтарьэнергосбыт" | 6,71387 | 7,08548 | 7,14821 | 7,07268 | 7,07628 | 0,05% |
Кемеровская область | ОАО "Кузбассэнергосбыт" | 5,67929 | 5,86949 | 6,34917 | 5,91368 | 5,86211 | -0,87% |
Кемеровская область | ООО "Металлэнергофинанс" | 5,76252 | 5,96231 | 6,26721 | 6,0172 | 6,14206 | 2,08% |
Кировская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Кировская область) | 6,63948 | 6,68658 | 7,07285 | 6,90675 | 6,8694 | -0,54% |
Кировская область | ООО "Русэнергосбыт" (Кировская область) | 6,31736 | 6,16532 | 6,20374 | 6,15334 | 6,31263 | 2,59% |
Костромская область | ПАО "Костромская сбытовая компания" | 6,93332 | 6,98435 | 7,28721 | 7,17563 | 7,15494 | -0,29% |
Костромская область | ООО "Русэнергосбыт" (Костромская область) | 6,5553 | 6,40549 | 6,60544 | 6,67354 | 6,57804 | -1,43% |
Краснодарский край | ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край) | 8,36988 | 8,3924 | 8,86415 | 8,59898 | 8,4315 | -1,95% |
Краснодарский край | АО "НЭСК" (г.Краснодар) | 8,37793 | 8,47149 | 8,91276 | 8,55592 | 8,36271 | -2,26% |
Красноярский край | ПАО "Красноярскэнергосбыт" | 5,3881 | 5,41336 | 5,83528 | 5,53685 | 5,47107 | -1,19% |
Крым республика | ГУП РК "Крымэнерго" | 6,43862 | 6,35407 | 6,78827 | 6,53193 | 6,40922 | -1,88% |
Курганская область | ОАО "ЭК "Восток" (Курганская область) | 6,98674 | 6,94454 | 7,43415 | 7,09021 | 7,14089 | 0,71% |
Курская область | ООО "РЭК" (Курская область) | 8,2398 | 9,48742 | 9,13209 | 9,07853 | 5,68932 | -37,33% |
Курская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Курская область) | 7,81136 | 8,05737 | 8,42984 | 8,31305 | 8,20373 | -1,32% |
Липецкая область | ОАО "ЛЭСК" (г.Липецк) | 7,33435 | 7,39579 | 7,62369 | 7,51228 | 7,33681 | -2,34% |
Липецкая область | ООО "НОВИТЭН" (до 01.12.19 ООО "ГЭСК") | 7,60412 | 7,66391 | 7,89241 | 7,72744 | 7,5225 | -2,65% |
Республика Марий Эл | ПАО "ТНС энерго Марий Эл" | 7,39836 | 7,55413 | 8,00312 | 7,74372 | 7,76023 | 0,21% |
Республика Мордовия | ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | 7,76545 | 7,82421 | 8,10146 | 7,99118 | 7,83896 | -1,90% |
Республика Мордовия | ООО "Ватт-Электросбыт" | 7,23473 | 7,38818 | 7,71397 | 7,46558 | 7,23472 | -3,09% |
Республика Мордовия | ООО "Русэнергосбыт" (Республика Мордовия) | 7,19672 | 7,22257 | 7,50502 | 7,37255 | 7,25389 | -1,61% |
Мурманская область | ООО "Арктик-энерго" | 5,18653 | 5,23478 | 5,61722 | 5,34189 | 5,2934 | -0,91% |
Мурманская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Мурманская область) | 5,67452 | 5,7934 | 6,15215 | 5,93036 | 5,80944 | -2,04% |
Мурманская область | ООО "Русэнергосбыт" (Мурманская область) | 5,49156 | 5,36018 | 5,66715 | 5,56868 | 5,33282 | -4,24% |
Нижегородская область | ПАО "ТНС энерго НН" | 7,49167 | 7,44507 | 7,75375 | 7,58595 | 7,48269 | -1,36% |
Нижегородская область | ЗАО "Волгаэнергосбыт" | 7,56931 | 7,88589 | 7,81909 | 7,54056 | 7,48618 | -0,72% |
Нижегородская область | АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" | 7,19705 | 7,34322 | 7,5736 | 7,54746 | 7,23371 | -4,16% |
Нижегородская область | ООО "Русэнергосбыт" (Нижегородская область) | 7,31396 | 7,29645 | 7,57535 | 7,47842 | 7,33675 | -1,89% |
Новгородская область | ООО "ТНС энерго Великий Новгород" | 7,1346 | 7,08325 | 7,47208 | 7,30672 | 7,17597 | -1,79% |
Новосибирская область | ОАО "Новосибирскэнергосбыт" | 4,9395 | 5,22409 | 5,75478 | 5,35366 | 5,3452 | -0,16% |
Омская область | ООО "Омская энергосбытовая компания" (до 01.01.20 АО "ПСК") | 4,71152 | 4,83974 | 5,35704 | 4,97625 | 4,95199 | -0,49% |
Оренбургская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Оренбургская область) | 6,7119 | 6,7505 | 6,99736 | 6,75366 | 6,65718 | -1,43% |
Оренбургская область | АО "ЭК "Восток" (до 01.11.19 ЗАО "Оренбургсельэнергосбыт") | 6,68129 | 6,71511 | 6,94905 | 6,47636 | 6,6125 | 2,10% |
Оренбургская область | ООО "Русэнергосбыт" (Оренбургская область) | 6,77075 | 6,54256 | 7,03378 | 6,73647 | 6,98152 | 3,64% |
Орловская область | ООО "ИНТЕР РАО - Орловский энергосбыт" | 7,06366 | 7,1532 | 7,52048 | 7,33594 | 7,1818 | -2,10% |
Пензенская область | ООО "ТНС энерго Пенза" | 6,90263 | 7,01516 | 7,33748 | 7,10188 | 6,9677 | -1,89% |
Пермский край | ПАО "Пермэнергосбыт" | 5,83179 | 5,85043 | 6,22075 | 5,97016 | 5,96772 | -0,04% |
Псковская область | ОАО "Псковэнергосбыт" | 7,62974 | 7,63012 | 8,11267 | 7,89242 | 7,80567 | -1,10% |
Ростовская область | ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | 7,43865 | 7,55677 | 7,90172 | 7,59843 | 7,44316 | -2,04% |
Рязанская область | ПАО "РЭСК" (г.Рязань) | 7,18527 | 7,22818 | 7,58784 | 7,42086 | 7,24315 | -2,39% |
Рязанская область | ООО "РГМЭК" | 7,10257 | 7,1885 | 7,53259 | 7,29817 | 7,05776 | -3,29% |
Самарская область | ПАО "Самараэнерго" | 6,90154 | 7,0436 | 7,33973 | 7,15954 | 7,02228 | -1,92% |
Самарская область | ООО "ТЭС" (г.Тольятти) | 7,36858 | 7,56532 | 7,89673 | 7,76806 | 7,67325 | -1,22% |
Самарская область | ЗАО "СамГЭС" (г.Самара) | 7,66123 | 7,83583 | 8,13691 | 7,86839 | 7,70257 | -2,11% |
Самарская область | ОАО "ТЭК" (г.Тольятти) | 7,31561 | 7,4919 | 7,95408 | 7,52412 | 7,44853 | -1,00% |
Саратовская область | ПАО "Саратовэнерго" | 7,57697 | 7,83178 | 8,00152 | 7,88303 | 7,87038 | -0,16% |
Саратовская область | ООО "СПГЭС" | 7,57954 | 7,70401 | 7,92579 | 7,74973 | 7,68712 | -0,81% |
Саратовская область | ООО "Русэнергосбыт" (Саратовская область) | 7,07173 | 7,12011 | 7,49601 | 7,35838 | 7,21396 | -1,96% |
Свердловская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Свердловская область) | 6,63089 | 6,55405 | 6,94789 | 6,68572 | 6,71449 | 0,43% |
Свердловская область | АО "РИР" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") | 7,28352 | 7,34868 | 7,7543 | 7,39107 | 7,42723 | 0,49% |
Свердловская область | ОАО "ЕЭнС" (г.Екатеринбург) | 6,5526 | 6,594 | 6,95415 | 6,67359 | 6,69462 | 0,32% |
Свердловская область | АО "НТЭСК" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") | 7,17806 | 7,08526 | 7,49667 | 7,11822 | 7,27122 | 2,15% |
Севастополь | ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" | 6,01912 | 5,7618 | 6,18917 | 5,79428 | 5,50766 | -4,95% |
Северная Осетия республика | ПАО «Россети Северный Кавказ» (до 01.04.20 ПАО "Севкавказэнерго") | 7,05166 | 7,44539 | 7,58264 | 7,38301 | 7,36336 | -0,27% |
Смоленская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Смоленская область) | 7,68282 | 7,73122 | 8,14847 | 8,01001 | 7,84135 | -2,11% |
Ставропольский край | ПАО "Ставропольэнергосбыт" | 6,3488 | 6,4771 | 6,82317 | 6,54999 | 6,31888 | -3,53% |
Ставропольский край | ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" | 6,57435 | 6,72586 | 7,0919 | 6,7696 | 6,53908 | -3,41% |
Ставропольский край | ОАО "Пятигорские электрические сети" | 6,44209 | 6,71857 | 7,12696 | 6,65403 | 6,46173 | -2,89% |
Ставропольский край | ОАО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" (г.Кисловодск) | 6,74039 | 6,89397 | 7,2862 | 6,97462 | 6,65414 | -4,59% |
Ставропольский край | ОАО "Будённовскэнергосбыт" | 6,78198 | 6,92977 | 7,26537 | 7,00589 | 6,75267 | -3,61% |
Ставропольский край | ОАО "Горэлектросеть" г.Невинномысск | 6,04576 | 6,36014 | 6,58952 | 6,39527 | 6,16525 | -3,60% |
Тамбовская область | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | 6,94137 | 7,01052 | 7,37911 | 7,23294 | 7,12666 | -1,47% |
Тамбовская область | ОАО "ТОСК" | 7,17071 | 7,29822 | 7,65828 | 7,46294 | 7,38862 | -1,00% |
Республика Татарстан | ОАО "Татэнергосбыт" | 6,17372 | 6,23369 | 6,57885 | 6,39641 | 6,32473 | -1,12% |
Тверская область | ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» | 7,13797 | 7,16157 | 7,57073 | 7,46032 | 7,32214 | -1,85% |
Тверская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Тверская область) | 6,83787 | 6,82626 | 7,25943 | 7,01819 | 6,98614 | -0,46% |
Томская область | ПАО "Томскэнергосбыт" | 6,38863 | 6,48574 | 6,88928 | 6,58474 | 6,65464 | 1,06% |
Тульская область | ООО "НЭСК" (г.Новомосковск) | 7,54149 | 7,59501 | 7,90432 | 7,6669 | 7,35536 | -4,06% |
Тульская область | ООО "Алексинэнергосбыт" | 7,60274 | 7,65395 | 8,01127 | 7,82673 | 7,63309 | -2,47% |
Тульская область | АО "ТНС энерго Тула" | 7,29076 | 7,29093 | 7,60452 | 7,40303 | 7,22753 | -2,37% |
Республика Тыва | АО "Тываэнерго" (до 01.07.22 АО "Тываэнергосбыт") | 6,34777 | 6,32463 | 6,49188 | 6,45082 | 6,78683 | 5,21% |
Тюменская область | ОАО "ЭК "Восток" (Тюменская область) | 6,62214 | 6,68226 | 6,997 | 6,75464 | 6,82395 | 1,03% |
Тюменская область | АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (до 01.01.19 ОАО "ТЭСК") | 6,70394 | 6,59469 | 6,84956 | 6,65561 | 6,8027 | 2,21% |
Тюменская область | ООО "НЭСКО" (г.Нижневартовск) | 6,62891 | 6,75408 | 7,1121 | 6,70625 | 7,02805 | 4,80% |
Тюменская область | МП "ГЭС" (г.Ханты-Мансийск) | 7,10762 | 6,97802 | 7,35398 | 7,12988 | 7,26335 | 1,87% |
Тюменская область | АО "ЮТЭК" | 7,04453 | 7,07192 | 7,35272 | 7,12392 | 7,23426 | 1,55% |
Тюменская область | АО "САЛЕХАРДЭНЕРГО" | 6,49848 | 6,28692 | 6,59143 | 6,43913 | 6,7818 | 5,32% |
Удмуртская Республика | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Удмуртская Республика) | 5,99451 | 6,19646 | 6,61395 | 6,3694 | 6,35245 | -0,27% |
Ульяновская область | ОАО "Ульяновскэнерго" | 6,67535 | 6,83605 | 7,11038 | 6,88761 | 6,76816 | -1,73% |
Республика Хакасия | Филиал "АтомЭнергоСбыт" Хакасия ООО "РЭК" (до 01.09.22 ПАО Россети Сибирь) | 5,36559 | 5,42517 | 5,96153 | 5,55999 | 5,63212 | 1,30% |
Республика Хакасия | ООО "Абаканэнергосбыт" | 5,45938 | 5,56984 | 6,1224 | 5,75402 | 5,79537 | 0,72% |
Республика Хакасия | ООО "Русэнергосбыт" (Республика Хакасия) | 5,05509 | 4,99094 | 5,38263 | 5,1958 | 5,31156 | 2,23% |
Челябинская область | ООО "Уралэнергосбыт" (до 01.07.19 ОАО МРСК Урала) | 6,55771 | 6,62925 | 6,87858 | 6,77454 | 6,91313 | 2,05% |
Челябинская область | ООО "МЭК" (г.Магнитогорск) | 6,41881 | 6,5196 | 6,69796 | 6,62209 | 6,67213 | 0,76% |
Чеченская Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" - АО "Чеченэнерго" | 5,17896 | 5,34599 | 5,44824 | 5,43618 | 5,42653 | -0,18% |
Чувашская Республика | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 5,52562 | 5,59739 | 5,89683 | 5,68771 | 5,69202 | 0,08% |
Ярославская область | ООО "Русэнергосбыт" (Ярославская область) | 6,06491 | 6,16084 | 6,3176 | 6,29663 | 6,23809 | -0,93% |
Ярославская область | ПАО "ТНС энерго Ярославль" | 6,00247 | 6,04023 | 6,37897 | 6,19751 | 6,10368 | -1,51% |
FAQ
Хотите начать экономить? Нажмите кнопку ниже, "Получить консультацию".