Тарифы на электроэнергию для средних предприятий
Таблица с тарифами на электроэнергию по 132 гарантирующим поставщикам РФ, в которой приведено сравнение тарифов в 2024 гг. для потребителей с максимальной мощностью предприятия (энергообъектов предприятия) менее 670 кВт, подключенных к сетям по уровню напряжения СН-2 (20-1 кВ)
для более удобного чтения таблицы
По вопросам предоставления расширенной аналитики по тарифам, расчета ценовых категорий, проведения обучения по ценообразованию - обратитесь к нам любым удобным образом здесь>>>
Регион | Наименование ГП | Тариф, руб. без НДС/кВт*ч (1 ценовая категория, до 670 кВт, СН-2) |
Изменение тарифа в декабре к ноябрю 2024 | ||||
август 2024 |
сентябрь 2024 |
октябрь 2024 |
ноябрь 2024 |
декабрь 2024 |
|||
Москва | ПАО "Мосэнергосбыт" (Москва) | 5,65157 | 6,07827 | 5,86501 | 5,86973 | 5,58041 | -4,93% |
Москва | ООО "Энергосбытхолдинг" | 6,22423 | 6,61327 | 6,59587 | 6,5774 | 6,27789 | -4,55% |
Московская область | ЗАО "БЭЛС" (г.Балашиха) | 5,9351 | 6,45361 | 6,27726 | 6,2854 | 6,03312 | -4,01% |
Московская область | ОАО "Электросеть" (г.Мытищи) | 6,09698 | 6,4991 | 6,42267 | 6,45933 | 6,1544 | -4,72% |
Московская область | АО "Ивантеевская Энергосбытовая Компания" | 6,09729 | 6,59502 | 6,46414 | 6,40535 | 6,14715 | -4,03% |
Московская область | ПАО "Мосэнергосбыт" (Московская область) | 6,12871 | 6,55541 | 6,34215 | 6,34687 | 6,05755 | -4,56% |
Московская область | ООО "Русэнергосбыт" (Московская область) | 6,36742 | 7,25924 | 6,98905 | 7,03067 | 6,51781 | -7,29% |
Санкт-Петербург | АО "Петербургская сбытовая компания" (г. Санкт-Петербург) | 7,73063 | 8,1105 | 7,998 | 8,01067 | 7,72793 | -3,53% |
Санкт-Петербург | ООО "Русэнергосбыт" (г. Санкт-Петербург) | 7,35743 | 7,60342 | 7,78202 | 7,84329 | 7,46887 | -4,77% |
Ленинградская область | ООО "РКС-энерго" | 8,94816 | 9,30543 | 9,26827 | 9,23802 | 8,90148 | -3,64% |
Ленинградская область | АО "Петербургская сбытовая компания" (Ленинградская область) | 8,73007 | 9,10994 | 8,99744 | 9,01011 | 8,72737 | -3,14% |
Ленинградская область | ООО "Русэнергосбыт" (Ленинградская область) | 8,26843 | 8,51442 | 8,69302 | 8,75429 | 8,37987 | -4,28% |
Алтай Республика | АО "Алтайэнергосбыт" (Республика Алтай) | 6,38752 | 6,65131 | 6,44733 | 6,51709 | 6,50576 | -0,17% |
Алтайский край | АО "Барнаульская горэлектросеть" | 6,37712 | 6,54966 | 6,38463 | 6,44319 | 6,44352 | 0,01% |
Алтайский край | ОАО "Алтайкрайэнерго" | 6,0004 | 6,22721 | 6,03409 | 6,11417 | 6,10208 | -0,20% |
Алтайский край | ООО "Заринская горэлектросеть" | 6,70701 | 7,03358 | 6,86159 | 6,96602 | 6,93482 | -0,45% |
Алтайский край | АО "Алтайэнергосбыт" (Алтайский край) | 6,1203 | 6,40407 | 6,20604 | 6,28321 | 6,23251 | -0,81% |
Астраханская область | ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" | 7,05387 | 6,8639 | 6,90846 | 7,05159 | 6,86416 | -2,66% |
Астраханская область | ООО "Русэнергосбыт" (Астраханская область) | 6,88028 | 6,62849 | 6,43141 | 6,78086 | 5,7175 | -15,68% |
Республика Башкортостан | ООО "ЭСКБ" | 6,19812 | 6,47961 | 6,19223 | 6,30321 | 6,01108 | -4,63% |
Белгородская область | ОАО "Белгородэнергосбыт" | 6,67524 | 6,82815 | 6,71892 | 6,75657 | 6,52302 | -3,46% |
Брянская область | ООО "Газпром энергосбыт Брянск" (до 01.01.19 ООО "ТЭК-Энерго") | 7,80112 | 7,95191 | 7,80829 | 7,83331 | 7,60297 | -2,94% |
Республика Бурятия | ОАО "Читаэнергосбыт" (Республика Бурятия) | 6,0257 | 5,9915 | 5,87259 | 5,91012 | 5,90654 | -0,06% |
Владимирская область | АО «ЭнергосбыТ Плюс» (Владимирская область) (до 01.12.22 ОАО "ВКС") | 7,80971 | 8,04606 | 7,8746 | 7,91541 | 7,68077 | -2,96% |
Владимирская область | ООО "Русэнергосбыт" (Владимирская область) | 7,57683 | 7,90624 | 7,77135 | 7,61881 | 7,48052 | -1,82% |
Владимирская область | ООО "ЭСВ" (до 01.04.18 ПАО "МРСК Центра и Приволжья") | 7,59787 | 7,96518 | 7,70437 | 7,73412 | 7,46136 | -3,53% |
Волгоградская область | ПАО "Волгоградэнергосбыт" | 9,34397 | 9,32522 | 8,88746 | 9,05666 | 8,57863 | -5,28% |
Волгоградская область | ООО "Русэнергосбыт" (Волгоградская область) | 7,89338 | 7,84373 | 7,84132 | 7,9109 | 7,72593 | -2,34% |
Вологодская область | ООО "ССК" (до 01.01.2019 «МРСК «Северо-Запада») | 7,89311 | 8,2001 | 7,95789 | 8,00436 | 7,77764 | -2,83% |
Воронежская область | ПАО "ТНС энерго Воронеж" | 7,4195 | 7,66347 | 7,44617 | 7,43358 | 7,16396 | -3,63% |
Воронежская область | МУП "БЭСО" Борисоглебского городского округа Воронежской области | 8,05278 | 8,20469 | 7,961 | 8,08822 | 7,79462 | -3,63% |
Дагестан Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.07.20 ПАО "ДЭК") | 6,66199 | 6,73676 | 6,71569 | 6,69693 | 6,60388 | -1,39% |
Забайкальский край | ОАО "Читаэнергосбыт" (Забайкальский край) | 5,96877 | 6,44818 | 6,31882 | 6,45202 | 6,60213 | 2,33% |
Ивановская область | ООО "Ивановоэнергосбыт" | 8,01864 | 8,20963 | 8,14247 | 8,20225 | 7,91991 | -3,44% |
Ивановская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Ивановская область) | 8,09218 | 8,36373 | 8,17707 | 8,23193 | 7,98555 | -2,99% |
Ингушетия Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" - Ингушэнерго | 8,0473 | 8,1086 | 8,02287 | 8,1268 | 7,99757 | -1,59% |
Иркутская область | АО "Витимэнергосбыт" | 4,59855 | 5,14097 | 5,08936 | 5,47039 | 5,40324 | - |
Иркутская область | ООО "Иркутскэнергосбыт" | 4,1956 | 4,79079 | 4,71062 | 4,94179 | 4,96681 | 0,51% |
Иркутская область | ООО "Русэнергосбыт" (Иркутская область) | 4,24912 | 4,65704 | 4,68378 | 5,05557 | 5,06891 | 0,26% |
Кабардино-Балкарская Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 ПАО "Каббалкэнерго") | 6,93813 | 6,94001 | 6,85936 | 6,90745 | 6,83905 | -0,99% |
Республика Калмыкия | АО "Читаэнергосбыт" (до 01.10.23 ПАО "Россети Юг") | 8,34983 | 8,00505 | 7,97742 | 8,2116 | 7,8192 | -4,78% |
Республика Калмыкия | ПАО "Россети Юг" (до 01.08.21 АО "Калмэнергосбыт") | 8,03657 | 7,54094 | 7,5192 | 7,81017 | 7,43678 | -4,78% |
Калужская область | ОАО "Калужская сбытовая компания" | 7,81545 | 7,93524 | 7,88227 | 7,94843 | 7,71546 | -2,93% |
Карачаево-Черкесская Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 АО "Карачаево-Черкесскэнерго") | 6,74995 | 6,74156 | 6,82336 | 6,91573 | 6,71763 | -2,86% |
Республика Карелия | ООО "Энергокомфорт". Карелия" | 7,79831 | 8,00368 | 7,82943 | 7,83743 | 7,76281 | -0,95% |
Республика Карелия | ООО "Русэнергосбыт" (Республика Карелия) | 6,92723 | 6,89754 | 6,95263 | 7,03307 | 6,94268 | -1,29% |
Республика Карелия | АО "ТНС энерго Карелия" | 8,24448 | 8,00601 | 8,03323 | 7,98731 | 7,8881 | -1,24% |
Калининградская область | АО "Янтарьэнергосбыт" | 7,84571 | 7,95220 | 7,94630 | 7,90239 | 7,88890 | -0,17% |
Кемеровская область | ОАО "Кузбассэнергосбыт" | 6,13589 | 6,55083 | 6,34947 | 6,47399 | 6,37069 | -1,60% |
Кемеровская область | ООО "Металлэнергофинанс" | 6,85748 | 6,94584 | 6,94016 | 7,09974 | 7,05925 | -0,57% |
Кировская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Кировская область) | 7,45875 | 7,68899 | 7,43925 | 7,51533 | 7,30079 | -2,85% |
Кировская область | ООО "Русэнергосбыт" (Кировская область) | 7,07382 | 7,42624 | 7,0696 | 7,16755 | 6,82322 | -4,80% |
Костромская область | ПАО "Костромская сбытовая компания" | 7,80215 | 8,09011 | 7,83577 | 7,86378 | 7,6205 | -3,09% |
Костромская область | ООО "Русэнергосбыт" (Костромская область) | 7,45346 | 7,44181 | 7,32425 | 7,41541 | 7,18953 | -3,05% |
Краснодарский край | ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край) | 9,37786 | 9,40589 | 9,21982 | 9,43728 | 9,00566 | -4,57% |
Краснодарский край | АО "НЭСК" (г.Краснодар) | 9,47397 | 9,44543 | 9,17431 | 9,45807 | 9,07184 | -4,08% |
Красноярский край | ПАО "Красноярскэнергосбыт" | 5,5233 | 5,93726 | 5,83211 | 6,06747 | 6,04985 | -0,29% |
Крым республика | ГУП РК "Крымэнерго" | 7,21191 | 7,2885 | 7,35814 | 7,58647 | 7,28364 | -3,99% |
Курганская область | ОАО "ЭК "Восток" (Курганская область) | 7,58526 | 7,97437 | 7,63388 | 7,68126 | 7,50173 | -2,34% |
Курская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Курская область) | 9,25796 | 9,55005 | 9,2936 | 9,29805 | 9,03913 | -2,78% |
Липецкая область | ОАО "ЛЭСК" (г.Липецк) | 8,03807 | 8,13544 | 8,12604 | 8,17049 | 7,92367 | -3,02% |
Липецкая область | ООО "НОВИТЭН" (до 01.12.19 ООО "ГЭСК") | 8,70394 | 8,66325 | 8,6665 | 8,74488 | 8,50131 | -2,79% |
Республика Марий Эл | ПАО "ТНС энерго Марий Эл" | 8,55313 | 8,86507 | 8,48497 | 8,54938 | 8,20917 | -3,98% |
Республика Мордовия | ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | 9,23589 | 9,52891 | 9,45113 | 9,58731 | 9,26752 | -3,34% |
Республика Мордовия | ООО "Ватт-Электросбыт" | 8,97382 | 9,11418 | 9,0922 | 9,23754 | 8,9163 | -3,48% |
Республика Мордовия | ООО "Русэнергосбыт" (Республика Мордовия) | 8,40432 | 8,55476 | 8,4175 | 8,52684 | 8,34071 | -2,18% |
Мурманская область | ООО "Арктик-энерго" | 5,45345 | 5,68402 | 5,71886 | 5,83956 | 5,59108 | -4,26% |
Мурманская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Мурманская область) | 6,20646 | 6,57174 | 6,52832 | 6,54236 | 6,29384 | -3,80% |
Мурманская область | ООО "Русэнергосбыт" (Мурманская область) | 5,86176 | 5,93556 | 6,27044 | 6,06341 | 5,86094 | -3,34% |
Нижегородская область | ПАО "ТНС энерго НН" | 8,25484 | 8,49853 | 8,26396 | 8,31376 | 8,09001 | -2,69% |
Нижегородская область | ЗАО "Волгаэнергосбыт" | 8,12521 | 8,47007 | 8,29485 | 8,34628 | 8,05264 | -3,52% |
Нижегородская область | АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" | 8,15212 | 8,26889 | 8,13315 | 8,12887 | 7,93043 | - |
Нижегородская область | ООО "Русэнергосбыт" (Нижегородская область) | 7,85666 | 8,0609 | 8,03386 | 8,1409 | 7,83642 | -3,74% |
Новгородская область | ООО "ТНС энерго Великий Новгород" | 8,21473 | 8,55502 | 8,37325 | 8,38914 | 8,13355 | -3,05% |
Новосибирская область | ОАО "Новосибирскэнергосбыт" | 5,61294 | 5,84159 | 5,67377 | 5,73534 | 5,66503 | -1,23% |
Омская область | ООО "Омская энергосбытовая компания" (до 01.01.20 АО "ПСК") | 5,80999 | 6,0117 | 5,86941 | 5,88648 | 5,74108 | -2,47% |
Оренбургская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Оренбургская область) | 7,24832 | 7,61493 | 7,42297 | 7,50973 | 7,3201 | -2,53% |
Оренбургская область | АО "ЭК "Восток" (до 01.11.19 ЗАО "Оренбургсельэнергосбыт") | 7,37171 | 7,77876 | 7,4443 | 7,49415 | 7,1881 | -4,08% |
Оренбургская область | ООО "Русэнергосбыт" (Оренбургская область) | 7,53325 | 7,7475 | 7,46329 | 7,35181 | 7,24527 | -1,45% |
Орловская область | ООО "ИНТЕР РАО - Орловский энергосбыт" | 7,97513 | 8,21508 | 7,95278 | 8,04391 | 7,8272 | -2,69% |
Пензенская область | ООО "ТНС энерго Пенза" | 8,24318 | 8,38607 | 8,20265 | 8,32839 | 8,06142 | -3,21% |
Пермский край | ПАО "Пермэнергосбыт" | 6,56629 | 6,74794 | 6,56286 | 6,67488 | 6,44546 | -3,44% |
Псковская область | ОАО "Псковэнергосбыт" | 8,90012 | 9,16538 | 8,9188 | 8,96671 | 8,71432 | -2,81% |
Ростовская область | ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | 8,49167 | 8,42305 | 8,31445 | 8,56156 | 8,1602 | -4,69% |
Рязанская область | ПАО "РЭСК" (г.Рязань) | 7,45408 | 7,78103 | 7,62701 | 7,69225 | 7,42988 | -3,41% |
Рязанская область | ООО "РГМЭК" | 7,57926 | 7,85938 | 7,68441 | 7,74665 | 7,54453 | -2,61% |
Самарская область | ПАО "Самараэнерго" | 7,79598 | 7,95007 | 7,71552 | 7,80566 | 7,48525 | -4,10% |
Самарская область | ООО "ТЭС" (г.Тольятти) | 8,5578 | 8,74889 | 8,43782 | 8,50194 | 8,28909 | -2,50% |
Самарская область | ЗАО "СамГЭС" (г.Самара) | 8,56481 | 8,68088 | 8,5049 | 8,61431 | 8,32121 | -3,40% |
Самарская область | ОАО "ТЭК" (г.Тольятти) | 8,35886 | 8,54353 | 8,32793 | 8,45307 | 8,04159 | -4,87% |
Саратовская область | ПАО "Саратовэнерго" | 8,48862 | 8,64669 | 8,4274 | 8,46737 | 8,2265 | -2,84% |
Саратовская область | ООО "СПГЭС" | 8,46714 | 8,55693 | 8,48084 | 8,45635 | 8,16251 | -3,47% |
Саратовская область | ООО "Русэнергосбыт" (Саратовская область) | 7,67796 | 7,89906 | 7,85129 | 7,9089 | 7,65734 | -3,18% |
Свердловская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Свердловская область) | 7,19772 | 7,43313 | 7,25306 | 7,35553 | 7,08075 | -3,74% |
Свердловская область | АО "РИР" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") | 7,93948 | 8,17575 | 8,15598 | 8,26459 | 7,94623 | -3,85% |
Свердловская область | ОАО "ЕЭнС" (г.Екатеринбург) | 7,24381 | 7,44637 | 7,26193 | 7,37641 | 7,13652 | -3,25% |
Свердловская область | АО "НТЭСК" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") | 7,85692 | 8,11028 | 7,98483 | 8,08221 | 7,80066 | -3,48% |
Севастополь | ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" | 7,13663 | 6,82735 | 7,02384 | 7,18881 | 7,00578 | -2,55% |
Северная Осетия республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.04.20 ПАО "Севкавказэнерго") | 8,15509 | 8,14496 | 8,0802 | 8,1194 | 8,0282 | -1,12% |
Смоленская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Смоленская область) | 8,55679 | 8,76268 | 8,57734 | 8,63183 | 8,37761 | -2,95% |
Ставропольский край | ПАО "Ставропольэнергосбыт" | 7,47166 | 7,34767 | 7,38555 | 7,70162 | 7,40748 | -3,82% |
Ставропольский край | ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" | 7,92316 | 7,66574 | 7,65604 | 7,96212 | 7,65042 | -3,91% |
Ставропольский край | ОАО "Пятигорские электрические сети" | 7,85286 | 7,66465 | 7,47793 | 7,92325 | 7,63037 | -3,70% |
Ставропольский край | ОАО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" (г.Кисловодск) | 8,1953 | 7,80031 | 7,7634 | 8,14859 | 7,90264 | -3,02% |
Ставропольский край | ОАО "Будённовскэнергосбыт" | 8,11947 | 7,98514 | 7,84341 | 8,17144 | 7,86435 | -3,76% |
Ставропольский край | ОАО "Горэлектросеть" г.Невинномысск | 7,90148 | 7,78756 | 7,77311 | 8,07978 | 7,77269 | -3,80% |
Тамбовская область | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | 8,26555 | 8,62324 | 8,46493 | 8,4156 | 8,10337 | -3,71% |
Тамбовская область | ОАО "ТОСК" | 8,29334 | 8,51433 | 8,30735 | 8,33679 | 8,06694 | -3,24% |
Республика Татарстан | ОАО "Татэнергосбыт" | 6,96476 | 7,14268 | 6,96806 | 7,10991 | 6,83679 | -3,84% |
Тверская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Тверская область) | 7,59605 | 7,95096 | 7,76234 | 7,81563 | 7,5444 | -3,47% |
Томская область | ПАО "Томскэнергосбыт" | 7,88377 | 8,09868 | 7,86361 | 7,94694 | 7,86579 | -1,02% |
Тульская область | ООО "НЭСК" (г.Новомосковск) | 8,19394 | 8,38131 | 8,47591 | 8,40186 | 8,1419 | -3,09% |
Тульская область | ООО "Алексинэнергосбыт" | 8,87913 | 9,12908 | 9,03107 | 9,04641 | 8,78442 | -2,90% |
Тульская область | АО "ТНС энерго Тула" | 8,20351 | 8,43809 | 8,36107 | 8,375 | 8,1274 | -2,96% |
Республика Тыва | АО "Тываэнерго" (до 01.07.22 АО "Тываэнергосбыт") | 5,53911 | 5,95697 | 5,81004 | 5,89468 | 5,76337 | -2,23% |
Тюменская область | ОАО "ЭК "Восток" (Тюменская область) | 7,34647 | 7,65749 | 7,38319 | 7,45493 | 7,07972 | -5,03% |
Тюменская область | АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (до 01.01.19 ОАО "ТЭСК") | 7,29818 | 7,55188 | 7,26256 | 7,34901 | 7,09071 | -3,51% |
Тюменская область | ООО "НЭСКО" (г.Нижневартовск) | 7,59049 | 7,85882 | 7,62348 | 7,65881 | 7,35472 | -3,97% |
Тюменская область | МП "ГЭС" (г.Ханты-Мансийск) | 7,81019 | 8,06429 | 7,70975 | 7,81634 | 7,52661 | -3,71% |
Тюменская область | АО "ЮТЭК" | 7,50532 | 7,85744 | 7,69997 | 7,77979 | 7,52272 | -3,30% |
Тюменская область | АО "САЛЕХАРДЭНЕРГО" | 7,46485 | 7,7778 | 7,46264 | 7,52141 | 7,31454 | -2,75% |
Удмуртская Республика | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Удмуртская Республика) | 7,03663 | 7,21965 | 6,96476 | 7,08937 | 6,81626 | -3,85% |
Ульяновская область | ОАО "Ульяновскэнерго" | 7,62487 | 7,78086 | 7,62488 | 7,69233 | 7,40261 | -3,77% |
Республика Хакасия | Филиал "АтомЭнергоСбыт" Хакасия ООО "РЭК" (до 01.09.22 ПАО Россети Сибирь) | 6,07622 | 6,4924 | 6,15137 | 6,31818 | 6,23429 | -1,33% |
Республика Хакасия | ООО "Абаканэнергосбыт" | 6,70972 | 6,88938 | 6,5892 | 6,75526 | 6,63584 | -1,77% |
Республика Хакасия | ООО "Русэнергосбыт" (Республика Хакасия) | 5,92825 | 6,20649 | 5,87434 | 6,13677 | 5,98779 | -2,43% |
Челябинская область | ООО "Уралэнергосбыт" (до 01.07.19 ОАО МРСК Урала) | 7,732 | 7,98183 | 7,57278 | 7,76243 | 7,51098 | -3,24% |
Челябинская область | ООО "МЭК" (г.Магнитогорск) | 7,30085 | 7,65537 | 7,37187 | 7,54118 | 7,30824 | -3,09% |
Чеченская Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" - АО "Чеченэнерго" | 6,37013 | 6,35858 | 6,12273 | 6,16041 | 6,10683 | -0,87% |
Чувашская Республика | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 6,25135 | 6,48172 | 6,30661 | 6,35351 | 6,10075 | -3,98% |
Ярославская область | ООО "Русэнергосбыт" (Ярославская область) | 6,80852 | 6,99801 | 6,86268 | 6,83879 | 6,69205 | -2,15% |
Ярославская область | ПАО "ТНС энерго Ярославль" | 6,96966 | 7,34254 | 7,08928 | 7,11142 | 6,82312 | -4,05% |
FAQ
Хотите начать экономить? Нажмите кнопку ниже, "Получить консультацию".