Тарифы на электроэнергию для средних предприятий
Таблица с тарифами на электроэнергию по 132 гарантирующим поставщикам РФ, в которой приведено сравнение тарифов в 2024 гг. для потребителей с максимальной мощностью предприятия (энергообъектов предприятия) менее 670 кВт, подключенных к сетям по уровню напряжения СН-2 (20-1 кВ)





для более удобного чтения таблицы
Готовим аналитику по тарифам на электроэнергию для бизнеса на заказ: тел. 8 495 926 63 20, почта hello@time2save.ru
Регион | Наименование ГП | Тариф, руб. без НДС/кВт*ч (1 ценовая категория, до 670 кВт, СН-2) |
Изменение тарифа в марте к февралю 2025 | ||||
ноябрь 2024 |
декабрь 2024 |
январь 2025 |
февраль 2025 |
март 2025 |
|||
Москва | ПАО "Мосэнергосбыт" (Москва) | 5,86973 | 5,58041 | 5,88171 | 6,14613 | 5,85225 | -4,78% |
Москва | ООО "Энергосбытхолдинг" | 6,5774 | 6,27789 | 6,75006 | 6,7711 | 6,54199 | -3,38% |
Московская область | ЗАО "БЭЛС" (г.Балашиха) | 6,2854 | 6,03312 | 6,28122 | 6,58595 | 6,35878 | -3,45% |
Московская область | ОАО "Электросеть" (г.Мытищи) | 6,45933 | 6,1544 | 6,49268 | 6,7258 | 6,36813 | -5,32% |
Московская область | АО "Ивантеевская Энергосбытовая Компания" | 6,40535 | 6,14715 | 6,40578 | 6,75614 | 6,47163 | -4,21% |
Московская область | ПАО "Мосэнергосбыт" (Московская область) | 6,34687 | 6,05755 | 6,35849 | 6,62291 | 6,32903 | -4,44% |
Московская область | ООО "Русэнергосбыт" (Московская область) | 7,03067 | 6,51781 | 6,99798 | 7,11755 | 6,92959 | -2,64% |
Санкт-Петербург | АО "Петербургская сбытовая компания" (г. Санкт-Петербург) | 8,01067 | 7,72793 | 8,10476 | 8,29866 | 7,9571 | -4,12% |
Санкт-Петербург | ООО "Русэнергосбыт" (г. Санкт-Петербург) | 7,84329 | 7,46887 | 7,68492 | 7,97944 | 7,65002 | -4,13% |
Ленинградская область | ООО "РКС-энерго" | 9,23802 | 8,90148 | 9,28114 | 9,53768 | 9,09825 | -4,61% |
Ленинградская область | АО "Петербургская сбытовая компания" (Ленинградская область) | 9,01011 | 8,72737 | 9,03461 | 9,22851 | 8,88695 | -3,70% |
Ленинградская область | ООО "Русэнергосбыт" (Ленинградская область) | 8,75429 | 8,37987 | 8,54972 | 8,84424 | 8,51482 | -3,72% |
Алтай Республика | АО "Алтайэнергосбыт" (Республика Алтай) | 6,51709 | 6,50576 | 6,67998 | 6,98457 | 6,38244 | -8,62% |
Алтайский край | АО "Барнаульская горэлектросеть" | 6,44319 | 6,44352 | 6,51342 | 6,75479 | 6,30882 | -6,60% |
Алтайский край | ОАО "Алтайкрайэнерго" | 6,11417 | 6,10208 | 6,22483 | 6,68029 | 6,06123 | -9,27% |
Алтайский край | ООО "Заринская горэлектросеть" | 6,96602 | 6,93482 | 6,48711 | 6,75367 | 6,28064 | -7,00% |
Алтайский край | АО "Алтайэнергосбыт" (Алтайский край) | 6,28321 | 6,23251 | 6,45801 | 6,80221 | 6,22448 | -8,49% |
Астраханская область | ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" | 7,05159 | 6,86416 | 7,01781 | 7,33936 | 6,86471 | -6,47% |
Астраханская область | ООО "Русэнергосбыт" (Астраханская область) | 6,78086 | 5,7175 | 6,95113 | 7,23335 | 6,90036 | -4,60% |
Республика Башкортостан | ООО "ЭСКБ" | 6,30321 | 6,01108 | 6,33009 | 6,47332 | 6,25372 | -3,39% |
Белгородская область | ОАО "Белгородэнергосбыт" | 6,75657 | 6,52302 | 6,75792 | 7,10161 | 6,72377 | -5,32% |
Брянская область | ООО "Газпром энергосбыт Брянск" (до 01.01.19 ООО "ТЭК-Энерго") | 7,83331 | 7,60297 | 7,93792 | 8,22325 | 7,90909 | -3,82% |
Республика Бурятия | ОАО "Читаэнергосбыт" (Республика Бурятия) | 5,91012 | 5,90654 | 5,84622 | 6,06855 | 5,70584 | -5,98% |
Владимирская область | АО «ЭнергосбыТ Плюс» (Владимирская область) (до 01.12.22 ОАО "ВКС") | 7,91541 | 7,68077 | 8,18942 | 8,45829 | 8,1907 | -3,16% |
Владимирская область | ООО "Русэнергосбыт" (Владимирская область) | 7,61881 | 7,48052 | 7,72664 | 7,9587 | 7,89457 | -0,81% |
Владимирская область | ООО "ЭСВ" (до 01.04.18 ПАО "МРСК Центра и Приволжья") | 7,73412 | 7,46136 | 7,76095 | 8,01578 | 7,78321 | -2,90% |
Волгоградская область | ПАО "Волгоградэнергосбыт" | 9,05666 | 8,57863 | 8,88206 | 9,17728 | 8,69549 | -5,25% |
Волгоградская область | ООО "Русэнергосбыт" (Волгоградская область) | 7,9109 | 7,72593 | 7,9386 | 8,22148 | 7,91731 | -3,70% |
Вологодская область | ООО "ССК" (до 01.01.2019 «МРСК «Северо-Запада») | 8,00436 | 7,77764 | 8,12446 | 8,42023 | 8,12381 | -3,52% |
Воронежская область | ПАО "ТНС энерго Воронеж" | 7,43358 | 7,16396 | 7,36264 | 7,68176 | 7,30423 | -4,91% |
Воронежская область | МУП "БЭСО" Борисоглебского городского округа Воронежской области | 8,08822 | 7,79462 | 8,08908 | 8,36648 | 7,99857 | -4,40% |
Дагестан Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.07.20 ПАО "ДЭК") | 6,69693 | 6,60388 | 6,64662 | 6,81155 | 6,70497 | -1,56% |
Забайкальский край | ОАО "Читаэнергосбыт" (Забайкальский край) | 6,45202 | 6,60213 | 6,70735 | 7,00945 | 6,26269 | -10,65% |
Ивановская область | ООО "Ивановоэнергосбыт" | 8,20225 | 7,91991 | 8,15147 | 8,42591 | 8,21279 | -2,53% |
Ивановская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Ивановская область) | 8,23193 | 7,98555 | 7,99235 | 8,1265 | 7,95637 | -2,09% |
Ингушетия Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" - Ингушэнерго | 8,1268 | 7,99757 | 7,85492 | 8,11236 | 8,05474 | -0,71% |
Иркутская область | АО "Витимэнергосбыт" | 5,47039 | 5,40324 | 5,19866 | 5,50325 | 5,02871 | -8,62% |
Иркутская область | ООО "Иркутскэнергосбыт" | 4,94179 | 4,96681 | 4,67305 | 5,1245 | 4,53426 | -11,52% |
Иркутская область | ООО "Русэнергосбыт" (Иркутская область) | 5,05557 | 5,06891 | 4,93664 | 5,26691 | 4,81441 | -8,59% |
Кабардино-Балкарская Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 ПАО "Каббалкэнерго") | 6,90745 | 6,83905 | 6,80771 | 7,07658 | 6,82378 | -3,57% |
Республика Калмыкия | АО "Читаэнергосбыт" (до 01.10.23 ПАО "Россети Юг") | 8,2116 | 7,8192 | 7,97405 | 8,35508 | 8,12403 | -2,77% |
Республика Калмыкия | ПАО "Россети Юг" (до 01.08.21 АО "Калмэнергосбыт") | 7,81017 | 7,43678 | 7,50952 | 7,90594 | 7,67509 | -2,92% |
Калужская область | ОАО "Калужская сбытовая компания" | 7,94843 | 7,71546 | 7,96195 | 8,2853 | 7,99365 | -3,52% |
Карачаево-Черкесская Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 АО "Карачаево-Черкесскэнерго") | 6,91573 | 6,71763 | 5,76005 | 6,11606 | 5,71925 | -6,49% |
Республика Карелия | ООО "Энергокомфорт". Карелия" | 7,83743 | 7,76281 | 7,61874 | 7,7846 | 7,68968 | -1,22% |
Республика Карелия | ООО "Русэнергосбыт" (Республика Карелия) | 7,03307 | 6,94268 | 6,99044 | 7,31594 | 7,18194 | -1,83% |
Республика Карелия | АО "ТНС энерго Карелия" | 7,98731 | 7,8881 | 7,63875 | 7,93651 | 7,69981 | -2,98% |
Калининградская область | АО "Янтарьэнергосбыт" | 7,90239 | 7,88890 | 8,06150 | 8,080145 | 7,989429 | -1,12% |
Кемеровская область | ОАО "Кузбассэнергосбыт" | 6,47399 | 6,37069 | 6,58709 | 6,88222 | 6,30513 | -8,39% |
Кемеровская область | ООО "Металлэнергофинанс" | 7,09974 | 7,05925 | 6,49642 | 6,75983 | 6,36674 | -5,82% |
Кировская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Кировская область) | 7,51533 | 7,30079 | 7,80333 | 8,02635 | 7,81453 | -2,64% |
Кировская область | ООО "Русэнергосбыт" (Кировская область) | 7,16755 | 6,82322 | 7,24388 | 7,63383 | 7,49203 | -1,86% |
Костромская область | ПАО "Костромская сбытовая компания" | 7,86378 | 7,6205 | 7,97033 | 8,19197 | 7,98542 | -2,52% |
Костромская область | ООО "Русэнергосбыт" (Костромская область) | 7,41541 | 7,18953 | 7,44621 | 7,48994 | 7,4717 | -0,24% |
Краснодарский край | ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край) | 9,43728 | 9,00566 | 9,26267 | 9,65501 | 9,23222 | -4,38% |
Краснодарский край | АО "НЭСК" (г.Краснодар) | 9,45807 | 9,07184 | 9,32607 | 9,69392 | 9,22758 | -4,81% |
Красноярский край | ПАО "Красноярскэнергосбыт" | 6,06747 | 6,04985 | 6,24428 | 6,54954 | 5,99515 | -8,46% |
Крым республика | ГУП РК "Крымэнерго" | 7,58647 | 7,28364 | 7,46689 | 7,86128 | 7,29001 | -7,27% |
Курганская область | ОАО "ЭК "Восток" (Курганская область) | 7,68126 | 7,50173 | 7,80029 | 7,93493 | 7,74526 | -2,39% |
Курская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Курская область) | 9,29805 | 9,03913 | 9,25207 | 9,57433 | 9,23458 | -3,55% |
Липецкая область | ОАО "ЛЭСК" (г.Липецк) | 8,17049 | 7,92367 | 8,16112 | 8,49406 | 8,12472 | -4,35% |
Липецкая область | ООО "НОВИТЭН" (до 01.12.19 ООО "ГЭСК") | 8,74488 | 8,50131 | 8,80863 | 9,05357 | 8,69104 | -4,00% |
Республика Марий Эл | ПАО "ТНС энерго Марий Эл" | 8,54938 | 8,20917 | 8,48331 | 8,64491 | 8,41422 | -2,67% |
Республика Мордовия | ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | 9,58731 | 9,26752 | 9,38086 | 9,52373 | 9,36711 | -1,64% |
Республика Мордовия | ООО "Ватт-Электросбыт" | 9,23754 | 8,9163 | 9,1033 | 9,37056 | 9,06177 | -3,30% |
Республика Мордовия | ООО "Русэнергосбыт" (Республика Мордовия) | 8,52684 | 8,34071 | 8,52752 | 8,55004 | 8,4892 | -0,71% |
Мурманская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Мурманская область) (до 01.02.25 ООО Арктик-энерго) | 5,83956 | 5,59108 | 5,84676 | 6,03164 | 5,75258 | -4,63% |
Мурманская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Мурманская область) | 6,54236 | 6,29384 | 6,48764 | 6,5907 | 6,31164 | -4,23% |
Мурманская область | ООО "Русэнергосбыт" (Мурманская область) | 6,06341 | 5,86094 | 5,96527 | 6,11106 | 5,71961 | -6,41% |
Нижегородская область | ПАО "ТНС энерго НН" | 8,31376 | 8,09001 | 8,36723 | 8,51015 | 8,35526 | -1,82% |
Нижегородская область | ЗАО "Волгаэнергосбыт" | 8,34628 | 8,05264 | 8,47298 | 8,67506 | 8,4047 | -3,12% |
Нижегородская область | АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" | 8,12887 | 7,93043 | 8,21325 | 8,37451 | 8,25327 | -1,45% |
Нижегородская область | ООО "Русэнергосбыт" (Нижегородская область) | 8,1409 | 7,83642 | 8,16945 | 8,38126 | 8,18967 | -2,29% |
Новгородская область | ООО "ТНС энерго Великий Новгород" | 8,38914 | 8,13355 | 8,42191 | 8,71358 | 8,42832 | -3,27% |
Новосибирская область | ОАО "Новосибирскэнергосбыт" | 5,73534 | 5,66503 | 5,83978 | 6,21224 | 5,7156 | -7,99% |
Омская область | ООО "Омская энергосбытовая компания" (до 01.01.20 АО "ПСК") | 5,88648 | 5,74108 | 5,94816 | 6,28432 | 5,73711 | -8,71% |
Оренбургская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Оренбургская область) | 7,50973 | 7,3201 | 7,47138 | 7,65074 | 7,4395 | -2,76% |
Оренбургская область | АО "ЭК "Восток" (до 01.11.19 ЗАО "Оренбургсельэнергосбыт") | 7,49415 | 7,1881 | 7,38338 | 7,51331 | 7,243 | -3,60% |
Оренбургская область | ООО "Русэнергосбыт" (Оренбургская область) | 7,35181 | 7,24527 | 7,42863 | 7,68306 | 7,73436 | 0,67% |
Орловская область | ООО "ИНТЕР РАО - Орловский энергосбыт" | 8,04391 | 7,8272 | 8,04952 | 8,3897 | 8,1525 | -2,83% |
Пензенская область | ООО "ТНС энерго Пенза" | 8,32839 | 8,06142 | 8,35386 | 8,64334 | 8,33628 | -3,55% |
Пермский край | ПАО "Пермэнергосбыт" | 6,67488 | 6,44546 | 6,71526 | 6,80173 | 6,58763 | -3,15% |
Псковская область | ОАО "Псковэнергосбыт" | 8,96671 | 8,71432 | 9,01907 | 9,31676 | 8,97938 | -3,62% |
Ростовская область | ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | 8,56156 | 8,1602 | 8,4737 | 8,7345 | 8,31166 | -4,84% |
Рязанская область | ПАО "РЭСК" (г.Рязань) | 7,69225 | 7,42988 | 7,69189 | 7,93774 | 7,69276 | -3,09% |
Рязанская область | ООО "Р-Энергия" (до 01.01.25 ООО "РГМЭК") | 7,74665 | 7,54453 | 7,82579 | 7,99841 | 7,76141 | -2,96% |
Самарская область | ПАО "Самараэнерго" | 7,80566 | 7,48525 | 7,69811 | 7,89683 | 7,67307 | -2,83% |
Самарская область | ООО "ТЭС" (г.Тольятти) | 8,50194 | 8,28909 | 8,60949 | 8,67184 | 8,54465 | -1,47% |
Самарская область | ЗАО "СамГЭС" (г.Самара) | 8,61431 | 8,32121 | 8,64229 | 8,77941 | 8,56838 | -2,40% |
Самарская область | ОАО "ТЭК" (г.Тольятти) | 8,45307 | 8,04159 | 8,37191 | 8,51896 | 8,22424 | -3,46% |
Саратовская область | ПАО "Саратовэнерго" | 8,46737 | 8,2265 | 8,55874 | 8,77584 | 8,51494 | -2,97% |
Саратовская область | ООО "СПГЭС" | 8,45635 | 8,16251 | 8,50564 | 8,56456 | 8,39411 | -1,99% |
Саратовская область | ООО "Русэнергосбыт" (Саратовская область) | 7,9089 | 7,65734 | 7,76594 | 8,08117 | 7,90352 | -2,20% |
Свердловская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Свердловская область) | 7,35553 | 7,08075 | 7,34829 | 7,46781 | 7,30033 | -2,24% |
Свердловская область | АО "РИР" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") | 8,26459 | 7,94623 | 7,79025 | 7,76953 | 7,43176 | -4,35% |
Свердловская область | ОАО "ЕЭнС" (г.Екатеринбург) | 7,37641 | 7,13652 | 7,4224 | 7,48115 | 7,22068 | -3,48% |
Свердловская область | АО "НТЭСК" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") | 8,08221 | 7,80066 | 8,06244 | 8,18581 | 7,90325 | -3,45% |
Севастополь | ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" | 7,18881 | 7,00578 | 7,06817 | 7,57888 | 6,8923 | -9,06% |
Северная Осетия республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.04.20 ПАО "Севкавказэнерго") | 8,1194 | 8,0282 | 8,03502 | 8,38687 | 8,20381 | -2,18% |
Смоленская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Смоленская область) | 8,63183 | 8,37761 | 8,70213 | 9,01684 | 8,73916 | -3,08% |
Ставропольский край | ПАО "Ставропольэнергосбыт" | 7,70162 | 7,40748 | 7,48512 | 7,79602 | 7,5175 | -3,57% |
Ставропольский край | ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" | 7,96212 | 7,65042 | 7,71388 | 8,10956 | 7,79064 | -3,93% |
Ставропольский край | ОАО "Пятигорские электрические сети" | 7,92325 | 7,63037 | 7,69711 | 8,07128 | 7,65842 | -5,12% |
Ставропольский край | ОАО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" (г.Кисловодск) | 8,14859 | 7,90264 | 7,67033 | 7,99192 | 7,68931 | -3,79% |
Ставропольский край | ОАО "Будённовскэнергосбыт" | 8,17144 | 7,86435 | 7,86945 | 8,20336 | 7,9434 | -3,17% |
Ставропольский край | ОАО "Горэлектросеть" г.Невинномысск | 8,07978 | 7,77269 | 7,32471 | 7,68504 | 7,45169 | -3,04% |
Тамбовская область | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | 8,4156 | 8,10337 | 8,27447 | 8,54299 | 8,24701 | -3,46% |
Тамбовская область | ОАО "ТОСК" | 8,33679 | 8,06694 | 8,36669 | 8,61873 | 8,28793 | -3,84% |
Республика Татарстан | ОАО "Татэнергосбыт" | 7,10991 | 6,83679 | 7,01634 | 7,19747 | 6,99119 | -2,87% |
Тверская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Тверская область) | 7,81563 | 7,5444 | 7,84952 | 8,12629 | 7,86914 | -3,16% |
Томская область | ПАО "Томскэнергосбыт" | 7,94694 | 7,86579 | 8,13627 | 8,51126 | 7,81967 | -8,13% |
Тульская область | ООО "НЭСК" (г.Новомосковск) | 8,40186 | 8,1419 | 8,37348 | 8,59284 | 8,40035 | -2,24% |
Тульская область | ООО "Алексинэнергосбыт" | 9,04641 | 8,78442 | 8,96817 | 9,19629 | 8,99147 | -2,23% |
Тульская область | АО "ТНС энерго Тула" | 8,375 | 8,1274 | 8,2608 | 8,6303 | 8,32981 | -3,48% |
Республика Тыва | АО "Тываэнерго" (до 01.07.22 АО "Тываэнергосбыт") | 5,89468 | 5,76337 | 5,9468 | 6,23819 | 5,71856 | -8,33% |
Тюменская область | ОАО "ЭК "Восток" (Тюменская область) | 7,45493 | 7,07972 | 7,47891 | 7,55729 | 7,42627 | -1,73% |
Тюменская область | АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (до 01.01.19 ОАО "ТЭСК") | 7,34901 | 7,09071 | 7,16044 | 7,34062 | 7,2439 | -1,32% |
Тюменская область | ООО "НЭСКО" (г.Нижневартовск) | 7,65881 | 7,35472 | 7,71361 | 7,82196 | 7,60809 | -2,73% |
Тюменская область | МП "ГЭС" (г.Ханты-Мансийск) | 7,81634 | 7,52661 | 7,90066 | 7,94225 | 7,89404 | -0,61% |
Тюменская область | АО "ЮТЭК" | 7,77979 | 7,52272 | 7,74972 | 7,87044 | 7,68079 | -2,41% |
Тюменская область | АО "САЛЕХАРДЭНЕРГО" | 7,52141 | 7,31454 | 7,45567 | 7,46602 | 7,44045 | -0,34% |
Удмуртская Республика | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Удмуртская Республика) | 7,08937 | 6,81626 | 7,13571 | 7,35526 | 7,13013 | -3,06% |
Ульяновская область | ОАО "Ульяновскэнерго" | 7,69233 | 7,40261 | 7,69723 | 7,93185 | 7,72981 | -2,55% |
Республика Хакасия | Филиал "АтомЭнергоСбыт" Хакасия ООО "РЭК" (до 01.09.22 ПАО Россети Сибирь) | 6,31818 | 6,23429 | 6,34161 | 6,70889 | 6,12866 | -8,65% |
Республика Хакасия | ООО "Абаканэнергосбыт" | 6,75526 | 6,63584 | 6,67492 | 7,04339 | 6,37068 | -9,55% |
Республика Хакасия | ООО "Русэнергосбыт" (Республика Хакасия) | 6,13677 | 5,98779 | 6,17749 | 6,41615 | 5,73128 | -10,67% |
Челябинская область | ООО "Уралэнергосбыт" (до 01.07.19 ОАО МРСК Урала) | 7,76243 | 7,51098 | 7,77265 | 7,74114 | 7,60973 | -1,70% |
Челябинская область | ООО "МЭК" (г.Магнитогорск) | 7,54118 | 7,30824 | 7,22799 | 7,34724 | 7,03469 | -4,25% |
Чеченская Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" - АО "Чеченэнерго" | 6,16041 | 6,10683 | 6,16901 | 6,46048 | 6,2633 | -3,05% |
Чувашская Республика | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 6,35351 | 6,10075 | 6,35591 | 6,54131 | 6,35223 | -2,89% |
Ярославская область | ООО "Русэнергосбыт" (Ярославская область) | 6,83879 | 6,69205 | 6,95069 | 7,03096 | 6,95975 | -1,01% |
Ярославская область | ПАО "ТНС энерго Ярославль" | 7,11142 | 6,82312 | 7,0759 | 7,37688 | 7,14962 | -3,08% |
FAQ
Хотите начать экономить? Нажмите кнопку ниже, "Получить консультацию".